表3:2020年7月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(二)
| 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
| 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
| 唐 山 | 101.8 | 113.5 | 142.0 | 101.2 | 117.0 | 153.8 | 101.2 | 117.0 | 150.9 | 
| 秦 皇 島 | 100.5 | 104.8 | 151.7 | 100.0 | 106.8 | 154.8 | 99.8 | 104.5 | 142.7 | 
| 包 頭 | 100.8 | 104.8 | 130.7 | 100.5 | 104.1 | 123.8 | 100.3 | 104.5 | 124.2 | 
| 丹 東 | 100.9 | 104.4 | 132.2 | 101.0 | 108.5 | 133.8 | 101.2 | 104.4 | 127.0 | 
| 錦 州 | 100.8 | 107.5 | 121.6 | 101.3 | 110.7 | 128.0 | 100.2 | 109.8 | 128.1 | 
| 吉 林 | 100.2 | 107.7 | 138.8 | 100.5 | 109.1 | 139.6 | 100.3 | 105.4 | 137.4 | 
| 牡 丹 江 | 99.6 | 102.2 | 121.7 | 99.5 | 100.0 | 123.9 | 100.2 | 100.6 | 123.9 | 
| 無 錫 | 101.3 | 110.0 | 172.5 | 101.4 | 109.5 | 161.5 | 101.3 | 109.5 | 152.0 | 
| 揚(yáng) 州 | 100.6 | 108.2 | 157.9 | 100.8 | 109.0 | 156.0 | 101.2 | 110.3 | 156.4 | 
| 徐 州 | 101.4 | 111.0 | 171.0 | 101.5 | 111.9 | 168.7 | 102.0 | 110.9 | 164.5 | 
| 溫 州 | 100.7 | 104.5 | 123.3 | 100.9 | 105.3 | 126.0 | 100.3 | 105.3 | 122.6 | 
| 金 華 | 100.5 | 106.5 | 143.4 | 100.7 | 105.3 | 139.2 | 100.0 | 104.2 | 132.5 | 
| 蚌 埠 | 100.4 | 103.9 | 134.6 | 100.3 | 103.7 | 134.5 | 100.8 | 104.1 | 127.6 | 
| 安 慶 | 99.0 | 97.9 | 122.8 | 99.7 | 97.8 | 124.1 | 100.6 | 96.6 | 119.0 | 
| 泉 州 | 100.6 | 104.5 | 119.9 | 100.7 | 105.8 | 118.4 | 100.3 | 104.8 | 119.4 | 
| 九 江 | 100.7 | 107.7 | 152.5 | 100.2 | 106.8 | 146.7 | 100.3 | 109.0 | 150.0 | 
| 贛 州 | 100.8 | 105.0 | 130.1 | 100.5 | 104.5 | 131.1 | 101.6 | 104.4 | 137.2 | 
| 煙 臺(tái) | 100.4 | 108.1 | 144.0 | 100.5 | 106.8 | 149.7 | 101.1 | 108.7 | 141.6 | 
| 濟(jì) 寧 | 100.5 | 108.6 | 138.8 | 101.1 | 108.0 | 142.7 | 101.0 | 105.8 | 134.0 | 
| 洛 陽(yáng) | 101.0 | 106.8 | 154.6 | 100.7 | 106.6 | 144.4 | 100.9 | 107.8 | 142.6 | 
| 平 頂 山 | 100.3 | 107.2 | 133.5 | 100.5 | 103.0 | 132.6 | 100.0 | 103.0 | 130.6 | 
| 宜 昌 | 100.1 | 98.3 | 133.7 | 100.8 | 99.7 | 131.0 | 100.8 | 98.0 | 130.7 | 
| 襄 陽(yáng) | 100.8 | 107.2 | 145.2 | 100.5 | 106.4 | 136.1 | 101.8 | 109.2 | 135.7 | 
| 岳 陽(yáng) | 99.6 | 99.1 | 121.6 | 100.2 | 99.2 | 119.9 | 100.6 | 99.1 | 126.7 | 
| 常 德 | 100.5 | 99.0 | 131.8 | 100.2 | 100.8 | 126.9 | 100.3 | 101.5 | 122.1 | 
| 惠 州 | 100.8 | 106.1 | 148.0 | 101.3 | 108.1 | 147.6 | 100.5 | 106.8 | 146.5 | 
| 湛 江 | 100.2 | 100.1 | 128.6 | 100.4 | 100.8 | 130.1 | 100.3 | 97.7 | 126.7 | 
| 韶 關(guān) | 100.6 | 96.9 | 122.8 | 99.9 | 97.8 | 122.2 | 100.1 | 96.0 | 121.2 | 
| 桂 林 | 100.1 | 99.9 | 127.1 | 99.9 | 104.0 | 132.2 | 100.1 | 103.5 | 134.8 | 
| 北 海 | 99.8 | 101.7 | 142.0 | 99.6 | 100.1 | 138.9 | 99.4 | 103.2 | 138.7 | 
| 三 亞 | 100.9 | 106.6 | 159.2 | 101.4 | 103.3 | 156.0 | 100.3 | 103.3 | 152.7 | 
| 瀘 州 | 100.4 | 96.9 | 121.7 | 100.2 | 97.5 | 120.9 | 99.4 | 98.7 | 119.7 | 
| 南 充 | 99.5 | 101.5 | 130.5 | 99.7 | 99.5 | 129.2 | 99.8 | 102.8 | 127.3 | 
| 遵 義 | 99.7 | 102.8 | 133.7 | 99.7 | 100.3 | 127.4 | 99.2 | 97.7 | 127.2 | 
| 大 理 | 100.6 | 104.2 | 151.4 | 99.9 | 106.4 | 153.6 | 100.7 | 103.7 | 145.1 | 


 
          



