表2:2020年7月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格指數(shù)
| 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
| 北 京 | 100.0 | 102.5 | 150.1 | 唐 山 | 100.8 | 115.3 | 139.5 |
| 天 津 | 99.9 | 95.8 | 130.8 | 秦 皇 島 | 101.0 | 104.9 | 133.5 |
| 石 家 莊 | 99.7 | 97.5 | 124.5 | 包 頭 | 100.3 | 102.5 | 115.1 |
| 太 原 | 99.7 | 97.7 | 126.7 | 丹 東 | 100.4 | 106.0 | 119.8 |
| 呼和浩特 | 100.3 | 101.0 | 132.6 | 錦 州 | 100.0 | 100.6 | 102.5 |
| 沈 陽(yáng) | 100.5 | 110.3 | 136.4 | 吉 林 | 99.5 | 104.6 | 123.2 |
| 大 連 | 100.6 | 104.6 | 126.5 | 牡 丹 江 | 98.7 | 91.9 | 101.8 |
| 長(zhǎng) 春 | 99.6 | 104.5 | 127.6 | 無(wú) 錫 | 101.2 | 109.9 | 155.6 |
| 哈 爾 濱 | 99.3 | 106.7 | 134.7 | 揚(yáng) 州 | 100.1 | 103.5 | 130.9 |
| 上 海 | 100.5 | 103.3 | 143.7 | 徐 州 | 100.7 | 107.0 | 132.8 |
| 南 京 | 100.4 | 105.2 | 149.2 | 溫 州 | 100.8 | 104.7 | 120.0 |
| 杭 州 | 101.3 | 104.6 | 151.7 | 金 華 | 100.7 | 100.7 | 122.5 |
| 寧 波 | 101.1 | 108.3 | 140.0 | 蚌 埠 | 100.2 | 103.1 | 127.7 |
| 合 肥 | 100.3 | 102.5 | 164.3 | 安 慶 | 99.6 | 97.5 | 117.1 |
| 福 州 | 99.8 | 103.5 | 131.6 | 泉 州 | 100.3 | 102.4 | 118.3 |
| 廈 門 | 100.5 | 103.5 | 146.6 | 九 江 | 100.0 | 105.2 | 132.3 |
| 南 昌 | 99.5 | 99.4 | 131.3 | 贛 州 | 100.3 | 104.3 | 131.5 |
| 濟(jì) 南 | 100.1 | 96.7 | 128.4 | 煙 臺(tái) | 99.6 | 96.8 | 123.6 |
| 青 島 | 99.8 | 95.8 | 124.7 | 濟(jì) 寧 | 100.6 | 105.9 | 140.3 |
| 鄭 州 | 99.7 | 95.4 | 125.0 | 洛 陽(yáng) | 100.8 | 107.1 | 131.0 |
| 武 漢 | 100.5 | 98.8 | 144.5 | 平 頂 山 | 100.3 | 105.2 | 124.7 |
| 長(zhǎng) 沙 | 100.4 | 99.5 | 134.7 | 宜 昌 | 100.7 | 97.1 | 118.1 |
| 廣 州 | 101.6 | 102.2 | 151.2 | 襄 陽(yáng) | 99.5 | 99.2 | 121.0 |
| 深 圳 | 101.2 | 114.9 | 178.0 | 岳 陽(yáng) | 100.1 | 98.5 | 113.5 |
| 南 寧 | 100.7 | 104.1 | 139.3 | 常 德 | 99.9 | 97.5 | 111.8 |
| 海 口 | 100.7 | 98.0 | 113.1 | 惠 州 | 100.6 | 102.8 | 136.5 |
| 重 慶 | 100.1 | 97.7 | 126.6 | 湛 江 | 99.9 | 95.8 | 107.9 |
| 成 都 | 100.7 | 105.2 | 125.4 | 韶 關(guān) | 100.2 | 97.5 | 114.9 |
| 貴 陽(yáng) | 99.2 | 95.0 | 116.3 | 桂 林 | 100.4 | 103.6 | 114.0 |
| 昆 明 | 100.0 | 104.8 | 136.3 | 北 海 | 99.5 | 97.0 | 120.5 |
| 西 安 | 100.6 | 98.1 | 122.1 | 三 亞 | 100.3 | 97.1 | 118.9 |
| 蘭 州 | 100.5 | 106.2 | 127.7 | 瀘 州 | 99.8 | 98.6 | 117.3 |
| 西 寧 | 101.0 | 109.5 | 129.8 | 南 充 | 99.7 | 97.0 | 117.7 |
| 銀 川 | 101.2 | 109.6 | 120.2 | 遵 義 | 100.0 | 96.7 | 112.8 |
| 烏魯木齊 | 100.5 | 101.9 | 128.7 | 大 理 | 100.4 | 104.9 | 132.4 |
