表4:2020年7月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(一)
| 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
| 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
| 北 京 | 99.8 | 101.7 | 150.0 | 99.9 | 102.8 | 148.6 | 100.4 | 104.1 | 153.2 | 
| 天 津 | 100.7 | 94.4 | 130.9 | 99.4 | 97.4 | 133.8 | 99.1 | 95.3 | 122.7 | 
| 石 家 莊 | 99.8 | 98.0 | 125.2 | 99.6 | 97.1 | 123.4 | 99.8 | 97.5 | 125.7 | 
| 太 原 | 99.4 | 96.5 | 126.5 | 100.0 | 98.3 | 128.5 | 100.0 | 99.4 | 124.1 | 
| 呼和浩特 | 100.3 | 101.2 | 132.9 | 100.3 | 100.8 | 132.2 | 100.7 | 100.8 | 132.0 | 
| 沈 陽 | 100.2 | 110.1 | 135.3 | 100.9 | 110.2 | 139.2 | 101.7 | 111.9 | 136.7 | 
| 大 連 | 100.1 | 103.0 | 124.5 | 101.3 | 106.5 | 128.4 | 101.1 | 106.7 | 129.9 | 
| 長(zhǎng) 春 | 99.3 | 105.0 | 129.4 | 99.8 | 104.0 | 125.8 | 100.3 | 103.6 | 124.6 | 
| 哈 爾 濱 | 99.1 | 106.6 | 132.6 | 99.3 | 106.1 | 134.1 | 99.7 | 108.2 | 140.4 | 
| 上 海 | 100.2 | 102.6 | 142.8 | 100.6 | 104.1 | 145.2 | 100.8 | 103.6 | 142.9 | 
| 南 京 | 99.9 | 105.0 | 138.2 | 100.7 | 104.9 | 151.3 | 100.8 | 106.1 | 166.9 | 
| 杭 州 | 101.2 | 105.4 | 155.2 | 101.5 | 103.4 | 151.2 | 101.3 | 104.8 | 145.4 | 
| 寧 波 | 101.3 | 109.0 | 142.3 | 101.1 | 108.0 | 140.6 | 100.9 | 107.6 | 134.5 | 
| 合 肥 | 100.8 | 102.3 | 165.5 | 99.8 | 102.6 | 163.0 | 100.4 | 103.2 | 165.4 | 
| 福 州 | 99.5 | 103.9 | 130.8 | 99.4 | 103.3 | 129.7 | 100.5 | 103.4 | 135.4 | 
| 廈 門 | 100.4 | 103.6 | 149.7 | 100.5 | 103.5 | 144.6 | 100.8 | 103.4 | 146.0 | 
| 南 昌 | 99.1 | 98.4 | 133.4 | 99.9 | 100.3 | 130.2 | 100.1 | 100.4 | 127.4 | 
| 濟(jì) 南 | 100.1 | 95.7 | 129.2 | 100.2 | 96.9 | 127.3 | 100.1 | 99.1 | 129.2 | 
| 青 島 | 99.7 | 97.8 | 126.1 | 99.9 | 93.4 | 124.6 | 100.1 | 96.3 | 121.5 | 
| 鄭 州 | 99.8 | 94.8 | 124.7 | 99.8 | 95.9 | 125.6 | 99.3 | 95.5 | 124.4 | 
| 武 漢 | 100.3 | 100.6 | 151.0 | 100.5 | 97.3 | 139.7 | 101.1 | 98.8 | 143.7 | 
| 長(zhǎng) 沙 | 100.2 | 98.5 | 131.3 | 100.7 | 99.4 | 134.3 | 100.3 | 100.6 | 139.0 | 
| 廣 州 | 102.0 | 102.0 | 150.3 | 101.4 | 102.8 | 153.2 | 100.8 | 101.0 | 148.7 | 
| 深 圳 | 101.7 | 116.0 | 182.4 | 100.5 | 114.3 | 170.3 | 100.9 | 113.5 | 179.9 | 
| 南 寧 | 101.0 | 103.3 | 137.7 | 100.8 | 104.3 | 137.4 | 99.9 | 105.1 | 146.3 | 
| 海 口 | 100.9 | 98.1 | 111.6 | 100.6 | 98.9 | 116.8 | 100.5 | 94.0 | 107.4 | 
| 重 慶 | 100.0 | 97.3 | 125.8 | 100.1 | 98.0 | 129.1 | 100.4 | 97.9 | 122.5 | 
| 成 都 | 100.8 | 106.1 | 127.5 | 100.5 | 104.6 | 122.7 | 101.0 | 104.3 | 125.9 | 
| 貴 陽 | 98.7 | 94.1 | 114.3 | 99.3 | 95.0 | 114.9 | 99.6 | 96.3 | 122.8 | 
| 昆 明 | 100.0 | 102.3 | 132.8 | 100.1 | 105.3 | 136.3 | 99.9 | 107.6 | 141.6 | 
| 西 安 | 100.6 | 99.1 | 126.2 | 100.4 | 97.0 | 119.2 | 100.9 | 98.9 | 122.1 | 
| 蘭 州 | 100.8 | 106.8 | 128.3 | 100.3 | 105.9 | 128.4 | 100.5 | 105.6 | 126.0 | 
| 西 寧 | 101.1 | 108.6 | 126.6 | 101.0 | 110.5 | 131.6 | 100.8 | 108.0 | 128.8 | 
| 銀 川 | 101.3 | 109.8 | 120.6 | 101.0 | 109.9 | 120.2 | 101.2 | 107.5 | 118.4 | 
| 烏魯木齊 | 100.5 | 101.7 | 128.3 | 100.6 | 102.3 | 129.9 | 100.2 | 101.4 | 125.3 | 
表4:2020年7月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(二)
| 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
| 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
| 唐 山 | 100.7 | 114.7 | 140.6 | 100.9 | 116.6 | 140.3 | 101.1 | 114.6 | 132.4 | 
| 秦 皇 島 | 100.8 | 104.3 | 134.2 | 101.3 | 105.8 | 135.2 | 100.6 | 103.0 | 122.8 | 
| 包 頭 | 100.4 | 101.1 | 113.1 | 100.5 | 104.1 | 118.6 | 99.4 | 101.1 | 109.3 | 
| 丹 東 | 100.4 | 106.2 | 118.5 | 100.5 | 106.1 | 123.1 | 99.9 | 104.2 | 115.0 | 
| 錦 州 | 100.0 | 99.5 | 103.3 | 99.7 | 102.1 | 101.5 | 101.0 | 101.0 | 102.1 | 
| 吉 林 | 99.5 | 104.8 | 124.3 | 99.3 | 104.1 | 122.7 | 99.9 | 105.2 | 120.4 | 
| 牡 丹 江 | 98.5 | 92.1 | 102.7 | 99.0 | 91.4 | 100.8 | 99.3 | 90.5 | 92.5 | 
| 無 錫 | 101.4 | 109.4 | 157.4 | 101.3 | 109.7 | 153.9 | 100.1 | 111.8 | 156.6 | 
| 揚(yáng) 州 | 100.4 | 103.5 | 134.0 | 99.8 | 103.2 | 127.9 | 99.8 | 105.1 | 130.1 | 
| 徐 州 | 101.0 | 108.3 | 135.1 | 100.6 | 107.4 | 131.8 | 100.6 | 102.7 | 130.7 | 
| 溫 州 | 100.8 | 105.4 | 129.3 | 101.4 | 104.8 | 119.5 | 100.1 | 103.8 | 112.2 | 
| 金 華 | 101.0 | 102.2 | 128.0 | 100.9 | 100.2 | 119.4 | 100.0 | 98.8 | 118.0 | 
| 蚌 埠 | 100.1 | 103.2 | 129.4 | 100.3 | 102.6 | 125.1 | 100.4 | 105.0 | 129.0 | 
| 安 慶 | 99.6 | 98.5 | 117.1 | 99.4 | 96.1 | 116.6 | 100.2 | 98.9 | 118.7 | 
| 泉 州 | 100.9 | 102.7 | 118.6 | 100.0 | 101.9 | 118.7 | 99.9 | 102.7 | 117.3 | 
| 九 江 | 99.9 | 104.9 | 134.8 | 100.0 | 105.5 | 130.4 | 100.0 | 105.7 | 129.7 | 
| 贛 州 | 100.7 | 104.4 | 132.6 | 100.1 | 104.4 | 132.7 | 100.5 | 104.1 | 128.3 | 
| 煙 臺(tái) | 99.2 | 96.1 | 125.7 | 100.1 | 97.4 | 122.3 | 100.3 | 98.0 | 119.1 | 
| 濟(jì) 寧 | 100.3 | 105.5 | 138.0 | 100.8 | 106.1 | 142.1 | 101.1 | 106.6 | 141.1 | 
| 洛 陽 | 101.0 | 109.0 | 137.2 | 100.6 | 106.0 | 128.3 | 100.8 | 106.9 | 128.7 | 
| 平 頂 山 | 100.0 | 105.0 | 120.5 | 100.3 | 105.8 | 126.4 | 100.9 | 104.9 | 128.7 | 
| 宜 昌 | 100.5 | 97.2 | 119.6 | 100.7 | 97.2 | 118.4 | 101.7 | 96.3 | 112.8 | 
| 襄 陽 | 99.8 | 99.4 | 120.9 | 99.4 | 99.3 | 123.4 | 99.1 | 98.2 | 113.1 | 
| 岳 陽 | 100.0 | 99.7 | 115.5 | 100.1 | 97.7 | 111.8 | 100.0 | 97.9 | 114.6 | 
| 常 德 | 100.3 | 96.9 | 111.9 | 99.4 | 98.4 | 112.0 | 100.2 | 96.1 | 111.1 | 
| 惠 州 | 100.2 | 102.0 | 137.7 | 100.5 | 102.1 | 134.6 | 101.2 | 105.2 | 139.3 | 
| 湛 江 | 99.8 | 94.7 | 105.3 | 100.0 | 96.6 | 108.8 | 99.6 | 96.1 | 113.1 | 
| 韶 關(guān) | 100.3 | 96.6 | 110.3 | 100.1 | 97.1 | 117.5 | 100.3 | 98.9 | 115.7 | 
| 桂 林 | 100.4 | 104.1 | 116.1 | 100.4 | 103.2 | 112.0 | 100.1 | 103.4 | 113.5 | 
| 北 海 | 99.7 | 96.9 | 119.9 | 99.1 | 97.5 | 122.2 | 99.6 | 95.0 | 116.8 | 
| 三 亞 | 100.4 | 95.5 | 118.4 | 100.2 | 97.5 | 120.5 | 100.1 | 99.3 | 117.5 | 
| 瀘 州 | 100.1 | 98.5 | 117.5 | 99.6 | 98.7 | 117.7 | 99.5 | 98.2 | 112.7 | 
| 南 充 | 99.2 | 96.8 | 117.6 | 100.2 | 97.0 | 117.8 | 99.3 | 97.8 | 117.8 | 
| 遵 義 | 99.7 | 97.4 | 115.0 | 100.1 | 96.4 | 112.7 | 100.2 | 95.8 | 108.1 | 
| 大 理 | 100.4 | 104.5 | 132.4 | 100.4 | 105.7 | 134.3 | 100.3 | 104.6 | 129.4 | 
(來源:中新網(wǎng))


 
          



