國家統(tǒng)計局網(wǎng)站14日發(fā)布2020年7月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。數(shù)據(jù)顯示,7月份,70大中城市中有59城新建商品住宅價格環(huán)比上漲。從環(huán)比看,銀川漲幅2%領(lǐng)跑,北上廣深分別漲0.3%、漲0.4%、漲0.8%、漲0.6%。
表1: 2020年7月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)
| 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
| 北 京 | 100.3 | 103.3 | 146.1 | 唐 山 | 101.4 | 116.1 | 150.1 |
| 天 津 | 100.5 | 100.7 | 133.9 | 秦 皇 島 | 100.1 | 106.0 | 152.0 |
| 石 家 莊 | 100.3 | 104.9 | 157.9 | 包 頭 | 100.5 | 104.3 | 124.9 |
| 太 原 | 99.9 | 101.2 | 131.0 | 丹 東 | 101.0 | 106.7 | 132.3 |
| 呼和浩特 | 100.6 | 111.8 | 154.9 | 錦 州 | 101.1 | 109.7 | 126.1 |
| 沈 陽 | 100.8 | 109.0 | 148.2 | 吉 林 | 100.3 | 108.0 | 139.0 |
| 大 連 | 100.5 | 104.5 | 141.4 | 牡 丹 江 | 99.6 | 100.8 | 123.1 |
| 長 春 | 100.3 | 107.3 | 140.9 | 無 錫 | 101.3 | 109.6 | 161.1 |
| 哈 爾 濱 | 100.0 | 106.0 | 145.4 | 揚 州 | 100.9 | 109.1 | 156.3 |
| 上 海 | 100.4 | 104.2 | 153.7 | 徐 州 | 101.6 | 111.6 | 168.4 |
| 南 京 | 100.1 | 104.9 | 160.0 | 溫 州 | 100.7 | 105.1 | 124.3 |
| 杭 州 | 100.2 | 104.9 | 154.3 | 金 華 | 100.4 | 105.4 | 138.5 |
| 寧 波 | 100.4 | 105.7 | 143.5 | 蚌 埠 | 100.3 | 103.8 | 134.2 |
| 合 肥 | 100.4 | 101.1 | 162.3 | 安 慶 | 99.7 | 97.7 | 123.2 |
| 福 州 | 100.4 | 103.6 | 148.4 | 泉 州 | 100.5 | 105.2 | 119.0 |
| 廈 門 | 100.7 | 102.4 | 160.7 | 九 江 | 100.3 | 107.3 | 147.9 |
| 南 昌 | 100.2 | 101.7 | 142.2 | 贛 州 | 100.7 | 104.5 | 131.9 |
| 濟 南 | 100.1 | 96.8 | 141.6 | 煙 臺 | 100.5 | 107.5 | 146.6 |
| 青 島 | 100.4 | 102.3 | 141.2 | 濟 寧 | 101.1 | 107.4 | 140.0 |
| 鄭 州 | 100.0 | 99.3 | 144.4 | 洛 陽 | 100.8 | 106.9 | 145.7 |
| 武 漢 | 100.7 | 107.4 | 165.2 | 平 頂 山 | 100.4 | 103.9 | 132.5 |
| 長 沙 | 100.5 | 105.7 | 152.0 | 宜 昌 | 100.7 | 99.3 | 131.5 |
| 廣 州 | 100.8 | 101.0 | 158.8 | 襄 陽 | 100.8 | 107.0 | 137.7 |
| 深 圳 | 100.6 | 105.9 | 155.9 | 岳 陽 | 100.2 | 99.1 | 121.9 |
| 南 寧 | 100.7 | 111.2 | 156.4 | 常 德 | 100.3 | 100.3 | 127.6 |
| 海 口 | 100.4 | 102.4 | 149.7 | 惠 州 | 101.0 | 107.3 | 147.4 |
| 重 慶 | 100.5 | 104.6 | 147.3 | 湛 江 | 100.3 | 100.1 | 129.2 |
| 成 都 | 100.9 | 109.6 | 161.6 | 韶 關(guān) | 100.0 | 97.1 | 121.9 |
| 貴 陽 | 100.3 | 99.1 | 146.6 | 桂 林 | 100.0 | 103.1 | 131.7 |
| 昆 明 | 100.3 | 107.5 | 151.8 | 北 海 | 99.7 | 101.2 | 140.8 |
| 西 安 | 100.9 | 107.3 | 175.8 | 三 亞 | 100.9 | 104.6 | 156.5 |
| 蘭 州 | 100.6 | 104.5 | 129.9 | 瀘 州 | 100.2 | 97.4 | 121.0 |
| 西 寧 | 100.0 | 113.2 | 143.5 | 南 充 | 99.6 | 100.2 | 129.5 |
| 銀 川 | 102.0 | 117.6 | 140.7 | 遵 義 | 99.6 | 100.5 | 128.6 |
| 烏魯木齊 | 100.6 | 101.3 | 119.9 | 大 理 | 100.4 | 104.9 | 149.6 |
