表3:2020年7月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(一)
| 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
| 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
| 北 京 | 100.2 | 102.3 | 129.3 | 100.2 | 102.2 | 146.5 | 100.5 | 104.7 | 158.5 |
| 天 津 | 100.7 | 99.8 | 139.9 | 100.5 | 100.0 | 132.3 | 100.3 | 102.8 | 132.5 |
| 石 家 莊 | 100.2 | 103.1 | 152.8 | 100.3 | 105.9 | 160.9 | 100.6 | 103.7 | 153.7 |
| 太 原 | 99.9 | 102.1 | 138.5 | 100.0 | 101.1 | 131.6 | 99.7 | 101.0 | 127.5 |
| 呼和浩特 | 100.9 | 111.4 | 146.1 | 100.8 | 111.4 | 154.8 | 100.3 | 112.6 | 159.8 |
| 沈 陽 | 101.0 | 108.4 | 147.1 | 100.6 | 108.2 | 148.3 | 100.8 | 111.0 | 150.0 |
| 大 連 | 100.4 | 104.3 | 141.6 | 100.5 | 104.5 | 145.6 | 100.9 | 104.7 | 133.2 |
| 長 春 | 100.7 | 106.5 | 147.6 | 100.2 | 107.9 | 137.3 | 100.1 | 107.4 | 138.4 |
| 哈 爾 濱 | 100.1 | 106.0 | 143.4 | 99.7 | 104.6 | 143.8 | 100.3 | 108.4 | 150.4 |
| 上 海 | 100.4 | 103.7 | 155.7 | 100.6 | 104.1 | 154.3 | 100.2 | 104.5 | 152.5 |
| 南 京 | 99.9 | 106.1 | 164.6 | 100.1 | 104.4 | 159.0 | 100.1 | 104.9 | 158.1 |
| 杭 州 | 100.3 | 105.4 | 163.0 | 100.1 | 103.9 | 150.8 | 100.1 | 105.1 | 147.3 |
| 寧 波 | 100.2 | 106.9 | 151.0 | 100.6 | 106.2 | 145.3 | 100.3 | 104.6 | 138.0 |
| 合 肥 | 100.2 | 102.2 | 161.4 | 100.4 | 100.5 | 161.9 | 100.8 | 101.9 | 165.7 |
| 福 州 | 100.2 | 102.5 | 142.5 | 100.5 | 103.5 | 146.2 | 100.3 | 104.3 | 154.5 |
| 廈 門 | 100.9 | 101.1 | 155.5 | 100.6 | 102.7 | 164.6 | 100.7 | 102.8 | 158.0 |
| 南 昌 | 100.0 | 102.2 | 144.2 | 100.4 | 101.7 | 141.5 | 99.5 | 101.3 | 143.3 |
| 濟(jì) 南 | 99.5 | 99.3 | 141.9 | 100.2 | 95.6 | 140.3 | 100.4 | 99.4 | 145.6 |
| 青 島 | 100.0 | 102.2 | 143.3 | 100.6 | 102.5 | 141.2 | 100.9 | 101.9 | 137.0 |
| 鄭 州 | 100.2 | 99.6 | 148.0 | 99.9 | 98.6 | 142.0 | 99.7 | 100.4 | 140.6 |
| 武 漢 | 100.3 | 108.6 | 170.1 | 100.7 | 106.7 | 164.0 | 101.2 | 108.2 | 162.9 |
| 長 沙 | 100.3 | 104.7 | 149.1 | 100.4 | 104.9 | 150.8 | 100.6 | 107.6 | 155.9 |
| 廣 州 | 101.3 | 102.5 | 166.3 | 100.7 | 100.3 | 156.2 | 100.8 | 101.2 | 158.8 |
| 深 圳 | 100.6 | 106.7 | 156.1 | 100.3 | 104.7 | 152.7 | 100.9 | 105.4 | 158.0 |
| 南 寧 | 100.8 | 110.2 | 157.4 | 100.8 | 112.2 | 154.8 | 100.6 | 110.7 | 158.0 |
| 海 口 | 101.2 | 102.3 | 144.8 | 100.3 | 102.1 | 151.0 | 100.0 | 103.3 | 150.9 |
| 重 慶 | 100.7 | 105.7 | 156.0 | 100.4 | 104.3 | 143.3 | 100.2 | 103.4 | 140.3 |
| 成 都 | 100.7 | 111.5 | 164.6 | 100.8 | 106.3 | 155.1 | 101.8 | 111.0 | 166.3 |
| 貴 陽 | 100.2 | 98.7 | 148.5 | 100.2 | 99.5 | 147.3 | 100.5 | 98.6 | 141.9 |
| 昆 明 | 100.3 | 107.4 | 151.2 | 100.4 | 107.9 | 153.8 | 100.2 | 106.9 | 148.6 |
| 西 安 | 101.3 | 109.9 | 184.2 | 100.7 | 107.3 | 174.9 | 100.9 | 104.6 | 169.1 |
| 蘭 州 | 100.9 | 104.6 | 135.6 | 100.3 | 104.4 | 128.1 | 100.6 | 104.6 | 125.3 |
| 西 寧 | 100.1 | 109.8 | 140.2 | 100.1 | 113.7 | 144.9 | 99.8 | 113.0 | 140.5 |
| 銀 川 | 101.1 | 115.2 | 137.6 | 102.5 | 118.1 | 141.2 | 101.2 | 118.0 | 141.4 |
| 烏魯木齊 | 100.5 | 100.1 | 120.1 | 100.7 | 101.0 | 122.1 | 100.7 | 103.4 | 113.7 |
