表4:2019年4月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(shù)(二)
| 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
| 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
| 唐 山 | 101.5 | 111.3 | 119.5 | 101.7 | 111.1 | 116.8 | 101.1 | 109.4 | 113.7 |
| 秦 皇 島 | 101.8 | 112.6 | 126.5 | 101.4 | 113.2 | 124.9 | 100.8 | 109.3 | 116.3 |
| 包 頭 | 100.6 | 107.8 | 107.9 | 100.8 | 107.2 | 111.8 | 100.7 | 108.1 | 106.2 |
| 丹 東 | 100.7 | 107.3 | 109.4 | 101.1 | 108.9 | 114.2 | 100.6 | 105.9 | 105.6 |
| 錦 州 | 100.1 | 108.5 | 103.2 | 100.3 | 105.1 | 98.5 | 101.3 | 105.5 | 100.4 |
| 吉 林 | 100.9 | 110.6 | 118.0 | 100.7 | 109.5 | 117.3 | 100.7 | 110.5 | 114.5 |
| 牡 丹 江 | 100.4 | 106.1 | 111.8 | 100.6 | 108.0 | 110.5 | 100.3 | 107.7 | 102.2 |
| 無 錫 | 100.4 | 105.1 | 137.7 | 100.5 | 104.8 | 135.7 | 99.7 | 104.5 | 135.3 |
| 揚 州 | 101.3 | 111.0 | 127.6 | 100.0 | 107.4 | 121.8 | 100.8 | 109.8 | 124.3 |
| 徐 州 | 99.9 | 108.8 | 123.6 | 100.2 | 107.8 | 120.7 | 99.7 | 110.4 | 126.1 |
| 溫 州 | 101.7 | 106.0 | 120.7 | 100.7 | 101.2 | 113.6 | 100.0 | 99.4 | 108.1 |
| 金 華 | 100.6 | 103.8 | 122.6 | 100.3 | 103.3 | 117.7 | 100.3 | 102.4 | 117.3 |
| 蚌 埠 | 100.5 | 108.1 | 122.6 | 100.4 | 107.3 | 119.8 | 100.5 | 108.9 | 122.0 |
| 安 慶 | 99.3 | 106.2 | 120.5 | 99.1 | 106.3 | 121.3 | 99.0 | 106.3 | 119.7 |
| 泉 州 | 99.9 | 101.0 | 114.1 | 100.2 | 101.8 | 115.2 | 99.8 | 101.5 | 114.2 |
| 九 江 | 100.4 | 107.2 | 126.0 | 100.7 | 107.5 | 121.9 | 100.7 | 109.3 | 120.7 |
| 贛 州 | 100.3 | 110.3 | 125.5 | 100.5 | 108.3 | 126.1 | 100.1 | 108.7 | 122.4 |
| 煙 臺 | 100.7 | 112.8 | 127.3 | 100.8 | 112.4 | 122.8 | 101.2 | 111.5 | 117.9 |
| 濟 寧 | 100.8 | 115.7 | 128.2 | 101.2 | 117.4 | 131.7 | 100.2 | 117.4 | 129.5 |
| 洛 陽 | 100.8 | 110.7 | 121.2 | 100.9 | 109.3 | 117.3 | 101.9 | 111.0 | 117.5 |
| 平 頂 山 | 100.6 | 110.2 | 113.6 | 100.6 | 107.0 | 117.4 | 100.8 | 108.6 | 121.3 |
| 宜 昌 | 100.0 | 108.4 | 124.2 | 99.8 | 109.0 | 123.3 | 100.1 | 108.4 | 118.9 |
| 襄 陽 | 100.6 | 111.6 | 119.2 | 101.3 | 112.5 | 122.2 | 100.8 | 111.6 | 113.6 |
| 岳 陽 | 99.9 | 105.7 | 115.3 | 100.1 | 105.3 | 112.9 | 100.1 | 107.0 | 116.3 |
| 常 德 | 99.8 | 107.2 | 115.4 | 99.9 | 107.4 | 115.2 | 99.8 | 107.6 | 115.5 |
| 惠 州 | 100.1 | 106.9 | 134.1 | 100.3 | 104.7 | 130.5 | 100.0 | 106.2 | 130.9 |
| 湛 江 | 100.3 | 103.0 | 112.9 | 99.2 | 102.6 | 112.4 | 100.1 | 105.0 | 116.2 |
| 韶 關 | 100.8 | 106.8 | 114.6 | 100.0 | 109.4 | 118.8 | 100.3 | 107.6 | 115.0 |
| 桂 林 | 100.5 | 108.1 | 110.0 | 100.5 | 107.1 | 106.8 | 101.1 | 108.4 | 109.3 |
| 北 海 | 100.7 | 109.4 | 123.2 | 100.5 | 109.3 | 123.3 | 100.6 | 112.2 | 124.6 |
| 三 亞 | 101.2 | 115.6 | 125.1 | 100.9 | 114.3 | 124.5 | 100.3 | 111.5 | 119.5 |
| 瀘 州 | 100.1 | 109.0 | 119.5 | 99.3 | 108.6 | 120.4 | 99.7 | 104.5 | 113.5 |
| 南 充 | 99.0 | 105.8 | 119.9 | 100.6 | 106.9 | 120.1 | 99.1 | 105.9 | 118.7 |
| 遵 義 | 99.7 | 109.3 | 119.3 | 99.9 | 108.3 | 117.6 | 100.0 | 108.6 | 115.6 |
| 大 理 | 100.7 | 120.3 | 124.1 | 100.4 | 117.2 | 123.7 | 101.3 | 117.7 | 120.3 |
