中新網(wǎng)5月16日電 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站消息,國家統(tǒng)計(jì)局今日發(fā)布2019年4月份70個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。70個(gè)大中城市中,有67城新建商品住宅價(jià)格環(huán)比上漲,而3月為65城;其中,秦皇島以漲幅1.8%領(lǐng)跑,北京、上海、廣州、深圳分別漲0.5%、漲0.3%、漲1.1%、漲0.4%。
表1:2019年4月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格指數(shù)
| 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
| 北 京 | 100.5 | 103.5 | 139.8 | 唐 山 | 100.5 | 113.2 | 125.7 |
| 天 津 | 100.7 | 102.4 | 132.5 | 秦 皇 島 | 101.8 | 120.1 | 139.8 |
| 石 家 莊 | 100.5 | 117.6 | 147.2 | 包 頭 | 100.7 | 111.5 | 119.3 |
| 太 原 | 100.6 | 111.6 | 128.1 | 丹 東 | 100.6 | 118.5 | 123.3 |
| 呼和浩特 | 100.5 | 122.3 | 134.0 | 錦 州 | 100.5 | 113.3 | 113.7 |
| 沈 陽 | 100.7 | 112.5 | 132.6 | 吉 林 | 100.6 | 114.7 | 126.5 |
| 大 連 | 100.7 | 113.2 | 130.7 | 牡 丹 江 | 100.4 | 112.8 | 119.8 |
| 長 春 | 100.6 | 111.4 | 128.8 | 無 錫 | 100.1 | 107.7 | 142.6 |
| 哈 爾 濱 | 100.9 | 114.6 | 134.3 | 揚(yáng) 州 | 100.5 | 113.3 | 139.9 |
| 上 海 | 100.3 | 101.5 | 147.3 | 徐 州 | 100.8 | 117.8 | 145.8 |
| 南 京 | 100.5 | 103.0 | 149.5 | 溫 州 | 100.1 | 102.9 | 117.3 |
| 杭 州 | 101.0 | 107.7 | 143.6 | 金 華 | 100.9 | 105.3 | 127.2 |
| 寧 波 | 100.6 | 107.1 | 132.1 | 蚌 埠 | 100.6 | 108.8 | 127.0 |
| 合 肥 | 100.4 | 107.4 | 158.6 | 安 慶 | 100.1 | 110.4 | 125.1 |
| 福 州 | 100.7 | 110.6 | 140.9 | 泉 州 | 100.3 | 101.4 | 112.3 |
| 廈 門 | 100.6 | 101.1 | 153.0 | 九 江 | 100.7 | 110.7 | 135.2 |
| 南 昌 | 100.8 | 110.9 | 138.2 | 贛 州 | 99.9 | 106.9 | 124.9 |
| 濟(jì) 南 | 101.0 | 118.2 | 144.8 | 煙 臺(tái) | 100.7 | 113.1 | 132.4 |
| 青 島 | 100.4 | 114.7 | 135.9 | 濟(jì) 寧 | 100.7 | 114.4 | 127.0 |
| 鄭 州 | 100.5 | 110.4 | 143.9 | 洛 陽 | 101.0 | 112.7 | 130.2 |
| 武 漢 | 101.0 | 114.8 | 148.9 | 平 頂 山 | 100.6 | 108.8 | 123.5 |
| 長 沙 | 100.2 | 110.9 | 141.3 | 宜 昌 | 100.6 | 112.9 | 132.0 |
| 廣 州 | 101.1 | 113.3 | 155.1 | 襄 陽 | 100.7 | 115.2 | 126.1 |
| 深 圳 | 100.4 | 100.7 | 145.8 | 岳 陽 | 100.2 | 106.5 | 122.8 |
| 南 寧 | 100.9 | 111.5 | 138.8 | 常 德 | 100.9 | 112.9 | 126.2 |
| 海 口 | 100.9 | 115.7 | 141.6 | 惠 州 | 100.2 | 103.0 | 135.5 |
| 重 慶 | 101.2 | 112.2 | 135.9 | 湛 江 | 100.4 | 108.4 | 127.1 |
| 成 都 | 100.8 | 115.4 | 143.1 | 韶 關(guān) | 99.9 | 104.4 | 122.7 |
| 貴 陽 | 100.9 | 120.1 | 143.8 | 桂 林 | 100.0 | 109.2 | 124.0 |
| 昆 明 | 101.2 | 116.8 | 137.1 | 北 海 | 101.2 | 113.6 | 135.8 |
| 西 安 | 101.1 | 123.8 | 155.6 | 三 亞 | 100.9 | 112.0 | 147.1 |
| 蘭 州 | 100.1 | 110.2 | 122.3 | 瀘 州 | 100.2 | 111.6 | 124.5 |
| 西 寧 | 100.5 | 115.3 | 124.2 | 南 充 | 100.9 | 112.7 | 128.5 |
| 銀 川 | 100.5 | 109.4 | 117.4 | 遵 義 | 100.6 | 113.1 | 126.9 |
| 烏魯木齊 | 100.6 | 107.9 | 117.1 | 大 理 | 100.5 | 121.0 | 135.7 |
