表3:2019年4月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(二)
| 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
| 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
| 唐 山 | 100.7 | 111.4 | 123.1 | 100.4 | 113.9 | 126.8 | 100.6 | 113.5 | 126.2 |
| 秦 皇 島 | 101.7 | 119.5 | 140.8 | 101.9 | 120.4 | 140.9 | 101.8 | 119.7 | 134.1 |
| 包 頭 | 100.8 | 113.5 | 124.8 | 100.6 | 110.8 | 118.0 | 101.0 | 112.1 | 119.3 |
| 丹 東 | 100.7 | 117.8 | 124.8 | 100.3 | 118.5 | 123.0 | 101.3 | 119.7 | 121.4 |
| 錦 州 | 100.4 | 112.6 | 110.7 | 100.6 | 113.7 | 114.9 | 100.3 | 111.3 | 115.8 |
| 吉 林 | 100.4 | 114.2 | 126.5 | 100.8 | 114.6 | 126.0 | 100.5 | 116.9 | 128.5 |
| 牡 丹 江 | 100.0 | 111.3 | 117.3 | 100.5 | 113.2 | 121.3 | 101.8 | 116.6 | 119.5 |
| 無(wú) 錫 | 100.1 | 110.5 | 150.7 | 100.2 | 106.1 | 143.5 | 100.1 | 108.8 | 134.8 |
| 揚(yáng) 州 | 100.3 | 114.7 | 141.1 | 100.7 | 113.4 | 140.2 | 100.1 | 112.3 | 138.1 |
| 徐 州 | 100.5 | 119.1 | 147.8 | 100.8 | 117.2 | 145.2 | 101.4 | 119.2 | 146.7 |
| 溫 州 | 100.0 | 106.0 | 117.6 | 100.2 | 101.8 | 118.0 | 99.9 | 102.2 | 116.3 |
| 金 華 | 101.2 | 106.7 | 131.0 | 100.6 | 105.3 | 128.8 | 101.1 | 103.9 | 121.2 |
| 蚌 埠 | 100.7 | 109.1 | 127.0 | 100.6 | 108.7 | 127.6 | 100.6 | 108.8 | 119.7 |
| 安 慶 | 100.1 | 109.2 | 124.9 | 100.0 | 110.9 | 125.7 | 101.2 | 109.7 | 122.1 |
| 泉 州 | 101.0 | 102.1 | 114.2 | 99.7 | 100.5 | 110.4 | 100.9 | 102.3 | 114.1 |
| 九 江 | 100.4 | 111.3 | 138.5 | 100.9 | 110.6 | 134.2 | 100.1 | 110.8 | 137.1 |
| 贛 州 | 99.8 | 105.4 | 124.0 | 99.7 | 107.0 | 123.9 | 100.4 | 107.9 | 130.1 |
| 煙 臺(tái) | 100.6 | 112.9 | 129.5 | 100.8 | 113.3 | 135.9 | 100.5 | 113.0 | 127.1 |
| 濟(jì) 寧 | 100.0 | 111.6 | 126.4 | 101.0 | 115.6 | 128.5 | 100.2 | 112.2 | 123.5 |
| 洛 陽(yáng) | 101.5 | 112.3 | 138.0 | 101.1 | 113.3 | 129.6 | 100.4 | 111.4 | 126.0 |
| 平 頂 山 | 100.6 | 111.8 | 122.5 | 100.6 | 107.6 | 123.9 | 100.4 | 108.9 | 123.5 |
| 宜 昌 | 100.5 | 114.0 | 134.4 | 100.6 | 112.6 | 131.2 | 100.5 | 113.4 | 132.9 |
| 襄 陽(yáng) | 101.0 | 117.1 | 132.9 | 100.6 | 114.7 | 125.0 | 101.1 | 115.0 | 122.7 |
| 岳 陽(yáng) | 100.8 | 107.8 | 123.6 | 99.9 | 106.0 | 121.0 | 100.1 | 106.7 | 126.1 |
| 常 德 | 101.1 | 114.7 | 132.1 | 100.9 | 112.1 | 124.6 | 100.6 | 111.6 | 119.8 |
| 惠 州 | 99.7 | 104.1 | 138.4 | 100.1 | 101.7 | 134.1 | 100.6 | 104.8 | 135.9 |
| 湛 江 | 100.2 | 108.6 | 126.1 | 100.2 | 107.7 | 127.3 | 101.3 | 110.1 | 128.3 |
| 韶 關(guān) | 100.3 | 106.3 | 124.0 | 99.8 | 103.6 | 122.5 | 99.9 | 105.3 | 122.6 |
| 桂 林 | 100.0 | 109.9 | 122.9 | 100.1 | 108.8 | 123.9 | 99.5 | 109.8 | 125.3 |
| 北 海 | 101.0 | 113.1 | 135.5 | 101.4 | 114.6 | 136.9 | 100.9 | 112.8 | 133.1 |
| 三 亞 | 101.0 | 112.6 | 147.1 | 100.8 | 112.5 | 149.4 | 100.9 | 110.3 | 144.0 |
| 瀘 州 | 100.6 | 111.7 | 125.3 | 100.0 | 111.5 | 124.2 | 100.5 | 112.9 | 123.0 |
| 南 充 | 101.4 | 113.1 | 128.6 | 100.8 | 112.7 | 128.7 | 100.6 | 110.5 | 124.3 |
| 遵 義 | 100.4 | 112.7 | 128.0 | 100.8 | 113.3 | 126.0 | 100.2 | 112.8 | 130.2 |
| 大 理 | 101.2 | 119.5 | 137.9 | 99.9 | 121.8 | 137.0 | 100.8 | 120.9 | 133.4 |
