表3:2019年4月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(shù)(一)
| 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
| 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
| 北 京 | 100.5 | 102.2 | 125.6 | 100.4 | 101.9 | 142.1 | 100.5 | 105.6 | 148.6 |
| 天 津 | 100.4 | 102.4 | 139.8 | 100.7 | 102.4 | 132.0 | 100.9 | 102.3 | 128.4 |
| 石 家 莊 | 100.8 | 118.2 | 144.0 | 100.4 | 117.1 | 148.4 | 100.5 | 118.3 | 146.2 |
| 太 原 | 100.8 | 114.9 | 133.2 | 100.2 | 109.6 | 128.7 | 101.1 | 113.3 | 125.5 |
| 呼和浩特 | 100.8 | 120.5 | 128.9 | 100.3 | 122.1 | 134.5 | 100.8 | 123.6 | 135.6 |
| 沈 陽 | 100.6 | 110.5 | 133.0 | 101.0 | 113.1 | 132.9 | 100.5 | 115.8 | 131.4 |
| 大 連 | 101.1 | 113.5 | 131.0 | 100.4 | 113.1 | 133.9 | 100.4 | 112.8 | 124.0 |
| 長 春 | 100.6 | 111.4 | 134.9 | 100.5 | 110.4 | 125.2 | 100.6 | 113.1 | 126.9 |
| 哈 爾 濱 | 100.4 | 113.4 | 132.0 | 101.1 | 114.6 | 134.5 | 100.9 | 115.9 | 136.4 |
| 上 海 | 100.1 | 101.4 | 150.2 | 100.2 | 101.8 | 148.1 | 100.5 | 101.4 | 145.7 |
| 南 京 | 100.4 | 101.6 | 152.9 | 100.3 | 103.4 | 149.6 | 101.1 | 103.6 | 146.5 |
| 杭 州 | 101.4 | 108.9 | 150.7 | 100.8 | 107.2 | 141.5 | 100.8 | 106.5 | 137.3 |
| 寧 波 | 100.3 | 108.6 | 139.0 | 100.7 | 107.0 | 132.4 | 100.6 | 106.6 | 129.1 |
| 合 肥 | 100.3 | 106.2 | 156.0 | 100.4 | 107.6 | 158.9 | 100.6 | 108.4 | 161.6 |
| 福 州 | 100.5 | 108.9 | 137.4 | 100.5 | 108.8 | 138.7 | 100.9 | 114.2 | 145.9 |
| 廈 門 | 100.4 | 99.3 | 150.6 | 100.7 | 101.2 | 155.3 | 100.6 | 102.2 | 150.9 |
| 南 昌 | 100.1 | 108.8 | 139.6 | 100.7 | 110.6 | 137.8 | 101.7 | 113.1 | 139.0 |
| 濟 南 | 100.5 | 117.9 | 141.6 | 101.1 | 118.3 | 145.2 | 100.8 | 118.0 | 145.0 |
| 青 島 | 100.7 | 116.5 | 137.4 | 100.4 | 113.6 | 136.1 | 100.0 | 113.7 | 132.7 |
| 鄭 州 | 100.6 | 110.6 | 146.7 | 100.3 | 110.2 | 142.8 | 100.3 | 110.2 | 138.8 |
| 武 漢 | 101.2 | 116.8 | 151.3 | 101.0 | 113.3 | 148.8 | 100.2 | 117.3 | 146.1 |
| 長 沙 | 100.6 | 112.0 | 140.7 | 100.2 | 111.0 | 141.2 | 99.9 | 110.2 | 141.7 |
| 廣 州 | 101.2 | 113.1 | 157.6 | 101.3 | 112.6 | 153.3 | 100.7 | 114.4 | 156.3 |
| 深 圳 | 100.1 | 100.7 | 144.8 | 100.9 | 101.4 | 146.5 | 100.6 | 100.1 | 147.0 |
| 南 寧 | 100.6 | 111.8 | 140.7 | 101.0 | 110.5 | 136.6 | 101.2 | 113.7 | 140.1 |
| 海 口 | 100.5 | 115.5 | 138.0 | 100.7 | 115.5 | 143.4 | 101.8 | 116.6 | 140.2 |
| 重 慶 | 101.6 | 114.4 | 141.8 | 101.3 | 110.8 | 132.9 | 100.2 | 111.1 | 131.8 |
| 成 都 | 100.8 | 116.9 | 144.1 | 100.8 | 113.5 | 141.6 | 101.1 | 115.5 | 143.7 |
| 貴 陽 | 100.8 | 122.1 | 146.8 | 100.9 | 118.9 | 143.7 | 101.2 | 120.9 | 139.8 |
| 昆 明 | 101.4 | 115.9 | 136.9 | 101.1 | 116.3 | 137.9 | 101.3 | 118.7 | 135.9 |
| 西 安 | 100.8 | 125.3 | 157.1 | 101.5 | 123.9 | 155.9 | 100.7 | 122.2 | 153.6 |
| 蘭 州 | 100.5 | 112.1 | 126.4 | 100.0 | 109.2 | 120.8 | 99.9 | 109.3 | 119.5 |
| 西 寧 | 99.4 | 112.9 | 124.0 | 100.7 | 115.8 | 124.8 | 100.5 | 115.2 | 122.2 |
| 銀 川 | 101.0 | 109.1 | 116.9 | 100.2 | 109.1 | 116.9 | 101.1 | 110.3 | 118.9 |
| 烏魯木齊 | 101.3 | 107.4 | 117.3 | 100.7 | 108.3 | 119.8 | 99.8 | 107.0 | 109.8 |
