表2:2019年4月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格指數(shù)
| 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
| 北 京 | 100.6 | 100.6 | 146.9 | 唐 山 | 101.5 | 111.0 | 117.8 |
| 天 津 | 100.9 | 104.5 | 136.6 | 秦 皇 島 | 101.5 | 112.5 | 124.6 |
| 石 家 莊 | 100.3 | 106.4 | 127.2 | 包 頭 | 100.7 | 107.6 | 109.5 |
| 太 原 | 101.2 | 108.2 | 127.0 | 丹 東 | 100.8 | 107.7 | 110.7 |
| 呼和浩特 | 101.5 | 122.1 | 126.4 | 錦 州 | 100.3 | 107.0 | 101.2 |
| 沈 陽(yáng) | 100.8 | 110.4 | 121.2 | 吉 林 | 100.8 | 110.1 | 117.3 |
| 大 連 | 100.8 | 109.1 | 118.9 | 牡 丹 江 | 100.4 | 106.6 | 111.1 |
| 長(zhǎng) 春 | 101.0 | 111.0 | 120.3 | 無(wú) 錫 | 100.3 | 104.9 | 136.4 |
| 哈 爾 濱 | 101.0 | 110.5 | 123.4 | 揚(yáng) 州 | 100.7 | 109.3 | 124.7 |
| 上 海 | 100.5 | 99.0 | 138.5 | 徐 州 | 100.0 | 108.6 | 122.6 |
| 南 京 | 100.2 | 101.6 | 140.0 | 溫 州 | 100.8 | 102.1 | 113.9 |
| 杭 州 | 100.9 | 104.1 | 142.5 | 金 華 | 100.4 | 103.3 | 119.5 |
| 寧 波 | 100.7 | 103.9 | 125.3 | 蚌 埠 | 100.5 | 107.9 | 121.5 |
| 合 肥 | 100.6 | 104.2 | 158.1 | 安 慶 | 99.2 | 106.2 | 120.7 |
| 福 州 | 100.5 | 101.2 | 126.5 | 泉 州 | 100.0 | 101.4 | 114.5 |
| 廈 門 | 101.3 | 100.1 | 138.7 | 九 江 | 100.6 | 107.6 | 123.6 |
| 南 昌 | 100.5 | 111.0 | 132.5 | 贛 州 | 100.4 | 108.9 | 125.0 |
| 濟(jì) 南 | 99.7 | 111.3 | 133.4 | 煙 臺(tái) | 100.8 | 112.5 | 124.5 |
| 青 島 | 99.8 | 106.8 | 132.4 | 濟(jì) 寧 | 100.9 | 116.7 | 130.0 |
| 鄭 州 | 100.2 | 101.4 | 131.6 | 洛 陽(yáng) | 101.1 | 110.1 | 118.5 |
| 武 漢 | 99.8 | 107.8 | 147.5 | 平 頂 山 | 100.7 | 108.6 | 116.9 |
| 長(zhǎng) 沙 | 100.3 | 106.2 | 136.1 | 宜 昌 | 99.9 | 108.8 | 123.0 |
| 廣 州 | 99.6 | 100.0 | 147.8 | 襄 陽(yáng) | 101.0 | 112.1 | 119.9 |
| 深 圳 | 101.1 | 103.8 | 154.0 | 岳 陽(yáng) | 100.0 | 105.6 | 114.2 |
| 南 寧 | 101.4 | 111.7 | 130.6 | 常 德 | 99.8 | 107.3 | 115.3 |
| 海 口 | 100.9 | 108.2 | 115.9 | 惠 州 | 100.2 | 105.7 | 131.6 |
| 重 慶 | 100.8 | 109.3 | 128.3 | 湛 江 | 99.8 | 103.1 | 113.1 |
| 成 都 | 99.8 | 106.9 | 117.5 | 韶 關(guān) | 100.3 | 108.2 | 116.5 |
| 貴 陽(yáng) | 100.2 | 111.6 | 122.8 | 桂 林 | 100.6 | 107.7 | 108.5 |
| 昆 明 | 100.1 | 115.0 | 127.6 | 北 海 | 100.6 | 109.6 | 123.4 |
| 西 安 | 100.9 | 113.1 | 122.9 | 三 亞 | 100.9 | 114.1 | 123.5 |
| 蘭 州 | 100.2 | 110.6 | 117.5 | 瀘 州 | 99.5 | 108.5 | 119.7 |
| 西 寧 | 102.0 | 112.2 | 114.9 | 南 充 | 99.8 | 106.4 | 119.9 |
| 銀 川 | 100.3 | 106.9 | 108.0 | 遵 義 | 99.9 | 108.7 | 117.9 |
| 烏魯木齊 | 101.3 | 109.6 | 124.7 | 大 理 | 100.8 | 118.6 | 123.1 |
