表4:2019年4月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(一)
| 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
| 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
| 北 京 | 100.4 | 101.4 | 148.1 | 100.6 | 99.6 | 144.6 | 101.1 | 100.0 | 147.6 |
| 天 津 | 101.2 | 105.2 | 139.4 | 100.5 | 103.5 | 136.2 | 101.0 | 105.2 | 129.4 |
| 石 家 莊 | 100.1 | 104.5 | 127.1 | 100.3 | 106.5 | 126.8 | 100.7 | 111.6 | 128.1 |
| 太 原 | 101.9 | 108.6 | 128.0 | 100.7 | 107.4 | 127.7 | 100.8 | 108.6 | 123.8 |
| 呼和浩特 | 101.6 | 122.0 | 126.4 | 101.5 | 121.9 | 126.4 | 101.0 | 123.0 | 126.1 |
| 沈 陽(yáng) | 100.8 | 110.2 | 120.8 | 100.9 | 110.8 | 122.7 | 100.8 | 110.6 | 119.9 |
| 大 連 | 101.0 | 109.7 | 118.8 | 100.5 | 107.7 | 118.8 | 100.7 | 111.3 | 119.9 |
| 長(zhǎng) 春 | 100.7 | 110.9 | 121.4 | 101.4 | 111.5 | 119.6 | 100.9 | 110.1 | 117.8 |
| 哈 爾 濱 | 101.1 | 109.6 | 123.2 | 101.0 | 110.6 | 122.5 | 100.4 | 112.3 | 126.3 |
| 上 海 | 100.8 | 98.3 | 138.4 | 100.2 | 99.6 | 138.1 | 100.2 | 99.8 | 139.5 |
| 南 京 | 100.1 | 99.3 | 130.4 | 100.2 | 101.3 | 142.6 | 100.2 | 106.7 | 153.9 |
| 杭 州 | 101.0 | 104.8 | 144.3 | 100.9 | 104.0 | 143.7 | 100.4 | 102.9 | 137.0 |
| 寧 波 | 100.8 | 104.6 | 126.2 | 100.8 | 103.5 | 125.7 | 100.2 | 103.6 | 122.6 |
| 合 肥 | 101.1 | 104.7 | 160.2 | 100.5 | 104.2 | 156.4 | 99.6 | 103.0 | 158.5 |
| 福 州 | 100.6 | 100.4 | 125.0 | 100.3 | 101.0 | 125.5 | 100.7 | 102.5 | 129.9 |
| 廈 門 | 101.5 | 100.0 | 142.2 | 101.3 | 99.7 | 137.2 | 100.9 | 100.7 | 137.0 |
| 南 昌 | 100.7 | 111.8 | 137.1 | 100.1 | 110.1 | 129.0 | 100.6 | 110.7 | 127.7 |
| 濟(jì) 南 | 99.9 | 111.2 | 134.6 | 99.3 | 111.1 | 132.8 | 100.0 | 112.0 | 131.8 |
| 青 島 | 99.8 | 105.5 | 131.4 | 100.0 | 108.8 | 135.8 | 99.2 | 105.5 | 127.3 |
| 鄭 州 | 100.0 | 101.7 | 132.7 | 100.3 | 101.0 | 131.3 | 100.2 | 101.6 | 130.2 |
| 武 漢 | 100.1 | 108.3 | 150.5 | 99.4 | 106.1 | 145.5 | 100.2 | 111.4 | 146.5 |
| 長(zhǎng) 沙 | 100.1 | 106.1 | 135.2 | 100.3 | 105.2 | 135.0 | 100.4 | 107.9 | 138.6 |
| 廣 州 | 99.8 | 98.7 | 147.6 | 99.4 | 101.4 | 148.4 | 99.5 | 100.4 | 147.3 |
| 深 圳 | 100.9 | 102.3 | 155.3 | 100.9 | 104.0 | 149.8 | 101.6 | 106.6 | 157.4 |
| 南 寧 | 101.6 | 113.0 | 128.6 | 101.6 | 111.5 | 129.7 | 100.7 | 109.6 | 136.7 |
| 海 口 | 101.0 | 108.1 | 115.3 | 100.9 | 108.7 | 117.2 | 100.1 | 107.2 | 114.6 |
| 重 慶 | 101.0 | 109.7 | 128.5 | 100.6 | 108.9 | 130.2 | 101.2 | 109.5 | 122.7 |
| 成 都 | 100.0 | 106.1 | 118.4 | 99.8 | 106.9 | 115.8 | 99.4 | 109.1 | 118.6 |
| 貴 陽(yáng) | 99.9 | 111.6 | 122.3 | 100.1 | 110.9 | 121.2 | 100.6 | 113.4 | 127.6 |
| 昆 明 | 100.7 | 115.1 | 127.2 | 99.8 | 115.0 | 126.5 | 99.7 | 114.9 | 130.0 |
| 西 安 | 100.7 | 112.7 | 125.8 | 100.7 | 112.9 | 122.4 | 101.5 | 114.5 | 119.2 |
| 蘭 州 | 100.2 | 110.0 | 118.7 | 100.2 | 110.7 | 117.0 | 100.4 | 111.5 | 116.3 |
| 西 寧 | 101.9 | 111.4 | 113.8 | 102.0 | 112.0 | 115.2 | 101.8 | 113.6 | 115.5 |
| 銀 川 | 100.2 | 106.9 | 108.2 | 100.4 | 106.7 | 107.7 | 100.6 | 108.3 | 108.0 |
| 烏魯木齊 | 101.1 | 109.6 | 123.8 | 101.4 | 109.7 | 126.1 | 102.2 | 109.5 | 122.3 |
