| 時(shí)間 | 分項(xiàng) | 小項(xiàng) | 比賽 | 場館 | 
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 曲棍球 | 女子 | 第1輪(共6場) | 奧林匹克曲棍球場 | 
| 09:00 | 籃球 | 男子 | 預(yù)賽(共6場) | 五棵松籃球館 | 
| 09:00 | 手球 | 男子 | 第1輪(共6場) | 奧體中心體育館 | 
| 09:00 | 射擊 | 女子50米步槍3x20 | 資格賽 | |
| 09:00 | 射擊 | 女子飛碟雙向 | 資格賽 | |
| 09:00 | 沙灘排球 | 女子團(tuán)體賽 | 預(yù)賽(共6場) | 朝陽公園沙灘排球場 | 
| 09:30 | 壘球 | 女子 | 預(yù)賽(共4場) | 豐臺(tái)體育中心壘球場 | 
| 09:30 | 水球 | 男子 | 預(yù)賽(共6場) | 英東游泳館 | 
| 10:00 | 排球 | 男子 | 預(yù)賽(共6場) | |
| 10:00 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 決賽 | 國家游泳中心 | 
| 10:00 | 乒乓球 | 男子團(tuán)體賽 | 第1輪(共12場) | 北京大學(xué)體育館 | 
| 10:00 | 乒乓球 | 女子團(tuán)體賽 | 第1輪(共12場) | 北京大學(xué)體育館 | 
| 10:07 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 半決賽(共2場) | 國家游泳中心 | 
| 10:18 | 游泳 | 男子200米仰泳 | 半決賽(共2場) | 國家游泳中心 | 
| 10:30 | 棒球 | 男子 | 預(yù)賽(共4場) | 五棵松棒球場 | 
| 10:30 | 射箭 | 女子個(gè)人賽 | 1/8決賽(共8場) | 奧林匹克公園射箭場 | 
| 10:39 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 決賽 | 國家游泳中心 | 
| 10:46 | 游泳 | 男子100米自由泳 | 決賽 | 國家游泳中心 | 
| 10:53 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 半決賽(共2場) | 國家游泳中心 | 
| 11:00 | 擊劍 | 女子佩劍團(tuán)體賽 | 1/4決賽(共4場) | 國際會(huì)議中心擊劍館 | 
| 11:00 | 體操/競技體操 | 男子個(gè)人全能 | 決賽(共6場) | 國家體育館 | 
| 11:07 | 游泳 | 男子200米個(gè)人混合泳 | 半決賽(共2場) | 國家游泳中心 | 
| 11:29 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | 決賽 | 國家游泳中心 | 
| 12:10 | 擊劍 | 女子佩劍團(tuán)體賽 | 5-8名資格賽(共2場) | 國際會(huì)議中心擊劍館 | 
| 12:30 | 射擊 | 女子50米步槍3x20 | 決賽 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開芬蘭人級 | 第9輪 | 青島奧林匹克帆船中心 | 
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開芬蘭人級 | 第10輪 | 青島奧林匹克帆船中心 | 
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子激光雷迪爾級 | 第5輪 | 青島奧林匹克帆船中心 | 
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子激光雷迪爾級 | 第6輪 | 青島奧林匹克帆船中心 | 
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開49人級 | 第10輪 | 青島奧林匹克帆船中心 | 
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開49人級 | 第11輪 | 青島奧林匹克帆船中心 | 
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開49人級 | 第12輪 | 青島奧林匹克帆船中心 | 
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子激光級 | 第5輪 | 青島奧林匹克帆船中心 | 
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子激光級 | 第6輪 | 青島奧林匹克帆船中心 | 
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子英凌級 | 第9輪 | 青島奧林匹克帆船中心 | 
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子英凌級 | 第10輪 | 青島奧林匹克帆船中心 | 
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子尼爾級 | 第5輪 | 青島奧林匹克帆船中心 | 
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子尼爾級 | 第6輪 | 青島奧林匹克帆船中心 | 
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子尼爾級 | 第5輪 | 青島奧林匹克帆船中心 | 
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子尼爾級 | 第6輪 | 青島奧林匹克帆船中心 | 
| 13:10 | 擊劍 | 女子佩劍團(tuán)體賽 | 半決賽(共2場) | 國際會(huì)議中心擊劍館 | 
| 13:30 | 拳擊 | 男子69公斤級 | 1/8決賽(共8場) | 北京工人體育場 | 
| 14:10 | 賽艇 | 女子單人雙槳 | 決賽E組 | 順義奧利匹克水上公園 | 
| 14:20 | 賽艇 | 男子單人雙槳 | 決賽E組 | 順義奧利匹克水上公園 | 
| 14:20 | 擊劍 | 女子佩劍團(tuán)體賽 | 7-8名決賽 空 vs 空 | 國際會(huì)議中心擊劍館 | 
| 14:20 | 擊劍 | 女子佩劍團(tuán)體賽 | 5-6名決賽 空 vs 空 | 國際會(huì)議中心擊劍館 | 
| 14:30 | 賽艇 | 女子單人雙槳 | 決賽D組 | 順義奧利匹克水上公園 | 
| 14:31 | 拳擊 | 男子81公斤級 | 1/8決賽(共8場) | 北京工人體育場 | 
| 14:40 | 賽艇 | 男子單人雙槳 | 決賽D組 | 順義奧利匹克水上公園 | 
| 14:50 | 賽艇 | 女子單人雙槳 | 決賽C組 | 順義奧利匹克水上公園 | 
| 15:00 | 賽艇 | 男子單人雙槳 | 決賽C組 | 順義奧利匹克水上公園 | 
| 15:00 | 射擊 | 女子飛碟雙向 | 決賽 | |
| 15:00 | 沙灘排球 | 男子團(tuán)體賽 | 預(yù)賽(共6場) | 朝陽公園沙灘排球場 | 
| 15:00 | 皮劃艇/激流 | 男子雙人劃艇 | 半決賽 | 順義奧利匹克水上公園 | 
| 15:10 | 賽艇 | 男子輕量級雙人雙槳 | C/D組半決賽(共2場) | 順義奧利匹克水上公園 | 
| 15:30 | 賽艇 | 女子輕量級雙人雙槳 | A/B組半決賽(共2場) | 順義奧利匹克水上公園 | 
| 15:35 | 皮劃艇/激流 | 女子單人皮艇 | 半決賽 | 順義奧利匹克水上公園 | 
| 15:50 | 賽艇 | 男子輕量級雙人雙槳 | A/B組半決賽(共2場) | 順義奧利匹克水上公園 | 
| 16:00 | 網(wǎng)球 | 男子雙打 | 半決賽(共2場) | 奧林匹克森林公園網(wǎng)球場 | 
| 16:00 | 網(wǎng)球 | 女子雙打 | 1/4決賽(共4場) | 奧林匹克森林公園網(wǎng)球場 | 
| 16:00 | 網(wǎng)球 | 男子單打 | 1/4決賽(共4場) | 奧林匹克森林公園網(wǎng)球場 | 
| 16:00 | 網(wǎng)球 | 女子單打 | 1/4決賽(共4場) | 奧林匹克森林公園網(wǎng)球場 | 
| 16:00 | 射箭 | 女子個(gè)人賽 | 1/4決賽(共4場) | 奧林匹克公園射箭場 | 
| 16:10 | 賽艇 | 男子輕量級四人單槳無舵手 | A/B組半決賽(共2場) | 順義奧利匹克水上公園 | 
| 16:30 | 柔道 | 女子78公斤級 | 1/16決賽(共16場) | 北京科技大學(xué)體育館 | 
| 16:30 | 柔道 | 女子78公斤級 | 1/8決賽(共8場) | 北京科技大學(xué)體育館 | 
| 16:30 | 柔道 | 女子78公斤級 | 復(fù)活賽第1輪(共4場) | 北京科技大學(xué)體育館 | 
| 16:30 | 柔道 | 女子78公斤級 | 1/4決賽(共4場) | 北京科技大學(xué)體育館 | 
| 16:30 | 柔道 | 女子78公斤級 | 復(fù)活賽第2輪(共4場) | 北京科技大學(xué)體育館 | 
| 16:30 | 柔道 | 男子100公斤級 | 1/32決賽(共32場) | 北京科技大學(xué)體育館 | 
| 16:30 | 柔道 | 男子100公斤級 | 1/16決賽(共16場) | 北京科技大學(xué)體育館 | 
| 16:30 | 柔道 | 男子100公斤級 | 1/8決賽(共8場) | 北京科技大學(xué)體育館 | 
| 16:30 | 柔道 | 男子100公斤級 | 復(fù)活賽第1輪(共4場) | 北京科技大學(xué)體育館 | 
| 16:30 | 柔道 | 男子100公斤級 | 1/4決賽(共4場) | 北京科技大學(xué)體育館 | 
| 16:30 | 柔道 | 男子100公斤級 | 復(fù)活賽第2輪(共4場) | 北京科技大學(xué)體育館 | 
| 16:30 | 賽艇 | 男子四人雙槳 | A/B組半決賽(共2場) | 順義奧利匹克水上公園 | 
| 16:47 | 皮劃艇/激流 | 男子雙人劃艇 | 決賽 | 順義奧利匹克水上公園 | 
| 16:50 | 賽艇 | 女子單人雙槳 | 決賽B組 | 順義奧利匹克水上公園 | 
| 16:52 | 射箭 | 女子個(gè)人賽 | 半決賽(共2場) | 奧林匹克公園射箭場 | 
| 17:00 | 賽艇 | 男子單人雙槳 | 決賽B組 | 順義奧利匹克水上公園 | 
| 17:10 | 賽艇 | 女子雙人單槳無舵手 | 決賽B組 | 順義奧利匹克水上公園 | 
| 17:12 | 皮劃艇/激流 | 女子單人皮艇 | 決賽 | 順義奧利匹克水上公園 | 
| 17:20 | 賽艇 | 男子雙人單槳無舵手 | 決賽B組 | 順義奧利匹克水上公園 | 
| 17:21 | 射箭 | 女子個(gè)人賽 | 3-4名決賽 | 奧林匹克公園射箭場 | 
| 17:30 | 賽艇 | 女子雙人雙槳 | 決賽B組 | 順義奧利匹克水上公園 | 
| 17:37 | 射箭 | 女子個(gè)人賽 | 決賽 | 奧林匹克公園射箭場 | 
| 17:40 | 賽艇 | 男子雙人雙槳 | 決賽B組 | 順義奧利匹克水上公園 | 
| 17:50 | 賽艇 | 男子四人單槳無舵手 | 決賽B組 | 順義奧利匹克水上公園 | 
| 18:00 | 擊劍 | 女子佩劍團(tuán)體賽 | 3-4名決賽 空 vs 空 | 國際會(huì)議中心擊劍館 | 
| 18:30 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 預(yù)賽(共11場) | 國家游泳中心 | 
| 19:00 | 拳擊 | 男子64公斤級 | 1/8決賽(共8場) | 北京工人體育場 | 
| 19:00 | 擊劍 | 女子佩劍團(tuán)體賽 | 決賽 空 vs 空 | 國際會(huì)議中心擊劍館 | 
| 19:03 | 游泳 | 女子800米自由泳 | 預(yù)賽(共4場) | 國家游泳中心 | 
| 19:15 | 馬術(shù)/盛裝舞步 | 公開個(gè)人賽 | 大獎(jiǎng)賽 | 香港奧運(yùn)馬術(shù)比賽場(沙田) | 
| 19:15 | 馬術(shù)/盛裝舞步 | 公開團(tuán)體賽 | 第2輪 | 香港奧運(yùn)馬術(shù)比賽場(沙田) | 
| 19:30 | 柔道 | 女子78公斤級 | 復(fù)活賽決賽(共2場) | 北京科技大學(xué)體育館 | 
| 19:30 | 柔道 | 女子78公斤級 | 半決賽(共2場) | 北京科技大學(xué)體育館 | 
| 19:30 | 柔道 | 女子78公斤級 | 3-4名決賽(共2場) | 北京科技大學(xué)體育館 | 
| 19:30 | 柔道 | 女子78公斤級 | 決賽 空 vs 空 | 北京科技大學(xué)體育館 | 
| 19:30 | 柔道 | 男子100公斤級 | 復(fù)活賽決賽(共2場) | 北京科技大學(xué)體育館 | 
| 19:30 | 柔道 | 男子100公斤級 | 半決賽(共2場) | 北京科技大學(xué)體育館 | 
| 19:30 | 柔道 | 男子100公斤級 | 3-4名決賽(共2場) | 北京科技大學(xué)體育館 | 
| 19:30 | 柔道 | 男子100公斤級 | 決賽 空 vs 空 | 北京科技大學(xué)體育館 | 
| 19:40 | 游泳 | 男子100米蝶泳 | 預(yù)賽(共8場) | 國家游泳中心 | 
| 20:19 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 預(yù)賽(共5場) | 國家游泳中心 | 
| 21:00 | 沙灘排球 | 女子團(tuán)體賽 | 1/16決賽(共2場) | 朝陽公園沙灘排球場 | 
| 22:00 | 羽毛球 | 混合雙打 | 1/4決賽(共4場) | 北京工業(yè)大學(xué)體育館 | 
| 22:00 | 羽毛球 | 男子單打 | 1/4決賽(共4場) | 北京工業(yè)大學(xué)體育館 | 
| 22:00 | 沙灘排球 | 男子團(tuán)體賽 | 1/16決賽(共2場) | 朝陽公園沙灘排球場 | 



 
			 
			 
			 
			 
			 
			



















