QDII基金:油氣類產(chǎn)品一馬當(dāng)先 房地產(chǎn)主題緊隨其后
6月以來海外市場波動(dòng)也更加劇烈,受到美元升值、美聯(lián)儲(chǔ)加息等因素的影響,QDII基金的業(yè)績也受到較大挑戰(zhàn)。不同于上個(gè)月QDII基金超七成收益為正的良好表現(xiàn),6月份半數(shù)QDII基金收益告負(fù)。
不過,從主題上看,受益于國際油價(jià)的不斷攀升,油氣類QDII基金在6月份的表現(xiàn)十分突出,成為震蕩市場的最大贏家。
根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì),6月份QDII基金漲幅榜前40名中,油氣類產(chǎn)品便占據(jù)了10席,占比25%。而易方達(dá)原油、嘉實(shí)原油、南方原油等漲幅均超過5%,均為投資者帶來可觀的回報(bào)。易方達(dá)原油A人民幣(161129)以9.07%的單位凈值增長率位居6月份QDII基金漲幅榜第二名。
易方達(dá)原油基金經(jīng)理范冰分析道:“年內(nèi)油價(jià)的持續(xù)上漲是由多方面因素催動(dòng),從供給端看,拉美最大產(chǎn)油國委內(nèi)瑞拉原油產(chǎn)量持續(xù)減少,石油輸出國組織(OPEC)也在繼續(xù)推進(jìn)減產(chǎn)行動(dòng);從需求端看,全球經(jīng)濟(jì)整體回暖,無論是美、歐等發(fā)達(dá)國家還是新興國家,一季度經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)都不錯(cuò),對(duì)原油需求形成在基本面上的核心支撐。”
值得注意的是,多位券商和期貨公司研究員仍預(yù)測油價(jià)將進(jìn)一步上漲。首創(chuàng)期貨分析師魏琳近日分析稱,短期內(nèi),市場仍受到需求旺季和供應(yīng)縮減的利多因素主導(dǎo):美伊局勢升級(jí)危及伊朗原油國的原油供給,夏季是北美地區(qū)汽油消費(fèi)的旺季,原油價(jià)格或?qū)⑦M(jìn)一步走高。
除了油氣類產(chǎn)品表現(xiàn)亮眼外,不少房地產(chǎn)主題的QDII基金也登上漲幅榜,其中,諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)(320017)漲幅為7.39%,排在6月份QDII基金漲幅榜的第六名,廣發(fā)美國房地產(chǎn)人民幣、鵬華美國房地產(chǎn)、廣發(fā)美國房地產(chǎn)美元等表現(xiàn)也都不錯(cuò)。而跌幅靠前的產(chǎn)品則主要為重倉滬深兩市股票類資產(chǎn)的基金,這與股基、混基的情況如出一轍。 (記者 李榮 康博)
QDII基金6月漲跌幅前40名
| 序號(hào) | 證券簡稱 | 累計(jì)單位凈值增長率(%) | 規(guī)模(億元) | 證券簡稱 | 累計(jì)單位凈值增長率(%) | 規(guī)模 | 
| 1 | 國泰大宗商品 | 9.86 | 1.07 | 華寶海外中國成長 | -8.78 | 6.42 | 
| 2 | 易方達(dá)原油A人民幣 | 7.33 | 0.40 | 華夏移動(dòng)互聯(lián)美元現(xiàn)匯 | -8.53 | 0.22 | 
| 3 | 易方達(dá)原油C人民幣 | 7.29 | 0.32 | 南方香港成長 | -8.27 | 13.54 | 
| 4 | 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) | 6.88 | 0.88 | 上投摩根中國世紀(jì)美元現(xiàn)鈔 | -8.14 | 1.12 | 
| 5 | 南方原油 | 6.69 | 1.48 | 南方香港優(yōu)選 | -8.09 | 4.72 | 
| 6 | 嘉實(shí)原油 | 6.58 | 0.31 | 匯添富全球醫(yī)療美元現(xiàn)匯 | -7.88 | 0.07 | 
| 7 | 南方道瓊斯美國精選A | 6.42 | 0.21 | 工銀瑞信香港中小盤美元 | -7.58 | 0.54 | 
| 8 | 南方道瓊斯美國精選C | 6.39 | 0.12 | 華安香港精選 | -7.47 | 8.44 | 
| 9 | 華寶標(biāo)普美國品質(zhì)人民幣 | 5.59 | 1.61 | 華夏大中華企業(yè)精選 | -7.31 | 2.24 | 
| 10 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)人民幣 | 5.42 | 0.93 | 國富亞洲機(jī)會(huì) | -7.14 | 4.27 | 
| 11 | 富時(shí)發(fā)達(dá)市場人民幣 | 5.38 | 2.18 | 華安大中華升級(jí) | -7.10 | 1.23 | 
| 12 | 易方達(dá)原油C美元現(xiàn)匯 | 5.03 | 0.05 | 工銀瑞信新經(jīng)濟(jì)美元 | -6.99 | 0.45 | 
| 13 | 華寶標(biāo)普油氣人民幣 | 4.80 | 23.92 | 大成海外中國機(jī)會(huì) | -6.96 | 0.51 | 
| 14 | 鵬華美國房地產(chǎn) | 4.67 | 0.92 | 國富大中華精選 | -6.78 | 2.77 | 
| 15 | 博時(shí)抗通脹 | 4.51 | 0.57 | 博時(shí)大中華美元現(xiàn)匯 | -6.76 | 0.39 | 
| 16 | 易方達(dá)原油A美元現(xiàn)匯 | 4.40 | 0.06 | 易方達(dá)恒生H股ETF聯(lián)接A美元現(xiàn)匯 | -6.40 | 2.40 | 
| 17 | 華安納斯達(dá)克100人民幣 | 4.23 | 0.98 | 上投摩根新興市場 | -6.29 | 1.09 | 
| 18 | 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣 | 3.97 | 0.34 | 景順長城大中華 | -6.02 | 1.77 | 
| 19 | 國泰納斯達(dá)克100ETF | 3.71 | 2.69 | 華夏移動(dòng)互聯(lián)人民幣 | -5.96 | 1.36 | 
| 20 | 易方達(dá)納斯達(dá)克100人民幣 | 3.66 | 0.66 | 長盛環(huán)球景氣行業(yè) | -5.93 | 0.56 | 
| 21 | 國泰納斯達(dá)克100 | 3.61 | 4.98 | 大成恒生綜合 | -5.89 | 0.25 | 
| 22 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF | 3.52 | 0.18 | 信誠金磚四國 | -5.87 | 0.12 | 
| 23 | 大成納斯達(dá)克100 | 3.42 | 1.97 | 交銀全球自然資源 | -5.73 | 0.44 | 
| 24 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健人民幣 | 3.19 | 1.52 | 匯添富香港優(yōu)勢精選 | -5.63 | 3.16 | 
| 25 | 博時(shí)標(biāo)普500ETF | 3.16 | 4.50 | 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)美元現(xiàn)匯 | -5.63 | 1.17 | 
| 26 | 易方達(dá)標(biāo)普500人民幣 | 3.14 | 1.20 | 上投摩根中國世紀(jì)人民幣 | -5.52 | 7.07 | 
| 27 | 大成標(biāo)普500等權(quán)重 | 3.12 | 2.18 | 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn) | -5.32 | 1.68 | 
| 28 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)美元 | 3.06 | 0.15 | 易方達(dá)亞洲精選 | -5.29 | 7.68 | 
| 29 | 信誠全球商品主題 | 2.99 | 0.31 | 匯添富全球醫(yī)療人民幣 | -5.27 | 4.00 | 
| 30 | 諾安油氣能源 | 2.88 | 1.16 | 國投瑞銀新興市場 | -5.20 | 0.24 | 
| 31 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100人民幣 | 2.88 | 4.91 | 嘉實(shí)海外中國股票 | -5.19 | 53.04 | 
| 32 | 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A | 2.86 | 3.31 | 富國中國中小盤 | -5.10 | 21.48 | 
| 33 | 廣發(fā)道瓊斯美國石油C | 2.82 | 0.05 | 華夏恒生ETF聯(lián)接(美元現(xiàn)匯) | -5.06 | 1.29 | 
| 34 | 工銀瑞信全球美元債A人民幣 | 2.77 | 1.05 | 工銀瑞信香港中小盤人民幣 | -4.96 | 3.40 | 
| 35 | 廣發(fā)亞太中高收益人民幣 | 2.76 | 0.93 | 鵬華香港美國互聯(lián)網(wǎng) | -4.76 | 1.97 | 
| 36 | 工銀瑞信全球美元債C | 2.74 | 0.07 | 廣發(fā)全球精選美元現(xiàn)匯 | -4.69 | 2.12 | 
| 37 | 廣發(fā)道瓊斯美國石油A | 2.73 | 0.55 | 海富通海外精選 | -4.40 | 1.80 | 
| 38 | 嘉實(shí)美國成長人民幣 | 2.72 | 1.22 | 易方達(dá)香港恒生綜合小型股 | -4.36 | 0.53 | 
| 39 | 富國全球債券 | 2.71 | 0.23 | 工銀瑞信新經(jīng)濟(jì)人民幣 | -4.33 | 2.87 | 
| 40 | 華寶標(biāo)普美國品質(zhì)美元 | 2.65 | 0.26 | 南方恒生國企精明C | -4.21 | 0.12 | 


 
          


