債基:純債觸底反彈 引領相關債基業(yè)績向好
在權益市場乏力的背景下,此前黑天鵝頻飛的債券市場卻出現(xiàn)了好轉(zhuǎn)的跡象。根據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者統(tǒng)計,6月份有70%的債券型基金都實現(xiàn)了凈值上漲。從上漲的品種看,多為純債類基金,而跌幅較大的則幾乎被可轉(zhuǎn)債、轉(zhuǎn)債占領,這也凸顯出A股行情對債券基金的分化作用。
根據(jù)海通證券發(fā)布的報告,6月利率債凈供給6572億元,較上月增加261億元,認購倍數(shù)分化。國債發(fā)行3445億元,凈供給1778億元;政策性金融債發(fā)行2565億元,凈供給885億元;地方政府債發(fā)行5343億元,凈供給3910億元。6月存單凈供給-702.3億,3M股份行存單平均發(fā)行利率上行1BP。
二級市場方面,6月債市先跌后漲,上旬債市調(diào)整,長短端利率均出現(xiàn)調(diào)整;到了中下旬,債市利多因素增加。從基本面來看,各項經(jīng)濟金融數(shù)據(jù)利好債市;從政策面來看,央行擴大MLF擔保品范圍,并未跟隨美國加息,月末宣布定向降準;再加上貿(mào)易戰(zhàn)升溫,債市持續(xù)上漲。
6月A股市場單邊下跌,悲觀預期逐漸蔓延導致資金避險情緒提升,債基發(fā)行開始回暖。根據(jù)統(tǒng)計,在6月新成立的24只基金中,僅債券型基金就占據(jù)21只,總募集份額達到272.09億份,占當月總募集規(guī)模的比例高達94.54%,達到近10年來的新高。
有機構表示,下半年仍然面臨地方債集中發(fā)行、銀行理財調(diào)整等壓力,在這些因素影響下,預計下半年貨幣政策易松難緊,利率債向好的趨勢仍會持續(xù)。同時,高等級信用債的稀缺性可能會持續(xù)存在,債券市場在震蕩中走強,利率債表現(xiàn)超出預期,信用債方面不少個券收益快速走高,但違約事件也有所增加。
2018年以來,每個月都有2只以上的債券出現(xiàn)違約,各種信用風險接踵而至,市場對于民營企業(yè)再度陷入恐慌。目前監(jiān)管方面正在排查違約債、風險債,摸底債券發(fā)行、存續(xù)期是否存在違規(guī),三方機構是否做到恪盡職守。另有業(yè)內(nèi)人士表示,違約債的市場化、法治化處置是完善債券市場生態(tài)建設的重要環(huán)節(jié),而相關制度正在逐步到位。
東方紅資產(chǎn)管理固定收益團隊認為,從基本面和貨幣政策環(huán)境來看,三季度利率水平有進一步下行的動力,債券市場面臨的基本面及貨幣政策環(huán)境均較為有利,因此杠桿票息策略將繼續(xù)提供豐厚的回報。從久期方面分析,盡管金融債和地方債供給壓力不容忽視,但基本面情況將會為長久期利率和高等級信用品種提供長期做多的機會。同時,信用風險是三季度需要繼續(xù)關注的風險點。
東方紅資管表示,在債券策略方面將以三年內(nèi)的高等級信用債加杠桿作為組合底倉,攻守兼?zhèn)?;同時,長久期利率債交易性做多,尋找波段交易機會;此外,在信用個券方面,精選地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)龍頭,用信用資質(zhì)有把握的短久期品種對高等級底倉進行替換,提升組合的票息。
債券型基金6月漲跌幅前40名
| 序號 | 證券簡稱 | 累計單位凈值增長率(%) | 規(guī)模 | 證券簡稱 | 累計單位凈值增長率(%) | 規(guī)模 | 
| 1 | 諾安雙利 | 2.72 | 0.87 | 華夏可轉(zhuǎn)債增強A | -5.02 | 0.50 | 
| 2 | 中海惠祥分級 | 2.49 | 27.18 | 匯添富可轉(zhuǎn)債A | -4.54 | 2.07 | 
| 3 | 廣發(fā)景盛純債 | 2.28 | 0.53 | 匯添富可轉(zhuǎn)債C | -4.52 | 1.47 | 
| 4 | 中?;菹榉旨塀 | 2.18 | 27.18 | 建信轉(zhuǎn)債增強C | -4.51 | 0.63 | 
| 5 | 泰康瑞坤純債 | 2.00 | 0.81 | 建信轉(zhuǎn)債增強A | -4.46 | 0.44 | 
| 6 | 富國中證10年期國債ETF | 1.96 | 0.24 | 大成可轉(zhuǎn)債 | -3.63 | 0.39 | 
| 7 | 中銀豐進定期開放 | 1.90 | 1.17 | 天治可轉(zhuǎn)債增強C | -3.50 | 0.90 | 
| 8 | 中歐強勢多策略 | 1.78 | 0.15 | 博時轉(zhuǎn)債A | -3.47 | 0.79 | 
| 9 | 易方達7-10年國開行 | 1.72 | 7.71 | 博時轉(zhuǎn)債C | -3.45 | 1.32 | 
| 10 | 中銀中債7-10年國開債 | 1.69 | 2.32 | 工銀瑞信可轉(zhuǎn)債 | -3.45 | 1.95 | 
| 11 | 招商招瑞純債C | 1.69 | 0.49 | 天治可轉(zhuǎn)債增強A | -3.44 | 0.33 | 
| 12 | 招商招瑞純債A | 1.67 | 0.11 | 中銀轉(zhuǎn)債增強A | -3.42 | 0.62 | 
| 13 | 建信中證政策性金融債8-10年 | 1.64 | 0.26 | 中銀轉(zhuǎn)債增強B | -3.40 | 0.49 | 
| 14 | 廣發(fā)中證10年期國開債A | 1.64 | 0.13 | 鵬華可轉(zhuǎn)債 | -3.37 | 0.48 | 
| 15 | 民生加銀鑫元純債A | 1.62 | 1.03 | 匯添富高息債C | -3.35 | 0.64 | 
| 16 | 廣發(fā)中證10年期國開債C | 1.61 | 0.95 | 長盛可轉(zhuǎn)債C | -3.14 | 0.39 | 
| 17 | 廣發(fā)7-10年國開行A | 1.60 | 3.53 | 東方紅收益增強C | -3.14 | 1.72 | 
| 18 | 民生加銀鑫元純債C | 1.58 | 0.00 | 富國可轉(zhuǎn)債 | -3.12 | 2.81 | 
| 19 | 廣發(fā)7-10年國開行C | 1.57 | 2.50 | 長盛可轉(zhuǎn)債A | -3.11 | 0.13 | 
| 20 | 銀華10年期金融債A | 1.51 | 0.51 | 東方紅收益增強A | -3.11 | 9.49 | 
| 21 | 銀華10年期金融債C | 1.50 | 0.10 | 富安達增強收益C | -3.08 | 0.28 | 
| 22 | 圓信永豐興利C | 1.34 | 0.01 | 富安達增強收益A | -3.05 | 0.19 | 
| 23 | 銀華5年期金融債A | 1.27 | 0.52 | 華寶可轉(zhuǎn)債 | -3.00 | 0.33 | 
| 24 | 銀華5年期金融債C | 1.25 | 0.10 | 招商安瑞進取 | -3.00 | 1.29 | 
| 25 | 銀華上證10年期國債A | 1.24 | 0.51 | 融通可轉(zhuǎn)債C | -2.98 | 0.58 | 
| 26 | 銀華上證10年期國債C | 1.22 | 0.00 | 融通可轉(zhuǎn)債A | -2.97 | 0.03 | 
| 27 | 國泰上證10年期國債ETF | 1.18 | 0.52 | 民生加銀新收益C | -2.95 | 0.04 | 
| 28 | 申萬菱信安泰增利 | 1.18 | 0.31 | 申萬菱信可轉(zhuǎn)債 | -2.95 | 0.46 | 
| 29 | 平安大華惠裕A | 1.18 | 2.06 | 民生加銀新收益A | -2.94 | 0.03 | 
| 30 | 工銀國債(7-10年)指數(shù)A | 1.17 | 0.55 | 國泰可轉(zhuǎn)債 | -2.90 | 1.01 | 
| 31 | 工銀國債(7-10年)指數(shù)C | 1.17 | 0.11 | 金信民旺C | -2.79 | 0.03 | 
| 32 | 鑫元增利定開 | 1.16 | 2.12 | 金信民旺A | -2.75 | 0.08 | 
| 33 | 景順長城景頤盛利C | 1.15 | 0.00 | 嘉實穩(wěn)宏C | -2.70 | 0.06 | 
| 34 | 新疆前海聯(lián)合添鑫A | 1.15 | 4.96 | 嘉實穩(wěn)宏A | -2.66 | 0.14 | 
| 35 | 金鷹元盛E | 1.15 | 0.26 | 華安可轉(zhuǎn)債B | -2.53 | 1.05 | 
| 36 | 平安大華惠裕C | 1.15 | 0.00 | 天弘永利債券E | -2.51 | 0.20 | 
| 37 | 方正富邦惠利純債A | 1.14 | 8.24 | 招商安本增利 | -2.50 | 1.93 | 
| 38 | 融通增益A | 1.13 | 5.38 | 華安可轉(zhuǎn)債A | -2.46 | 0.68 | 
| 39 | 興業(yè)裕豐 | 1.12 | 0.98 | 中歐可轉(zhuǎn)債C | -2.44 | 0.24 | 
| 40 | 博時富發(fā)純債 | 1.12 | 3.12 | 中歐可轉(zhuǎn)債A | -2.41 | 1.92 | 


 
          


