混基:超八成產(chǎn)品單月虧損 首尾相差20%以上
而混合型基金由于在資產(chǎn)配置上更加靈活,所以總的來看業(yè)績比股基稍強(qiáng)一些,6月份僅有87%的產(chǎn)品出現(xiàn)虧損。但如果從漲跌幅對(duì)比來看,其情況也非常懸殊,在實(shí)現(xiàn)正收益股基中,漲幅超過5%的有10只,而跌幅超過10%的混合基金卻有29只。
可以看出,在A股震蕩明顯的行情下,操作靈活性更大的混合型基金為基金經(jīng)理帶來了更大的發(fā)揮空間,也正因此,混合基金的業(yè)績分化也相對(duì)更加明顯。排在混合基金漲幅榜首位的是天弘安盈(003667),其6月業(yè)績漲幅為9.43%,而6月份混合基金的最大跌幅為13.97%,首尾相差20%以上。
從跌幅靠前的混基風(fēng)格來看,在如今的弱勢(shì)行情下,無論是藍(lán)籌股還是價(jià)值股,亦或是健康行業(yè),均只能以回調(diào)為主,這導(dǎo)致此類主題的基金也是紛紛現(xiàn)身跌幅榜前列。但多只凈值上漲的混基在一季度前十大重倉股顯示,其資產(chǎn)配置為債券多于股票,雖然二季度情況尚不知曉,但從行情表現(xiàn)看,應(yīng)該不會(huì)有太大差別。
雖然經(jīng)過了大跌,基金業(yè)人士大多認(rèn)為此時(shí)是進(jìn)場(chǎng)的好時(shí)機(jī),但可惜在弱市之下,權(quán)益類產(chǎn)品的發(fā)行還是進(jìn)入了寒冬。以認(rèn)購起始日計(jì)算,目前6月新成立的產(chǎn)品僅有22只,較今年前5月平均水平的62只大幅下降。權(quán)益類基金的成立數(shù)減少得尤為明顯,其中,混合型基金6月份新成立產(chǎn)品數(shù)僅有1只,這也印證了基金發(fā)行“好發(fā)不好做,好做不好發(fā)”的說法。
近期不少基金公司也喊出了“3000點(diǎn)之下買基金”、“3000點(diǎn)之下加大定投”的口號(hào),以當(dāng)前市場(chǎng)整體估值進(jìn)入歷史低點(diǎn)來吸引投資者逐步加大對(duì)權(quán)益市場(chǎng)的布局。
對(duì)于后市,中歐基金認(rèn)為,短期情緒對(duì)股市的影響大于經(jīng)濟(jì)因素本身,中長期中國經(jīng)濟(jì)仍將保持穩(wěn)健增長,A股公司整體盈利增速仍將繼續(xù)改善,市場(chǎng)上永遠(yuǎn)不乏好的投資機(jī)會(huì)。于投資者而言,建議均衡配置,淡化風(fēng)格,自下而上挖掘具備長期投資價(jià)值的個(gè)股。
混合型基金6月漲跌幅前40名
| 序號(hào) | 證券簡稱 | 累計(jì)單位凈值增長率(%) | 規(guī)模(億元) | 證券簡稱 | 累計(jì)單位凈值增長率(%) | 規(guī)模 | 
| 1 | 天弘安盈 | 9.43 | 0.04 | 華夏盛世精選 | -13.97 | 9.52 | 
| 2 | 金信深圳成長 | 8.20 | 0.55 | 金信價(jià)值精選C | -13.14 | 0.01 | 
| 3 | 鵬華滬深港新興成長 | 7.85 | 0.00 | 金信價(jià)值精選A | -13.13 | 0.06 | 
| 4 | 國聯(lián)安鑫禧A | 6.71 | 0.01 | 大成健康產(chǎn)業(yè) | -12.97 | 0.24 | 
| 5 | 華安新泰利A | 6.52 | 0.07 | 南方軍工改革 | -12.62 | 4.42 | 
| 6 | 華安新泰利C | 6.49 | 0.00 | 大成正向回報(bào) | -12.28 | 1.60 | 
| 7 | 國聯(lián)安鑫禧C | 5.68 | 0.12 | 中信建投睿信C | -12.09 | 0.00 | 
| 8 | 廣發(fā)安祥回報(bào)A | 5.31 | 0.00 | 中信建投睿信A | -12.07 | 0.24 | 
| 9 | 信誠新豐回報(bào)A | 5.03 | 0.03 | 匯添富民營活力A | -11.97 | 41.30 | 
| 10 | 信誠新豐回報(bào)B | 5.03 | 0.00 | 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì) | -11.96 | 6.84 | 
| 11 | 海富通欣享C | 4.61 | 0.00 | 華商新動(dòng)力 | -11.70 | 0.74 | 
| 12 | 海富通欣享A | 4.47 | 0.11 | 中融鑫起點(diǎn)C | -11.63 | 0.01 | 
| 13 | 萬家瑞豐A | 4.17 | 0.01 | 招商盛達(dá)C | -11.21 | 0.24 | 
| 14 | 萬家瑞豐C | 4.11 | 0.03 | 招商盛達(dá)A | -11.10 | 0.18 | 
| 15 | 匯安豐泰A | 3.95 | 0.00 | 嘉實(shí)成長增強(qiáng) | -11.06 | 7.37 | 
| 16 | 中歐價(jià)值智選回報(bào)C | 3.93 | 0.00 | 銀華戰(zhàn)略新興 | -10.98 | 2.11 | 
| 17 | 中歐價(jià)值智選回報(bào)A | 3.34 | 2.54 | 鵬華量化先鋒 | -10.89 | 0.24 | 
| 18 | 中歐價(jià)值智選回報(bào)E | 3.34 | 0.26 | 長盛信息安全量化策略 | -10.84 | 0.56 | 
| 19 | 中歐瑾悠A | 2.96 | 0.04 | 前海開源金銀珠寶C | -10.75 | 1.98 | 
| 20 | 廣發(fā)多因子 | 2.68 | 0.95 | 前海開源金銀珠寶A | -10.70 | 5.50 | 
| 21 | 國聯(lián)安鑫盈C | 2.65 | 0.10 | 華寶未來主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) | -10.58 | 0.94 | 
| 22 | 國聯(lián)安鑫盈A | 2.65 | 0.13 | 中融鑫起點(diǎn)A | -10.52 | 0.99 | 
| 23 | 諾德新享 | 2.34 | 0.04 | 華商雙驅(qū)優(yōu)選 | -10.47 | 8.99 | 
| 24 | 中歐琪豐A | 2.10 | 0.05 | 國投瑞銀瑞盛 | -10.34 | 5.65 | 
| 25 | 華泰柏瑞量化智慧C | 1.98 | 0.00 | 大成內(nèi)需增長A | -10.29 | 4.27 | 
| 26 | 信誠至誠A | 1.76 | 0.01 | 大成內(nèi)需增長H | -10.29 | 0.02 | 
| 27 | 國都多策略 | 1.76 | 0.28 | 寶盈消費(fèi)主題 | -10.25 | 2.71 | 
| 28 | 大成景明A | 1.74 | 0.04 | 國泰成長優(yōu)選 | -10.11 | 47.67 | 
| 29 | 信誠至誠B | 1.70 | 0.11 | 大成睿景C | -10.03 | 3.39 | 
| 30 | 大成景明C | 1.69 | 0.05 | 國投瑞銀銳意改革 | -9.95 | 9.14 | 
| 31 | 匯安豐華A | 1.59 | 0.06 | 大成睿景A | -9.91 | 6.39 | 
| 32 | 匯安豐華C | 1.58 | 0.53 | 大摩科技領(lǐng)先 | -9.88 | 1.55 | 
| 33 | 英大策略優(yōu)選C | 1.50 | 0.00 | 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì) | -9.79 | 4.42 | 
| 34 | 華夏新錦祥A | 1.43 | 0.02 | 廣發(fā)制造業(yè)精選 | -9.73 | 4.80 | 
| 35 | 先鋒聚利A | 1.42 | 0.00 | 銀華核心價(jià)值優(yōu)選 | -9.61 | 49.22 | 
| 36 | 南方榮知定期開放A | 1.41 | 0.18 | 國泰穩(wěn)益C | -9.55 | 0.29 | 
| 37 | 先鋒聚利C | 1.40 | 0.75 | 國泰穩(wěn)益A | -9.54 | 0.88 | 
| 38 | 中歐琪豐C | 1.39 | 0.00 | 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè) | -9.48 | 0.65 | 
| 39 | 鵬華安益增強(qiáng) | 1.35 | 0.66 | 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力 | -9.48 | 18.98 | 
| 40 | 南方榮知定期開放C | 1.34 | 0.30 | 華夏新錦圖A | -9.48 | 0.03 | 


 
          


