在剛剛過去的6月份里,由于A股市場(chǎng)持續(xù)下跌,導(dǎo)致大部分權(quán)益類基金凈值遭受了重創(chuàng)。分類型看,占比99%的股票型基金和占比為87%的混合型基金凈值單月出現(xiàn)虧損,眾多行業(yè)主題基金紛紛跌幅靠前,而業(yè)績(jī)?yōu)檎臋?quán)益類基金則大多依靠輕股票的配置方法獲勝。
A股中6月表現(xiàn)最好的要屬債券型基金,經(jīng)過此前的持續(xù)回調(diào),債市在6月中旬迎來觸底反彈,這幫助純債基金遇到了良好的收益,也讓同類之中的七成產(chǎn)品獲得了正收益。而縱觀QDII基金,在國(guó)際油價(jià)和海外房地產(chǎn)股票上漲的同時(shí),也讓此類產(chǎn)品收益驚人,與投資港股的產(chǎn)品形成了鮮明的對(duì)比。
股基:6月產(chǎn)品業(yè)績(jī)盡墨 僅4只產(chǎn)品凈值微弱增長(zhǎng)
在剛剛過去的6月,A股出現(xiàn)大幅度回調(diào),當(dāng)月上證綜指跌8.01%、深證成指跌8.90%,創(chuàng)業(yè)板指跌7.86%,受A股普遍下跌影響,權(quán)益類基金凈值也出現(xiàn)了同步下行。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月最后一個(gè)交易日,凈值出現(xiàn)下跌的主動(dòng)股票型基金占到了99%,幾乎是全軍覆沒,僅有區(qū)區(qū)4只產(chǎn)品(各份額分開計(jì)算,下同)取得了正收益,而這4只表現(xiàn)良好的主動(dòng)型股基的上漲幅度也著實(shí)可憐,分別增長(zhǎng)了0.03%、0.04%、0.16%、1.68%。
值得注意的是,這4只產(chǎn)品中有3只都是剛剛成立不久,還處于建倉(cāng)期的股基,唯一一只成立時(shí)間較長(zhǎng)的正收益基金,也是重債券輕股票的配置,可見在市場(chǎng)普跌的情況下,輕倉(cāng)是多么重要。
反觀跌幅靠前的股票型基金,跌幅超10%的就有15只,而跌幅超過5%的更有200余只產(chǎn)品。環(huán)保、資源、文化傳媒等主題的基金更是跌幅靠前。中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),在主動(dòng)管理型股基跌幅榜前40名中,多次出現(xiàn)了“環(huán)保”、“新能源”等字眼,這類基金大多重倉(cāng)了陽(yáng)光電源、林洋能源、三安光電、碧水源、東方園林、隆基股份、通威股份、東方雨虹、東江環(huán)保等,而這些個(gè)股也正是6月份下跌幅度較大的。
針對(duì)股市大跌后公募基金的操作策略,多家公募基金人士稱,短期內(nèi)防御性投資仍是主基調(diào),配置的板塊也主要以醫(yī)藥、消費(fèi)等偏防御性板塊為主,而A股的中長(zhǎng)期投資價(jià)值已經(jīng)顯現(xiàn),精選個(gè)股將成為度過市場(chǎng)低迷期的重要選擇。
招商基金表示,近期市場(chǎng)的大幅波動(dòng),主要是投資者對(duì)內(nèi)外部短期風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂導(dǎo)致的情緒宣泄。但鑒于經(jīng)濟(jì)基本面穩(wěn)健、估值處于歷史低位,加之近期一系列推動(dòng)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展和長(zhǎng)期資金入市的政策出臺(tái),A股市場(chǎng)越來越體現(xiàn)出中長(zhǎng)期的投資價(jià)值。
主動(dòng)股票型基金6月漲跌幅前40名
| 序號(hào) | 證券簡(jiǎn)稱 | 累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)率(%) | 規(guī)模 | 證券簡(jiǎn)稱 | 累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)率(%) | 規(guī)模 | 
| 1 | 諾安策略精選 | 1.68 | 3.13 | 國(guó)泰金鑫 | -12.86 | 19.13 | 
| 2 | 富國(guó)港股通量化精選 | 0.16 | 1.26 | 嘉實(shí)環(huán)保低碳 | -12.20 | 24.16 | 
| 3 | 博時(shí)量化價(jià)值A(chǔ) | 0.04 | 1.78 | 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)C | -11.70 | 0.04 | 
| 4 | 博時(shí)量化價(jià)值C | 0.03 | 1.56 | 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)A | -11.69 | 1.52 | 
| 5 | 匯安趨勢(shì)動(dòng)力A | -0.03 | 1.06 | 嘉實(shí)新能源新材料C | -11.66 | 0.18 | 
| 6 | 申萬菱信智能驅(qū)動(dòng) | -0.05 | 2.94 | 嘉實(shí)新能源新材料A | -11.64 | 2.66 | 
| 7 | 匯安趨勢(shì)動(dòng)力C | -0.08 | 0.14 | 招商穩(wěn)健優(yōu)選 | -11.44 | 0.66 | 
| 8 | 廣發(fā)科技動(dòng)力 | -0.13 | 25.63 | 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) | -11.11 | 1.62 | 
| 9 | 國(guó)泰智能汽車 | -0.40 | 11.22 | 匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng) | -11.00 | 6.73 | 
| 10 | 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)A | -0.45 | 0.96 | 諾安新經(jīng)濟(jì) | -10.60 | 3.10 | 
| 11 | 工銀瑞信中國(guó)制造2025 | -0.51 | 0.53 | 嘉實(shí)逆向策略 | -10.56 | 9.70 | 
| 12 | 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)C | -0.63 | 0.00 | 上投摩根核心成長(zhǎng) | -10.39 | 53.71 | 
| 13 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)A | -0.74 | 0.00 | 匯添富環(huán)保行業(yè) | -10.31 | 19.38 | 
| 14 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)C | -0.79 | 0.02 | 工銀瑞信智能制造 | -10.23 | 0.29 | 
| 15 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A | -0.85 | 0.01 | 南方現(xiàn)代教育 | -10.00 | 1.09 | 
| 16 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C | -0.87 | 0.02 | 前海開源價(jià)值策略 | -9.77 | 2.52 | 
| 17 | 華泰紫金智能量化 | -0.94 | 1.35 | 銀華文體娛樂C | -9.75 | 0.03 | 
| 18 | 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型 | -0.97 | 3.27 | 銀華文體娛樂A | -9.73 | 0.12 | 
| 19 | 中海醫(yī)療保健 | -1.08 | 11.54 | 工銀瑞信國(guó)家戰(zhàn)略主題 | -9.66 | 0.50 | 
| 20 | 匯添富智能制造 | -1.13 | 67.03 | 景順長(zhǎng)城量化小盤 | -9.62 | 7.68 | 
| 21 | 寶盈國(guó)家安全戰(zhàn)略滬港深 | -1.23 | 0.77 | 嘉實(shí)智能汽車 | -9.59 | 2.11 | 
| 22 | 創(chuàng)金合信新能源汽車A | -1.36 | 0.08 | 金鷹量化精選 | -9.53 | 0.13 | 
| 23 | 嘉實(shí)金融精選A | -1.40 | 9.88 | 大摩品質(zhì)生活精選 | -9.48 | 4.08 | 
| 24 | 創(chuàng)金合信新能源汽車C | -1.43 | 0.05 | 景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì) | -9.44 | 9.83 | 
| 25 | 嘉實(shí)金融精選C | -1.47 | 0.32 | 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè) | -9.23 | 22.79 | 
| 26 | 中融競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) | -1.54 | 0.99 | 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè) | -9.21 | 22.11 | 
| 27 | 興全全球視野 | -1.59 | 15.32 | 鵬華文化傳媒娛樂 | -9.01 | 0.80 | 
| 28 | 國(guó)泰智能裝備 | -1.79 | 8.09 | 華夏領(lǐng)先 | -8.98 | 17.73 | 
| 29 | 光大核心 | -1.81 | 22.13 | 嘉實(shí)企業(yè)變革 | -8.96 | 12.52 | 
| 30 | 泰達(dá)宏利港股通優(yōu)選A | -1.86 | 0.45 | 建信信息產(chǎn)業(yè) | -8.94 | 3.69 | 
| 31 | 泰達(dá)宏利港股通優(yōu)選C | -1.89 | 0.08 | 創(chuàng)金合信量化多因子C | -8.84 | 0.17 | 
| 32 | 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) | -1.91 | 5.58 | 創(chuàng)金合信量化多因子A | -8.79 | 8.97 | 
| 33 | 金鷹科技創(chuàng)新 | -2.02 | 8.70 | 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展 | -8.70 | 9.88 | 
| 34 | 中歐先進(jìn)制造A | -2.09 | 0.14 | 中歐品質(zhì)消費(fèi)C | -8.67 | 0.10 | 
| 35 | 博時(shí)絲路主題A | -2.09 | 11.26 | 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) | -8.66 | 13.37 | 
| 36 | 博時(shí)絲路主題C | -2.09 | 0.03 | 匯豐晉信大盤波動(dòng)精選C | -8.63 | 0.07 | 
| 37 | 中歐先進(jìn)制造C | -2.13 | 0.01 | 中歐品質(zhì)消費(fèi)A | -8.62 | 0.62 | 
| 38 | 建信龍頭企業(yè) | -2.36 | 4.08 | 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)C | -8.59 | 0.18 | 
| 39 | 前海開源公用事業(yè) | -2.38 | 1.07 | 匯豐晉信大盤波動(dòng)精選A | -8.58 | 1.02 | 
| 40 | 安信新常態(tài)滬港深精選 | -2.43 | 5.12 | 泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇 | -8.51 | 0.66 | 


 
          


