近日
國務院聯(lián)防聯(lián)控機制綜合組
發(fā)布了“新十條”
其中明確提出:
要發(fā)揮家庭醫(yī)生健康“守門人”的作用
家庭醫(yī)生提供哪些健康服務?
家庭醫(yī)生為常住居民提供主動、連續(xù)、綜合的管理服務,主要包括基本醫(yī)療服務、基本公共衛(wèi)生服務和健康管理,在新冠疫情防控和醫(yī)療救治中,主要開展以下工作:
1.為群眾提供日常醫(yī)療服務、抗原檢測指導、健康監(jiān)測,以及健康咨詢、用藥指導等。
2.做好對孕婦、兒童、老年人、慢性疾病患者(高血壓、糖尿病等)等重點人群的調查、健康管理和分類指導。
3.對轄區(qū)內高齡、行動不便等感染新冠病毒的老年人,在開展健康評估的基礎上,提供上門巡診和協(xié)助就診轉診服務。
為切實幫助群眾提供醫(yī)療咨詢服務
現(xiàn)將南平市家庭醫(yī)生簽約團隊
24小時健康咨詢熱線
整理發(fā)布
有需要的群眾可以撥打以下咨詢熱線
↓↓↓
延平區(qū)
建陽區(qū)
| 童游各服務團隊家庭醫(yī)生健康咨詢電話 | ||||
| 團隊名稱 | 責任村及服務人群 | 團隊成員 | 工作職責 | 聯(lián)系電話 |
| 第一團隊 | 富林社區(qū)七姑村徐墩村 | 方雙金 | 家庭醫(yī)生 | 18005091196 |
| 張喜才 | 七姑村村醫(yī) | 13860060231 | ||
| 李巧華 | 徐墩村村醫(yī) | 13459955155 | ||
| 第二團隊 | 嘉禾社區(qū)童游村東澤村 | 焦帆 | 家庭醫(yī)生 | 15759965216 |
| 劉孜 | 童游村村醫(yī) | 13860025207 | ||
| 金笑華 | 東澤村村醫(yī) | 0599-5621062 | ||
| 第三團隊 | 童子山社區(qū)溪口村水東村南林村 | 邱夢薇 | 家庭醫(yī)生 | 15659237560 |
| 李添賢 | 溪口村村醫(yī) | 13860060886 | ||
| 李鳳榮 | 13394089950 | |||
| 徐建華 | 水東村村醫(yī) | 13950620036 | ||
| 李世寶 | 南林村村醫(yī) | 13950656751 | ||
| 李曉東 | 13515093396 | |||
| 第四團隊 | 崇陽社區(qū)彭墩村新嶺村 | 黃永康 | 家庭醫(yī)生 | 13905092236 |
| 石順英 | 彭墩村村醫(yī) | 0599-5635295 | ||
| 謝應從 | 新嶺村村醫(yī) | 13459955279 | ||
| 第五團隊 | 水東社區(qū)新村村赤岸村水尾村 | 龔錦梅 | 家庭醫(yī)生 | 15905913827 |
| 江祖英 | 新村村村醫(yī) | 13950634135 | ||
| 江志仁 | 赤岸村村醫(yī) | 18706095699 | ||
| 江松亮 | 13859477308 | |||
| 陳紹林 | 13799125211 | |||
| 陳若巖 | 水尾村村醫(yī) | 13859330569 | ||
| 第六團隊 | 孕產婦健康管理 | 黃玉芝 | 家庭醫(yī)生 | 13616976607 |
| 第七團隊 | 0-6歲兒童健康管理 | 鄭麗娟 | 家庭醫(yī)生 | 18020923332 |
| 第八團隊 | 曼頭山社區(qū)焦源社區(qū) | 李杰 | 家庭醫(yī)生 | 13062277273 |
| 第九團隊 | 靜園社區(qū)云谷社區(qū) | 詹心怡 | 家庭醫(yī)生 | 15260181189 |
| 第十團隊 | 營前社區(qū)獅子山社區(qū) | 吳雨航 | 家庭醫(yī)生 | 15659516962 |
| 潭城各服務團隊家庭醫(yī)生健康咨詢電話 | ||||
| 團隊名稱 | 責任村 | 團隊成員 | 工作職責 | 聯(lián)系方式 |
| 第一團隊 | 永安社區(qū)橋南社區(qū)橋南村回瑤村 | 童樟生 | 家庭醫(yī)生 | 18965380167 |
| 金家豪 | 家庭醫(yī)生 | 15959779984 | ||
| 江 峰 | 回瑤村村醫(yī) | 13178338386 | ||
| 陳鳳蘭 | 13328611686 | |||
| 第二團隊 | 七賢社區(qū)西門社區(qū)周墩村 | 周秀禎 | 家庭醫(yī)生 | 17359802272 |
| 高順蘭 | 周墩村村醫(yī) | 13459944158 | ||
| 沈 燁 | 15656608009 | |||
| 第三團隊 | 新建社區(qū)西橋社區(qū)溪源村 | 鄭國開 | 家庭醫(yī)生 | 17359802285 |
| 吳景華 | 溪源村村醫(yī) | 13365096835 | ||
| 第四團隊 | 中南社區(qū)黃花山社區(qū)考亭村 | 阮小卿 | 家庭醫(yī)生 | 17359802303 |
| 張愛芳 | 考亭村村醫(yī) | 15105043927 | ||
| 第五團隊 | 西市社區(qū)寶山社區(qū)黃墩村 | 陳小玲 | 家庭醫(yī)生 | 17359802263 |
| 連子欽 | 黃墩村村醫(yī) | 18965386609 | ||
| 第六團隊 | 北門社區(qū)南陽社區(qū)城關村嚴墩村 | 鄭云燕 | 家庭醫(yī)生 | 17359802351 |
| 葉林鶯 | 家庭醫(yī)生 | 13960622373 | ||
| 連寶富 | 嚴墩村村醫(yī) | 13225908010 | ||
| 連佳樂 | 15960380758 | |||
| 水吉各服務團隊家庭醫(yī)生健康咨詢電話 | ||||
| 團隊名稱 | 責任村 | 團隊成員 | 工作職責 | 聯(lián)系方式 |
| 第一團隊 | 鄭墩村安口村后巷村黃家店村黃西溪村雙溪村 | 葛琳 | 家庭醫(yī)生 | 18259555081 |
| 陳世美 | 安口村村醫(yī) | 13459981735 | ||
| 后巷村村醫(yī) | ||||
| 黃家店村村醫(yī) | ||||
| 顏長金 | 黃西溪村村醫(yī) | 13695074709 | ||
| 葉鳳美 | 雙溪村村醫(yī) | 13123213989 | ||
| 第二團隊 | 玉瑤村青田村營頭村坤坊村 | 肖斌 | 家庭醫(yī)生 | 18359936069 |
| 陳仙玉 | 玉瑤村村醫(yī) | 13459905130 | ||
| 黃宜龍 | 坤坊村村醫(yī) | 13850964527 | ||
| 白常壽 | 營頭村村醫(yī) | 13295097132 | ||
| 游鳳玉 | 青田村村醫(yī) | 13004966391 | ||
| 第三團隊 | 大梨村池中村和平村建設村 | 陳潔 | 家庭醫(yī)生 | 18020921305 |
| 曾美珍 | 大梨村村醫(yī) | 15860994738 | ||
| 林春美 | 18020908536 | |||
| 賴長壽 | 池中村村醫(yī) | 13205042296 | ||
| 第四團隊 | 市頭村七里嵐村渡船頭村后井村南山村民主村 | 孔祥安 | 家庭醫(yī)生 | 18359936069 |
| 蔡建甌 | 市頭村村醫(yī) | 18950625079 | ||
| 民主村村醫(yī) | ||||
| 黃金妹 | 后井村村醫(yī) | 18039776870 | ||
| 白愛美 | 18965386506 | |||
| 唐春和 | 七里嵐村村醫(yī) | 18850645586 | ||
| 邱麗娟 | 渡船頭村村醫(yī) | 13860069253 | ||
| 第五團隊 | 陳地村侖尾村莘溪坪村仁山村南嶺村良源村葉中村 | 官賓 | 家庭醫(yī)生 | 13850985389 |
| 徐貴華 | 陳地村村醫(yī) | 13459927371 | ||
| 侖尾村村醫(yī) | ||||
| 莘溪坪村村醫(yī) | ||||
| 胡紫芝 | 仁山村村醫(yī) | 13860096093 | ||
| 游鳳玉 | 葉中村村醫(yī) | 13004966391 | ||
| 黃雅金 | 良源村村醫(yī) | 13386982423 | ||
| 林貴欽 | 南嶺村村醫(yī) | 18950683709 | ||
| 第六團隊 | 居委會留中村吳中村 | 蘇揚培 | 家庭醫(yī)生 | 13055829965 |
| 陳碧珍 | 吳中村村醫(yī) | 13656975376 | ||
| 徐林生 | 留中村村醫(yī) | 13860095151 | ||
| 陸冬海 | 居委會村醫(yī) | 18039783057 | ||
| 麻沙各服務團隊家庭醫(yī)生健康咨詢電話 | ||||
| 團隊名稱 | 責任村 | 團隊成員 | 工作職責 | 聯(lián)系方式 |
| 第一團隊 | 梁墩村界首村交溪村 | 陳左勤 | 家庭醫(yī)生 | 18020996582 |
| 周遠泉 | 界首村村醫(yī) | 13809592857 | ||
| 伊火榮 | 交溪村村醫(yī) | 15959756296 | ||
| 第二團隊 | 七寶村毛店村大白村黃壩州 | 張金華 | 家庭醫(yī)生 | 13860075975 |
| 魏青 | 七寶村村醫(yī) | 13459985400 | ||
| 胡日寶 | 毛店村村醫(yī) | 13960601172 | ||
| 張昌茂 | 大白村村醫(yī) | 13616999289 | ||
| 魏香文 | 黃壩州村醫(yī) | 13859468361 | ||
| 第三團隊 | 長坪村江壩村重歷村 | 吳文婷 | 家庭醫(yī)生 | 15892178541 |
| 魏香文 | 長坪村村醫(yī) | 13859468361 | ||
| 鄺文順 | 江壩村村醫(yī) | 13859452282 | ||
| 第四團隊 | 水南村呂屯村華溪村留田村 | 李貴榮 | 家庭醫(yī)生 | 15859917800 |
| 劉漢維 | 水南村村醫(yī) | 13859451412 | ||
| 梁小明 | 留田村村醫(yī) | 13859472966 | ||
| 葛小紅 | 華溪村村醫(yī) | 13459930515 | ||
| 第五團隊 | 竹洲村新坪村社直 | 李祥輝 | 家庭醫(yī)生 | 17706094903 |
| 潘愛珍 | 竹洲村村醫(yī) | 13178330698 | ||
| 呂年福 | 新坪村村醫(yī) | 13695064745 | ||
| 第六團隊 | 麻沙村江坊村 | 張回龍 | 家庭醫(yī)生 | 18006095973 |
| 吳建英 | 江坊村村醫(yī) | 13859316237 | ||
| 第七團隊 | 溪頭村杜潭村永興村 | 羅淳偉 | 家庭醫(yī)生 | 15159910679 |
| 梁杰 | 溪頭村村醫(yī) | 18006095691 | ||
| 程桂英 | 永興村村醫(yī) | 13055703536 | ||
| 第八團隊 | 墩頭村新溪村扁溪村 | 陳立婷 | 家庭醫(yī)生 | 17759933521 |
| 林金蓮 | 扁溪村村醫(yī) | 13459981714 | ||
| 林繼亮 | 新溪村村醫(yī) | 13850942322 | ||
| 張碧生 | 墩頭村村醫(yī) | 13459926009 | ||
| 將口各服務團隊家庭醫(yī)生健康咨詢電話 | ||||
| 團隊名稱 | 責任村 | 團隊成員 | 工作職責 | 聯(lián)系方式 |
| 第一團隊 | 石維村楊香村東田村將口橫巷奶娘巷王厝巷渭村 | 黎展前 | 家庭醫(yī)生 | 13459905753 |
| 王珊 | 責任護士 | 18359961718 | ||
| 陳鳳英 | 保健指導員 | 13799149773 | ||
| 梁文明 | 石維村村醫(yī) | 13509536394 | ||
| 王建芳 | 楊香村村醫(yī) | 13860004232 | ||
| 黃佐榮 | 13178335423 | |||
| 劉禮美 | 東田村村醫(yī) | 15280750855 | ||
| 張志欽 | 將口橫巷、奶娘巷、王厝巷、渭村村醫(yī) | 13850930243 | ||
| 第二團隊 | 回潭村芹口村山尾村將口下街薛家巷九曲巷桐林巷賴(張)家巷龍崗新村 | 陳德興 | 家庭醫(yī)生 | 18059140357 |
| 丁慧珍 | 責任護士 | 18259957006 | ||
| 李雪清 | 保健指導員 | 15105062279 | ||
| 余進金 | 回潭村村醫(yī) | 13559853085 | ||
| 梁文明 | 13509536394 | |||
| 黃貴柳 | 芹口村村醫(yī) | 13850964527 | ||
| 何華芝 | 山尾村村醫(yī) | 13295097132 | ||
| 張志欽 | 將口下街、薛家巷、九曲巷、桐林巷、賴(張)家巷、龍崗新村村醫(yī) | 13850930243 | ||
| 第三團隊 | 胡巷村松柏村西岸村將口新街上巷東路山下新村云明新村 | 謝建興 | 家庭醫(yī)生 | 13859451205 |
| 鄭玲玲 | 責任護士 | 13860041426 | ||
| 黃麗婷 | 保健指導員 | 13163809291 | ||
| 胡賢忠 | 胡巷村村醫(yī) | 13123222596 | ||
| 胡華英 | 13950650629 | |||
| 王秋珍 | 西岸村村醫(yī) | 18965387565 | ||
| 余文清 | 松柏村村醫(yī) | 13695067726 | ||
| 張志欽 | 將口新街、上巷、東路、山下新村、云明新村村醫(yī) | 13850930243 | ||
| 第四團隊 | 橫塘村南臺村新建村將口街將(建)崇路桐林井巷大林新村亭下巷詹厝巷上街 | 林瓏 | 家庭醫(yī)生 | 15105093592 |
| 蔡桂梅 | 責任護士 | 13820977116 | ||
| 邱燕梅 | 保健指導員 | 13616972009 | ||
| 彭生泉 | 南臺村村醫(yī) | 13809590288 | ||
| 楊新禧 | 18960627923 | |||
| 邱福蘭 | 橫塘村村醫(yī) | 13960655646 | ||
| 邱福蘭 | 新建村村醫(yī) | 13960655646 | ||
| 曹淑敏(聯(lián)絡員) | 13799112237 | |||
| 張志欽 | 將口街、將(建)崇路、桐林井巷、大林新村、亭下巷、詹厝巷、上街村醫(yī) | 13850930243 | ||
| 莒口各服務團隊家庭醫(yī)生健康咨詢電話 | ||||
| 團隊名稱 | 責任村 | 團隊成員 | 工作職責 | 聯(lián)系方式 |
| 第一團隊 | 河壩村金山村中布村 | 吳琦煌 | 家庭醫(yī)生 | 18020955859 |
| 黃行強 | 河壩村村醫(yī) | 13295096578 | ||
| 廖碧珠 | 金山村村醫(yī) | 18059490027 | ||
| 游金華 | 中布村村醫(yī) | 13559860646 | ||
| 第二團隊 | 茶布村社州村東徐村后山村 | 陳偉杰 | 家庭醫(yī)生 | 17304686957 |
| 周泉春 | 茶布村村醫(yī) | 13859468168 | ||
| 劉禮妹 | 社州村村醫(yī) | 13859488640 | ||
| 胡行德 | 東徐村村醫(yī) | 13960622873 | ||
| 羅運新 | 后山村村醫(yī) | 18965386509 | ||
| 第三團隊 | 湖橋村焦嵐村策口村上布村 | 彭雪珍 | 家庭醫(yī)生 | 18605078280 |
| 唐德明 | 湖橋村村醫(yī) | 17759753196 | ||
| 吳傳統(tǒng) | 焦嵐村村醫(yī) | 13459981184 | ||
| 林怡珍 | 策口村村醫(yī) | 15382405517 | ||
| 吳杯文 | 上布村村醫(yī) | 13960654491 | ||
| 第四團隊 | 東山村長梗村石庵村馬伏村 | 吳雪琪 | 家庭醫(yī)生 | 18039765781 |
| 楊建林 | 東山村村醫(yī) | 13805994298 | ||
| 吳建祿 | 長梗村村醫(yī) | 13123215529 | ||
| 劉貴良 | 石庵村村醫(yī) | 13860070287 | ||
| 劉有富 | 馬伏村村醫(yī) | 13774649056 | ||
| 徐市各服務團隊家庭醫(yī)生健康咨詢電話 | ||||
| 團隊名稱 | 責任村 | 團隊成員 | 工作職責 | 聯(lián)系方式 |
| 第一團隊 | 徐市村宸前村林場村 | 陳華 | 家庭醫(yī)生 | 18706018963 |
| 崔裕珠 | 徐市村村醫(yī) | 18359985986 | ||
| 呂金秀 | 宸前村村醫(yī) | 13706910769 | ||
| 劉忠太 | 林場村村醫(yī) | 18065781775 | ||
| 第二團隊 | 蓋溪村條嶺村 | 鄭愛鳳 | 家庭醫(yī)生 | 13255084355 |
| 劉立全 | 蓋溪村村醫(yī) | 13799131691 | ||
| 王建輝 | 條嶺村村醫(yī) | 18960621895 | ||
| 第三團隊 | 唐科村溪尾村北岸村 | 陳玲 | 家庭醫(yī)生 | 13706912210 |
| 黃慎鑫 | 唐科村村醫(yī) | 15306900925 | ||
| 陳國文 | 溪尾村村醫(yī) | 13559860559 | ||
| 吳細妹 | 北岸村村醫(yī) | 15105073532 | ||
| 第四團隊 | 大闡村壕墩村 | 葉金娣 | 家庭醫(yī)生 | 15395995000 |
| 陳德冠 | 大闡村村醫(yī) | 13850948795 | ||
| 劉忠太 | 壕墩村村醫(yī) | 18065781775 | ||
| 第五團隊 | 范墩村圳頭村林墩村 | 閆燕燕 | 家庭醫(yī)生 | 13950629982 |
| 詹俊新 | 范墩村村醫(yī) | 13950652729 | ||
| 呂陽興 | 圳頭村村醫(yī) | 18960630127 | ||
| 潘成生 | 林墩村村醫(yī) | 13860041365 | ||
| 第六團隊 | 居委會留中村吳中村 | 陳秋華 | 家庭醫(yī)生 | 18259955837 |
| 張水財 | 大田村村醫(yī) | 13459925929 | ||
| 平笑華 | 五峰村村醫(yī) | 13386992115 | ||
| 第七團隊 | 居委會留中村吳中村 | 黃增斌 | 家庭醫(yī)生 | 13860017520 |
| 賴華旺 | 黃坑村村醫(yī) | 13950669761 | ||
| 張長發(fā) | 南槎村村醫(yī) | 13950651650 | ||
| 小湖各服務團隊家庭醫(yī)生健康咨詢電話 | ||||
| 團隊名稱 | 責任村 | 團隊成員 | 工作職責 | 聯(lián)系方式 |
| 第一團隊 | 大湖村貴源村東魯村美溪村 | 羅帆 | 家庭醫(yī)生 | 15160333079 |
| 張雨婷 | 責任護士 | 18850644023 | ||
| 羅柳文 | 保健指導員 | 13509518908 | ||
| 官金順 | 大湖村村醫(yī) | 15959906876 | ||
| 謝紅春 | 貴源村村醫(yī) | 18020939978 | ||
| 賴松盛 | 東魯村村醫(yī) | 13809586265 | ||
| 陳文武 | 美溪村村醫(yī) | 13509538452 | ||
| 第二團隊 | 小湖村董步村伊宅村黃地村 | 游常偉 | 家庭醫(yī)生 | 15859924259 |
| 李惠敏 | 責任護士 | 15059983578 | ||
| 徐琳 | 保健指導員 | 18850675891 | ||
| 邱曉華 | 小湖村村醫(yī) | 13859342275 | ||
| 官金順 | 董步村村醫(yī) | 15959906876 | ||
| 謝仙榮 | 伊宅村村醫(yī) | 15860988823 | ||
| 張詩成 | 黃地村村醫(yī) | 13799106005 | ||
| 第三團隊 | 馬坑村塘樓村秦溪村祝中村 | 候斌 | 家庭醫(yī)生 | 13859487980 |
| 謝真紅 | 責任護士 | 18659968696 | ||
| 龔素玉 | 保健指導員 | 13695061685 | ||
| 朱建生 | 馬坑村村醫(yī) | 15159923135 | ||
| 祝中村村醫(yī) | ||||
| 謝仙榮 | 塘樓村村醫(yī) | 15860988823 | ||
| 陳文武 | 秦溪村村醫(yī) | 13509538452 | ||
| 第四團隊 | 井后村鴻庇村下墘村葛墩村 | 繆澤雄 | 家庭醫(yī)生 | 15860301152 |
| 李慧 | 責任護士 | 15159997606 | ||
| 邱則俐 | 保健指導員 | 13509514212 | ||
| 謝春榮 | 井后村村醫(yī) | 13850915286 | ||
| 張詩成 | 鴻庇村村醫(yī) | 13799106005 | ||
| 郭金榮 | 下墘村村醫(yī) | 13646969616 | ||
| 吳勇興 | 15759185280 | |||
| 邱曉華 | 葛墩村村醫(yī) | 13859342275 | ||
| 漳墩各服務團隊家庭醫(yī)生健康咨詢電話 | ||||
| 團隊名稱 | 責任村 | 團隊成員 | 工作職責 | 聯(lián)系方式 |
| 第一團隊 | 漳墩村竹口村焦坑村姜地村 | 肖賢生 | 家庭醫(yī)生 | 13950653623 |
| 陸旭 | 漳墩村村醫(yī) | 18965386387 | ||
| 竹口村村醫(yī) | ||||
| 江加勝 | 焦坑村村醫(yī) | 13706910853 | ||
| 姜地村村醫(yī) | ||||
| 第二團隊 | 陳源村杭頭村堆后村 | 孫喜臣 | 家庭醫(yī)生 | 17759939468 |
| 吳樟瑞 | 陳源村村醫(yī) | 15159453732 | ||
| 張建忠 | 杭頭村村醫(yī) | 15802975418 | ||
| 劉北京 | 堆后村村醫(yī) | 18750981268 | ||
| 第三團隊 | 前溪村杭下村松源村外源村 | 朱勝德 | 家庭醫(yī)生 | 18859692379 |
| 張紅美 | 前溪村村醫(yī) | 13559338918 | ||
| 許正軍 | 杭下村村醫(yī) | 13950652301 | ||
| 陶信遠 | 松源村村醫(yī) | 15892185082 | ||
| 吳祖華 | 外源村村醫(yī) | 13850928336 | ||
| 第四團隊 | 上乾村康屯村蘇源村周歷村 | 黃松清 | 家庭醫(yī)生 | 19959905025 |
| 黃建成 | 上乾村村醫(yī) | 13559856037 | ||
| 康屯村村醫(yī) | ||||
| 葉林生 | 蘇源村村醫(yī) | 15959756810 | ||
| 李生峰 | 周歷村村醫(yī) | 13338553721 | ||
| 第五團隊 | 外屯村嚴川村鳳凰村楓坑村北盂坑村 | 池澤錦 | 家庭醫(yī)生 | 13305093730 |
| 張木榮 | 外屯村村醫(yī) | 13509503575 | ||
| 羅水貴 | 嚴川村村醫(yī) | 18350955146 | ||
| 葉長生 | 鳳凰村村醫(yī) | 13559338285 | ||
| 張木榮 | 楓坑村村醫(yī) | 13509503575 | ||
| 北盂坑村村醫(yī) | ||||
| 第六團隊 | 龍安村賴屯村桔坑村沙堤村 | 崔虹 | 家庭醫(yī)生 | 13656963616 |
| 江加勝 | 龍安村村醫(yī) | 13706910853 | ||
| 張紅美 | 賴屯村村醫(yī) | 13559338918 | ||
| 周烏迓 | 桔坑村村醫(yī) | 13328386749 | ||
| 喻德博 | 沙堤村村醫(yī) | 18965397761 | ||
| 黃坑各服務團隊家庭醫(yī)生健康咨詢電話 | ||||
| 團隊名稱 | 責任村 | 團隊成員 | 工作職責 | 聯(lián)系方式 |
| 第一團隊 | 塘頭村三峽村苦竹坪大坡村 | 劉華東 | 家庭醫(yī)生 | 18050194968 |
| 方旭 | 家庭醫(yī)生 | 15159493518 | ||
| 龔恒 | 家庭醫(yī)生 | 15659355680 | ||
| 張璐 | 責任護士 | 18859246203 | ||
| 鄭細英 | 塘頭村村醫(yī) | 13626957858 | ||
| 苦竹坪村醫(yī) | ||||
| 雷昌發(fā) | 三峽村村醫(yī) | 13559860538 | ||
| 鄭云英 | 大坡村村醫(yī) | 13860009652 | ||
| 第二團隊 | 九峰村坳頭村新峰村居委會 | 李永建 | 家庭醫(yī)生 | 13559842271 |
| 池澤春 | 家庭醫(yī)生 | 18850656505 | ||
| 林燁輝 | 家庭醫(yī)生 | 15160315175 | ||
| 高美蓉 | 責任護士 | 18159947511 | ||
| 溫明發(fā) | 九峰村村醫(yī) | 13860031682 | ||
| 王喜珠 | 坳頭村村醫(yī) | 13459906298 | ||
| 鄭云英 | 新峰村村醫(yī) | 13860009652 | ||
| 居委會村醫(yī) | ||||
| 第三團隊 | 桂林村長見村鵝峰村新歷村 | 林永忠 | 家庭醫(yī)生 | 18039776755 |
| 汪子涵 | 家庭醫(yī)生 | 15859916168 | ||
| 倪健 | 家庭醫(yī)生 | 13616971190 | ||
| 傅劍云 | 責任護士 | 18259322494 | ||
| 方開鎮(zhèn) | 桂林村村醫(yī) | 13859477605 | ||
| 王水木 | 長見村村醫(yī) | 15105061228 | ||
| 丁順應 | 鵝峰村村醫(yī) | 15105008593 | ||
| 張國慶 | 新歷村村醫(yī) | 13386990173 | ||
| 書坊各服務團隊家庭醫(yī)生健康咨詢電話 | ||||
| 團隊名稱 | 責任村 | 團隊成員 | 工作職責 | 聯(lián)系方式 |
| 第一團隊 | 書坊村羅家堆村 | 邱誠斌 | 團隊長 | 18159958403 |
| 賴夢婷 | 責任護士 | 18650641786 | ||
| 李詩穎 | 公衛(wèi)人員 | 18750956505 | ||
| 陳蕊 | 保健指導人員 | 15860965309 | ||
| 葉章旺 | 羅家堆村醫(yī) | 15959934997 | ||
| 周昌興 | 書坊村村醫(yī) | 13599310528 | ||
| 第二團隊 | 錢塘村饒壩村松坑村 | 翁鑫 | 團隊長 | 13559843977 |
| 金婷婕 | 責任護士 | 13860014317 | ||
| 余嘉惠 | 公衛(wèi)人員 | 15759998228 | ||
| 張世煒 | 保健指導人員 | 15105047978 | ||
| 周昌興 | 錢塘村醫(yī) | 13599310528 | ||
| 陳可良 | 饒壩村村醫(yī) | 13860093512 | ||
| 歐瓊光 | 松坑村村醫(yī) | 13459927229 | ||
| 第三團隊 | 花園嶺村貴溪村水北村 | 王忻瑀 | 團隊長 | 13960648887 |
| 蔡文珊 | 責任護士 | 18359923851 | ||
| 葉英 | 公衛(wèi)人員 | 13950658706 | ||
| 陳蕾 | 保健指導人員 | 17759902512 | ||
| 吳生根 | 花園嶺村醫(yī) | 15860964617 | ||
| 黃長蘭 | 貴溪村村醫(yī) | 13859363603 | ||
| 歐瓊光 | 水北村村醫(yī) | 13459927229 | ||
| 回龍各服務團隊家庭醫(yī)生健康咨詢電話 | ||||
| 團隊名稱 | 責任村 | 團隊成員 | 工作職責 | 聯(lián)系方式 |
| 第一團隊 | 回龍村 | 曹萍 | 家庭醫(yī)生 | 18039712106 |
| 謝夢姍 | 責任護士 | 18159845421 | ||
| 虞斌 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 18950682877 | ||
| 葉詩友 | 回龍村村醫(yī) | 18706066180 | ||
| 第二團隊 | 垅下村均中村白沙村西甌浦村 | 廖久生 | 家庭醫(yī)生 | 13859313663 |
| 吳雨霽 | 責任護士 | 17720998289 | ||
| 肖穎 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 18094193926 | ||
| 張家永 | 垅下村村醫(yī) | 15059982588 | ||
| 均中村村醫(yī) | ||||
| 白沙村村醫(yī) | ||||
| 柳金梅 | 西甌浦村村醫(yī) | 15280766150 | ||
| 第三團隊 | 馬嵐村澄埠村坪洲村 | 肖世成 | 家庭醫(yī)生 | 13110579569 |
| 練冬 | 責任護士 | 15396136898 | ||
| 甘健虹 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 17720690230 | ||
| 肖長盛 | 馬嵐村村醫(yī) | 18065997691 | ||
| 澄埠村村醫(yī) | ||||
| 林宜海 | 坪洲村村醫(yī) | 13163800975 | ||
| 第四團隊 | 滸洲村 | 吳永明 | 家庭醫(yī)生 | 17359903766 |
| 周歸靈 | 責任護士 | 18350904037 | ||
| 葉嘉薇 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 15259988830 | ||
| 蔡華 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 18054906691 | ||
| 謝祖輝 | 家庭醫(yī)生 | 18650685907 | ||
| 佟昊 | 家庭醫(yī)生 | 18249784225 | ||
| 龔鵬 | 滸洲村村醫(yī) | 13799131583 | ||
| 第五團隊 | 半天肖村白洋村高門村 | 余霖達 | 家庭醫(yī)生 | 18805990287 |
| 楊麗 | 責任護士 | 18815900387 | ||
| 賴琴芳 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 15396136968 | ||
| 葉嘉威 | 家庭醫(yī)生 | 15859909837 | ||
| 陸小雪 | 家庭醫(yī)生 | 13459960233 | ||
| 龔光和 | 半天肖村村醫(yī) | 15159920729 | ||
| 白洋村村醫(yī) | ||||
| 葉詩友 | 高門村村醫(yī) | 18706066180 | ||
| 崇雒各服務團隊家庭醫(yī)生健康咨詢電話 | ||||
| 團隊名稱 | 責任村 | 團隊成員 | 工作職責 | 聯(lián)系方式 |
| 第一團隊 | 崇雒村 | 吳榮慶 | 家庭醫(yī)生 | 13799103998 |
| 蘇貴興 | 崇雒村村醫(yī) | 13626941763 | ||
| 第二團隊 | 橫源村 | 顏君安 | 家庭醫(yī)生 | 18359146571 |
| 蘇貴興 | 橫源村村醫(yī) | 13626941763 | ||
| 第三團隊 | 上社村上洋村 | 蘇仲利 | 家庭醫(yī)生 | 13960665941 |
| 梁端玉 | 上社村村醫(yī) | 17720694713 | ||
| 周順美 | 上洋村村醫(yī) | 13626946243 | ||
| 第四團隊 | 后畬村右巨村 | 吳裴雯 | 家庭醫(yī)生 | 18396576530 |
| 周順美 | 后畬村村醫(yī) | 13626946243 | ||
| 丁詩華 | 右巨村村醫(yī) | 13459983579 | ||
邵武市
武夷山市
建甌市
