什么是全國(guó)綜合實(shí)力千強(qiáng)鎮(zhèn)?
全國(guó)綜合實(shí)力千強(qiáng)鎮(zhèn),是由國(guó)家中小城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展委員會(huì)、中小城市發(fā)展戰(zhàn)略研究院聯(lián)合中國(guó)社會(huì)科學(xué)院城市發(fā)展與環(huán)境研究所等單位組成課題組,自2005年連續(xù)12年對(duì)中小城市科學(xué)發(fā)展指數(shù)進(jìn)行系統(tǒng)研究。
怎樣的城鎮(zhèn)才能入選?
課題組選取了三個(gè)指標(biāo)對(duì)全國(guó)建制鎮(zhèn)進(jìn)行綜合比較:地區(qū)生產(chǎn)總值、城鄉(xiāng)居民人均可支配收入、公共財(cái)政收入。依據(jù)上述三個(gè)指標(biāo),計(jì)算了建制鎮(zhèn)的綜合得分,得出排名前1000位的建制鎮(zhèn)!
每一項(xiàng)都關(guān)乎錢袋子
能入圍榜單
說(shuō)明當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展都是棒棒噠
必須土豪級(jí)別
而且報(bào)告中稱
此次評(píng)價(jià)對(duì)象主要是發(fā)展基礎(chǔ)較好
具備“建市”條件的鎮(zhèn)
以國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的千強(qiáng)鎮(zhèn)、全國(guó)重點(diǎn)鎮(zhèn)、
各省發(fā)展態(tài)勢(shì)較好的鎮(zhèn)為評(píng)價(jià)樣本
也就是說(shuō)
入選千強(qiáng)鎮(zhèn)榜單的小鎮(zhèn)
不僅自身綜合實(shí)力強(qiáng)
同時(shí)還具有建市的能力
這次福建共有45個(gè)鎮(zhèn)光榮上榜
▼
| 排名 | 千強(qiáng)鎮(zhèn) | 排名 | 千強(qiáng)鎮(zhèn) | 
| 27 | 福建晉江市安海鎮(zhèn) | 30 | 福建晉江市陳埭鎮(zhèn) | 
| 50 | 福建南安市水頭鎮(zhèn) | 51 | 福建廈門市集美區(qū)灌口鎮(zhèn) | 
| 52 | 福建晉江市英林鎮(zhèn) | 59 | 福建龍海市角美鎮(zhèn) | 
| 87 | 福建石獅市靈秀鎮(zhèn) | 89 | 福建晉江市東石鎮(zhèn) | 
| 96 | 福建石獅市寶蓋鎮(zhèn) | 98 | 福建晉江市金井鎮(zhèn) | 
| 111 | 福建晉江市池店鎮(zhèn) | 138 | 福建龍海市港尾鎮(zhèn) | 
| 156 | 福建晉江市深滬鎮(zhèn) | 195 | 福建惠安縣螺城鎮(zhèn) | 
| 208 | 福建晉江市磁灶鎮(zhèn) | 212 | 福建石獅市鴻山鎮(zhèn) | 
| 234 | 福建晉江市內(nèi)坑鎮(zhèn) | 247 | 福建石獅市錦尚鎮(zhèn) | 
| 257 | 福建安溪縣湖頭鎮(zhèn) | 268 | 福建晉江市永和鎮(zhèn) | 
| 270 | 福建莆田市荔城區(qū)黃石鎮(zhèn) | 304 | 福建莆田市城廂區(qū)華亭鎮(zhèn) | 
| 315 | 福建福鼎市太姥山鎮(zhèn) | 324 | 福建安溪縣龍門鎮(zhèn) | 
| 333 | 福建莆田市荔城區(qū)西天尾鎮(zhèn) | 356 | 福建莆田市涵江區(qū)江口鎮(zhèn) | 
| 388 | 福建仙游縣榜頭鎮(zhèn) | 405 | 福建晉江市龍湖鎮(zhèn) | 
| 420 | 福建福清市龍?zhí)镦?zhèn) | 430 | 福建惠安縣崇武鎮(zhèn) | 
| 493 | 福建南安市石井鎮(zhèn) | 502 | 福建連江縣琯頭鎮(zhèn) | 
| 522 | 福建南安市侖蒼鎮(zhèn) | 531 | 福建安溪縣鳳城鎮(zhèn) | 
| 568 | 福建石獅市蚶江鎮(zhèn) | 584 | 福建德化縣潯中鎮(zhèn) | 
| 609 | 福建德化縣龍潯鎮(zhèn) | 618 | 福建長(zhǎng)樂(lè)市金峰鎮(zhèn) | 
| 685 | 福建閩侯縣青口鎮(zhèn) | 742 | 福建莆田市秀嶼區(qū)埭頭鎮(zhèn) | 
| 774 | 福建永春縣蓬壺縣 | 784 | 福建南安市官橋鎮(zhèn) | 
| 831 | 福建石獅市祥芝鎮(zhèn) | 836 | 福建石獅市永寧鎮(zhèn) | 
| 875 | 福建南靖縣靖城縣 | 


 
          



