| 品種 | 當日價格 | |||
|
思明 營平 |
同安 城西 |
海滄 石塘 |
思明 松柏 |
|
| 價格 | 價格 | 價格 | 價格 | |
| 精瘦肉 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 |
| 肋條肉 | 15.00 | 13.50 | 14.90 | 16.00 |
| 帶皮腿肉 | 13.00 | 12.50 | 12.90 | 14.00 |
| 中排骨 | 26.00 | 25.00 | 25.90 | 26.00↓ |
| 牛肉 | 35.00 | 35.00 | 40.00 | 35.00 |
| 羊肉 | 30.00 | 32.00 | 32.00 | 28.00 |
| 雞肉 | 13.00 | 12.00 | 14.00 | 15.00 |
| 鴨肉 | 18.00 | 16.00 | 12.00 | 16.00 |
| 雞蛋 | 3.50 | 3.80 | 3.80 | 4.00↓ |
| 鴨蛋 | 5.00↓ | 5.00 |
5.50 | 6.00 |
| 活雞 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 活鴨 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 |
| 帶魚 | 22.00 | 16.00↓ | 18.00 | 20.00↓ |
| 鮮帶魚 | 35.00 | 23.00↓ | 25.00↓ | 40.00↑ |
| 草魚 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.50 |
| 鳙魚(鰱魚) | 9.00 | 8.50↓ | 9.00 | 9.00 |
| 黃瓜魚 | 18.00 | 17.00↓ | 18.00↓ | 21.00↓ |
| 活蝦 | 26.00↑ | 35.00↓ | 55.00 | 40.00↑ |
(以上單位均為元/500克)
米和面
本周,四大市場的米、面價格無波動。
| 品種 | 當日價格 | |||
|
思明 |
同安 |
海滄 |
思明 |
|
| 早秈米 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.50 |
| 標準粉 | 2.00 | 2.30 | 2.20 | 2.30 |
| 富強粉 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.50 |
| 晚秈米 | 2.70 | 2.65 | 2.50 | 2.80 |
| 粳 米 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.90 |
(以上單位均為元/500克)
