咨詢方式
?區(qū)教育局招生咨詢電話:6068382 6255699
?各公辦園招生咨詢電話:見下表
咨詢時(shí)間: 周一至周五上午8:30-11:30,下午3:00-5:30。
?I廈門實(shí)名注冊(cè)技術(shù)咨詢電話:5051516
預(yù)登記系統(tǒng)操作咨詢電話:5707112
集美區(qū)2018年秋季各民辦園一覽表
(僅適用于2018年秋季招生)
| 集美街道 | |||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 級(jí)別 | 地 址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | ||
| 1 | 華僑經(jīng)典幼兒園 | 3級(jí) | 集岑路11-13號(hào) | 楊億帥 | 6180138 13799775869 | ||
| 2 | 潯江幼兒園 | 2級(jí) | 潯江路157號(hào) | 孫亞持 | 6158997 13850039652 | ||
| 3 | 耶魯碧海藍(lán)天幼兒園 | 3級(jí) | 潯江里6號(hào) | 游 羨 | 6152929 18950181977 | ||
| 4 | 瑞吉?dú)W幼兒園 | 合格級(jí) | 集美中心花園銀盛里32號(hào) | 翁曉婷 | 13860431284 6063043 | ||
| 僑英街道 | |||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 級(jí)別 | 地 址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | ||
| 1 | 霞梧幼兒園 | 3級(jí) | 集美區(qū)僑英霞梧里181號(hào) | 吳懷忠 | 6152787 15805936199 | ||
| 2 | 北區(qū)幼兒園 | 3級(jí) | 集美區(qū)霞梧里180號(hào) | 徐春霞 | 15359352985 | ||
| 3 | 大唐星星幼兒園 | 3級(jí) | 鳳麟花園(同集南路2號(hào)) | 曾慶實(shí) | 15392026923 | ||
| 4 | 育昕幼兒園 | 2級(jí) | 兌山南尾井3號(hào) | 柯春梅 | 6063975 18950141768 | ||
| 5 | 大智幼兒園 | 2級(jí) | 僑英街道葉厝里226號(hào) | 沈亞容 | 13666082565 | ||
| 6 | 愛綠幼兒園 | 1級(jí) | 樂海南里290號(hào) | 楊愛綠 | 6182991 18950017519 | ||
| 7 | 陽光雨露幼兒園 | 1級(jí) | 集美印斗北里17號(hào) | 廖文芳 | 13507517477 6105018 | ||
| 8 | 貝貝幼兒園 | 3級(jí) | 僑英葉厝村4組69號(hào) | 張鳳蘭 | 6681768 13376926610 | ||
| 9 | 雅貝幼兒園 | 合格級(jí) | 印斗北里45號(hào) | 陳櫻燕 | 15859295700 | ||
| 10 | 明德幼兒園 | 2級(jí) | 英瑤路306號(hào) | 江麗真 | 18959225458 | ||
| 11 | 達(dá)輝幼兒園 | 2級(jí) | 集美區(qū)孫厝樂安北里232號(hào) | 孫傳偉 | 13906023299 6067099 | ||
| 12 | 辰景幼兒園 | 3級(jí) | 兌山村下蔡社190號(hào) | 陳藝君 | 6151582 13774673252 | ||
| 13 | 僑語幼兒園 | 3級(jí) | 僑英街道葉厝里46號(hào) | 黃麗梅 | 6126343 15980762346 | ||
| 14 | 智慧星幼兒園 | 3級(jí) | 僑英東安村東山里47號(hào) | 李桂華 | 18959243595 15960230650 | ||
| 15 | 蔚慰幼兒園 | 3級(jí) | 僑英東安村東山里65號(hào) | 林秋蘭 | 18030235828 | ||
| 16 | 北健幼兒園 | 3級(jí) | 僑英街道樂安西里185號(hào) | 肖秀文 | 6101977 13950066979 | ||
| 17 | 康鷺幼兒園 | 3級(jí) | 滸井滸西路1號(hào) | 張藝玲 | 13779954422 13365040200 | ||
| 18 | 貝爾特幼兒園 | 3級(jí) | 孫厝樂安北51號(hào) | 孫秋玲 | 6681428 13950133993 | ||
| 19 | 童星幼兒園 | 2級(jí) | 天安路37-39號(hào) | 張燕華 | 18060916193 | ||
| 20 | 金寶貝幼兒園 | 3級(jí) | 印斗北里41號(hào) | 黃曉燕 | 18030066557 | ||
| 21 | 佳樂幼兒園 | 合格級(jí) | 英街道葉厝社區(qū)田墘里58號(hào) | 華燕萍 | 15080308812 | ||
| 22 | 泉水灣小金星幼兒園 | 1級(jí) | 樂海北里186號(hào) | 蔡園長 | 6681887 | ||
| 23 | 蓮花尚院小金星幼兒園 | 1級(jí) | 蓮花尚院龍荷里46號(hào) | 梁玉菊 | 5383658 | ||
| 24 | 鴻運(yùn)幼兒園 | 2級(jí) | 僑英街道東安前占社69號(hào) | 黃 嬰 | 18030235828 | ||
| 25 | 海上五月花幼兒園 | 2級(jí) | 東安北二里1號(hào) | 王秀玲 | 13860189500 6106186 | ||
| 26 | 雙湖幼兒園 | 2級(jí) | 僑英街道東安居委會(huì)東山里26號(hào) | 孫亞持 | 6155558 13850039652 | ||
| 27 | 愛幼思幼兒園 | 未定級(jí) | 濱水四里150號(hào) | 王瑞芬 | 6258683 | ||
| 杏林街道 | |||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 級(jí)別 | 地 址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | ||
| 1 | 廈紡幼兒園 | 2級(jí) | 紡織西路5號(hào) | 鄭 敏 | 6257383 15306091866 | ||
| 2 | 寧寶新日幼兒園 | 1級(jí) | 寧寶小區(qū)(文達(dá)路21-52號(hào)) | 沈錦花 | 6224487 | ||
| 3 | 金海灣幼兒園 | 1級(jí) | 杏林文達(dá)2里131號(hào) | 于洋 | 6076051 15959361719 6076061 | ||
| 4 | 毅賢幼兒園 | 2級(jí) | 董任西二路555號(hào) | 彭瑪麗 | 13599908981 | ||
| 5 | 杏南幼兒園 | 2級(jí) | 杏南路龍泉巷80號(hào) | 廖喜嬌 | 6077678 13950088149 | ||
| 6 | 七色花幼兒園 | 合格級(jí) | 內(nèi)林上官村17號(hào) | 范曉梅 | 6078852 15605922639 | ||
| 7 | 高浦幼兒園 | 3級(jí) | 高浦中路13號(hào)-1 | 陳玉梅 | 13799268124 6252856 | ||
| 8 | 西亭幼兒園 | 3級(jí) | 西亭苑亭路428號(hào)之1 | 陳四英 | 13400790268 | ||
| 9 | 浩哲春蕾幼兒園 | 2級(jí) | 杏前路124號(hào) | 白梅 | 18046208683 6222170 | ||
| 10 | 九牧幼兒園 | 合格級(jí) | 杏北二里172-173號(hào) | 林民權(quán) | 15306985895 6093789 13159268666 | ||
| 11 | 杏苑幼兒園 | 2級(jí) | 杏林社區(qū)苑西路50號(hào) | 周女祝 | 15396254249 | ||
| 12 | 內(nèi)林幼兒園 | 合格級(jí) | 杏林街道上官里41號(hào) | 黃淑秋 | 6288577 13850073787 | ||
| 13 | 博樂幼兒園 | 3級(jí) | 杏林內(nèi)林北里23號(hào) | 李鑫桃 | 13559225277 | ||
| 14 | 藝星幼兒園 | 3級(jí) | 杏林內(nèi)林村邱厝65號(hào) | 楊紅梅 | 13606070261 | ||
| 15 | 昕昕幼兒園 | 合格級(jí) | 高浦社區(qū)浦城路8號(hào) | 李獻(xiàn)芝 | 18046426632 | ||
| 16 | 雯欣幼兒園 | 3級(jí) | 內(nèi)林村內(nèi)北里41號(hào) | 黃秀霞 | 6229422 13055518482 | ||
| 17 | 小白鷺幼兒園 | 3級(jí) | 杏林苑亭路172號(hào) | 鄧秀欽 | 6293349 13950115333 | ||
| 18 | 洪厝幼兒園 | 合格級(jí) | 杏北洪厝路口153-1號(hào) | 周妙玉 | 6217847 13358385721 | ||
| 19 | 月美幼兒園 | 2級(jí) | 杏林月臺(tái)路121號(hào) | 陳千春 | 6214333 18030044960 | ||
| 20 | 杏北紅橡樹幼兒園 | 1級(jí) | 杏北三里118號(hào) | 何彤俊 陳園長 | 6377987 18950171089 18965152385 | ||
| 21 | 杏?xùn)|康橋紅橡樹幼兒園 | 1級(jí) | 寧海一里49號(hào) | 韓 勁 | 18064436344 | ||
| 22 | 濱北幼兒園 | 2級(jí) | 曾營龍泉巷392號(hào) | 陳俊英 | 18606096631 | ||
| 23 | 欣欣幼兒園 | 合格級(jí) | 杏林街道內(nèi)林村內(nèi)中里295-1 | 韋信云 | 13860113489 | ||
| 24 | 月美新日幼兒園 | 2級(jí) | 月美路679號(hào) | 沈錦花 | 6663886 | ||
| 25 | 四季童話幼兒園 | 未定級(jí) | 集美區(qū)寧海三里39-40號(hào) | 陳超 | 17759226867 6073735 | ||
| 26 | 紅黃藍(lán)幼兒園 | 未定級(jí) | 集美區(qū)園博三里58號(hào) | 劉丹 | 6222157 | ||
| 27 | 金域華府梅沙幼兒園 | 未定級(jí) | 集美區(qū)萬科金域華府寧海一里49號(hào)之一 | 劉怡玲 | 13808570310 | ||
| 28 | 康寶幼兒園 | 未定級(jí) | 杏林街道文康路356號(hào) | 蘇好鴦 | 18030255577 6379699 | ||
| 29 | 濱海新日幼兒園 | 未定級(jí) | 集美區(qū)寧海二里45-46號(hào) | 饒連英 | 6220710 | ||
| 杏濱街道 | |||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 級(jí)別 | 地 址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | ||
| 1 | 華綸幼兒園 | 合格級(jí) | 山后張南路17號(hào) | 倪婉玲 | 6210975 8850097 | ||
| 2 | 陽光幼兒園 | 合格級(jí) | 前場(chǎng)瑤山中路77號(hào) | 簡小偵 | 6822187 18950175187 | ||
| 3 | 創(chuàng)新幼兒園 | 合格級(jí) | 西濱山后張東路12號(hào) | 張銀素 | 6220769 13695003209 | ||
| 4 | 自強(qiáng)幼兒園 | 合格級(jí) | 前場(chǎng)石厝村7號(hào) | 凌 強(qiáng) | 13859133811 | ||
| 5 | 超群幼兒園 | 合格級(jí) | 前場(chǎng)市尾8號(hào) | 黃美淑 | 6212981 13459035088 | ||
| 6 | 育才幼兒園 | 1級(jí) | 杏林日東二路321號(hào) | 童小麗 | 6223636 13779997611 15259222807 | ||
| 7 | 錦晨幼兒園 | 2級(jí) | 錦園路8號(hào) | 劉紅城 | 18959223018 18050041286 | ||
| 8 | 錦園幼兒園 | 3級(jí) | 錦園路16號(hào) | 林壽春 | 6771203 13950131144 | ||
| 9 | 康城小金星幼兒園 | 1級(jí) | 杏林大學(xué)康城社區(qū)康成一里8號(hào) | 謝燕清 | 6270381 15260201922 | ||
| 10 | 菓菓幼兒園 | 3級(jí) | 杏林永豐路永豐里怡家園53號(hào) | 陳娟娟 | 6199908 | ||
| 11 | 日東幼兒園 | 合格級(jí) | 杏西路鶴井巷1號(hào) | 倪婉玲 | 6822187 8850097 | ||
| 12 | 希望之星幼兒園 | 3級(jí) | 西濱村西濱中路7號(hào) | 林雅玲 | 13950014673 | ||
| 13 | 心連心幼兒園 | 3級(jí) | 廈門市集美區(qū)杏林永豐路2號(hào) | 杜小玲 | 13400780668 | ||
| 14 | 未來之星幼兒園 | 3級(jí) | 西濱村山后張中路110號(hào) | 陳素群 | 13860417382 | ||
| 15 | 新濱幼兒園 | 2級(jí) | 馬鑾路21號(hào) | 范曉梅 | 15605922639 | ||
| 16 | 康城大地幼兒園 | 1級(jí) | 康城二里7號(hào) | 林華蓮 | 6685523 6263553 | ||
| 17 | 欣九牧幼兒園 | 3級(jí) | 康城一里31號(hào) | 張幼卿 | 6095789 13159268666 15359406456 | ||
| 18 | 華雅幼兒園 | 2級(jí) | 錦園西里59號(hào) | 林碧珍 | 6387886 13950018459 | ||
| 19 | 晨凌幼兒園 | 合格級(jí) | 錦園村甲元路13號(hào) | 徐禮霞 | 6848102 18965806603 | ||
| 20 | 鷺鷺幼兒園 | 合格級(jí) | 馬鑾村扶搖路13號(hào) | 王梅文 | 6227910 18965174757 | ||
| 21 | 馬鑾灣幼兒園 | 3級(jí) | 馬鑾溪頭路25號(hào) | 吳佳佳 | 18606005989 | ||
| 22 | 青山幼兒園 | 合格級(jí) | 西濱山后張中路51號(hào) | 李占文 | 6686259 | ||
| 23 | 嘉錦幼兒園 | 2級(jí) | 錦園村甲園路5號(hào) | 林 璇 | 18905926900 6094958 | ||
| 24 | 新天地幼兒園 | 合格級(jí) | 西濱南路88號(hào) | 徐雪萍 | 13328327337 | ||
| 25 | 湖明幼兒園 | 2級(jí) | 馬鑾村后埔路112號(hào)之一 | 曹英連 | 6106656 18050018876 | ||
| 26 | 鑾美幼兒園 | 合格級(jí) | 馬鑾村鑾美西路15號(hào) | 鄒連英 | 13559474026 | ||
| 27 | 啟明星幼兒園 | 合格級(jí) | 山后張社北路97號(hào) | 鄭艷萍 | 15359336220 | ||
| 28 | 春雨幼兒園 | 2級(jí) | 馬鑾路榮坪新村5號(hào) | 郭明鋒 | 5523523 13358388676 | ||
| 29 | 海桐幼兒園 | 2級(jí) | 西濱路光明里49-60號(hào) | 魏雅玲 | 13459008933 18059268678 | ||
| 30 | 新美琪兒幼兒園 | 合格級(jí) | 馬鑾社區(qū)馬鑾大路31號(hào) | 杜小玲 | 13400780668 | ||
| 31 | 欣儒苑聚鎮(zhèn)幼兒園 | 未定級(jí) | 杏林杏前路錦園東里106-112號(hào) | 林民生 | 18900220818 | ||
| 32 | 哪吒幼兒園 | 合格級(jí) | 杏林市尾125號(hào) | 雷冬萍 | 13559238019 | ||
| 后溪鎮(zhèn) | |||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 級(jí)別 | 地 址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | ||
| 1 | 育苗幼兒園 | 合格級(jí) | 孫坂北路636號(hào) | 王興建 | 13030886843 15396229695 | ||
| 2 | 群暉幼兒園 | 2級(jí) | 后溪新村新村東里26號(hào) | 蘇建紅 | 13666096292 | ||
| 3 | 舒涵幼兒園 | 合格級(jí) | 后溪英村港頭路口 | 林麗莉 | 13606075175 | ||
| 4 | 崎溝幼兒園 | 2級(jí) | 仁德里小區(qū)22號(hào) | 匡斌 | 15359331245 | ||
| 5 | 利民幼兒園 | 合格級(jí) | 后溪鎮(zhèn)前進(jìn)村西井二里80號(hào)之一 | 陳啟民 | 13459221849 | ||
| 6 | 博藝七彩幼兒園 | 3級(jí) | 后溪新村社區(qū)新村西里98-101號(hào) | 曾寬園 | 13860124242 | ||
| 7 | 明坤幼兒園 | 合格級(jí) | 后溪鎮(zhèn)第二農(nóng)場(chǎng)后厝社35號(hào) | 楊紅梅 | 13606070261 | ||
| 8 | 向陽幼兒園 | 3級(jí) | 集美區(qū)珩源路549號(hào) | 吳懷忠 | 18150073907 15805936199 | ||
| 9 | 后溪小學(xué)學(xué)前班 | 合格級(jí) | 后溪鎮(zhèn)后溪村城內(nèi)社 | 陳立群 | 13850032075 | ||
| 10 | 軍民小學(xué)學(xué)前班 | 合格級(jí) | 后溪鎮(zhèn)第二農(nóng)場(chǎng)碗瑤社40號(hào) | 吳秀珍 | 13328782787 | ||
| 11 | 巖內(nèi)村幼兒園 | 合格級(jí) | 后溪港巖東里100號(hào) | 戴明陽 | 18965127757 13559201246 | ||
| 12 | 第二農(nóng)場(chǎng)幼兒園 | 合格級(jí) | 后溪第二農(nóng)場(chǎng)田浦社128號(hào) | 吳燕妮 | 13400688540 13459000794 | ||
| 灌口鎮(zhèn) | |||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 級(jí)別 | 地 址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | ||
| 1 | 欣安利幼兒園 | 2級(jí) | 廈門市集美區(qū)灌口鎮(zhèn)安仁大道89號(hào) | 蘇好鴦 | 6380798 18030255577 | ||
| 2 | 綠葉幼兒園 | 合格級(jí) | 灌口醫(yī)院旁(景山路190號(hào)) | 張伙林 | 6098886 18695674230 | ||
| 3 | 星光幼兒園 | 2級(jí) | 雙嶺村前墩社72-1.72-2號(hào) | 陳菲嵐 | 18950081666 13696988333 | ||
| 4 | 菁菁幼兒園 | 2級(jí) | 灌口鎮(zhèn)陳井村76號(hào) | 林惠卿 | 8859405 13328769163 | ||
| 5 | 星鷺幼兒園 | 2級(jí) | 灌口浦林村潮瑤社206號(hào) | 林意妙 | 18950016976 13063063326 | ||
| 6 | 小叮當(dāng)幼兒園 | 2級(jí) | 打棉街194號(hào) | 陳娟娟 | 15980821479 6093535 18950155285 | ||
| 7 | 樂活東方劍橋幼兒園 | 1級(jí) | 灌口鎮(zhèn)黃莊三里236號(hào) | 胡蘭蘭 | 18750669197 | ||
| 8 | 銀河星幼兒園 | 3級(jí) | 灌口大道1846號(hào) | 徐玉蓮 | 8461886 8374258 13055430502 | ||
| 9 | 康昱幼兒園 | 2級(jí) | 李林村溪南社128號(hào) | 洪玉燕 | 6383966 8558058 13646011116 | ||
| 10 | 博藝之星幼兒園 | 合格級(jí) | 灌口鎮(zhèn)上塘社上塘村293號(hào) | 張清秀 | 13559481240 | ||
| 11 | 鴻樹林幼兒園 | 2級(jí) | 黃莊里450號(hào) | 林惠卿 | 8859405 6263778 | ||
| 12 | 灌南幼兒園 | 2級(jí) | 灌口上頭亭村111號(hào) | 喬樹娟 | 15159226776 | ||
| 13 | 盈盈幼兒園 | 2級(jí) | 灌口上頭亭村29號(hào) | 梁秀蓮 | 6096832 13799773235 | ||
| 14 | 紅欣幼兒園 | 2級(jí) | 灌口李林社853號(hào) | 黃春紅 | 13859960710 | ||
| 15 | 亮晶晶幼兒園 | 2級(jí) | 灌口鎮(zhèn)灌口大道3490號(hào) | 黃秋月 | 13850039218 15160099532 | ||
| 16 | 雙橋明珠幼兒園 | 2級(jí) | 灌口黃莊里58號(hào) | 林惠卿 | 8859405 18659696525 | ||
| 17 | 育輝幼兒園 | 2級(jí) | 東輝村田洋社17號(hào) | 林育龍 | 15980991876 18850048786 | ||
| 18 | 康樂幼兒園 | 3級(jí) | 頂許村下許社1號(hào) | 洪玉燕 | 13646011116 | ||
| 19 | 甜甜幼兒園 | 3級(jí) | 田頭村田頭社28號(hào) | 陳惠玲 | 13365907890 | ||
| 20 | 奇奇幼兒園 | 3級(jí) | 灌口鎮(zhèn)東輝村田柄社56號(hào) | 劉亞榮 | 6092637 13806018730 | ||
| 21 | 深菁幼兒園 | 2級(jí) | 灌口深青里20號(hào) | 林春麗 | 6388065 | ||
| 22 | 至善幼兒園 | 2級(jí) | 灌口鎮(zhèn)雙橋路305號(hào) | 陳恵順 | 18650019642 6197997 | ||
| 23 | 博藝親親幼兒園 | 2級(jí) | 灌口鎮(zhèn)上塘村上塘社300號(hào) | 謝容芳 | 6319766 13860124242 | ||
| 24 | 藍(lán)翔幼兒園 | 2級(jí) | 灌口鎮(zhèn)三社村洪茂社151號(hào) | 林惠卿 | 8859405 6263452 | ||
| 25 | 欣雙橋幼兒園 | 3級(jí) | 灌口鎮(zhèn)大路墘1號(hào) | 蘇好鴦 | 6384196 18030255577 | ||
| 26 | 溫馨幼兒園 | 合格級(jí) | 灌口鎮(zhèn)三社村松山社81號(hào) | 曾美蓮 | 18060990679 | ||
(圖/集美區(qū)杏濱中心幼兒園)
來源:集美區(qū)教育局 廈門招考


 
          





