附注
(1)國內(nèi)生產(chǎn)總值、規(guī)模以上工業(yè)增加值及其分類項目增長速度按可比價計算,為實際增長速度;其他指標(biāo)除特殊說明外,按現(xiàn)價計算,為名義增長速度。
(2)根據(jù)季節(jié)調(diào)整模型自動修正結(jié)果,對近一年來各期國內(nèi)生產(chǎn)總值、規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)、社會消費品零售總額環(huán)比增速進行修訂。修訂結(jié)果及2017年四季度GDP環(huán)比數(shù)據(jù)、2017年12月份其他指標(biāo)環(huán)比數(shù)據(jù)如下:
2016年及2017年各季度GDP環(huán)比增速分別為1.3%、1.9%、1.8%、1.7%、1.4%、1.9%、1.8%和1.6%。
2017年各月份其他指標(biāo)環(huán)比數(shù)據(jù)表
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 環(huán)比增速(%) | 固定資產(chǎn)投資 (不含農(nóng)戶) 環(huán)比增速(%) | 社會消費品零售總額 環(huán)比增速(%) | |
| 1月份 | 0.58 | 0.54 | 0.55 | 
| 2月份 | 0.59 | 0.57 | 1.01 | 
| 3月份 | 0.79 | 0.59 | 0.81 | 
| 4月份 | 0.47 | 0.58 | 0.76 | 
| 5月份 | 0.50 | 0.57 | 0.75 | 
| 6月份 | 0.80 | 0.60 | 0.84 | 
| 7月份 | 0.41 | 0.58 | 0.69 | 
| 8月份 | 0.45 | 0.57 | 0.74 | 
| 9月份 | 0.56 | 0.55 | 0.85 | 
| 10月份 | 0.52 | 0.54 | 0.72 | 
| 11月份 | 0.47 | 0.52 | 0.81 | 
| 12月份 | 0.52 | 0.53 | 0.70 | 
(3)規(guī)模以上工業(yè)統(tǒng)計范圍為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上的工業(yè)企業(yè)。
(4)為及時反映服務(wù)業(yè)經(jīng)濟活動的月度運行態(tài)勢,國家統(tǒng)計局編制了服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù),并自2017年3月份起按月度發(fā)布。服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)是指剔除價格因素后,服務(wù)業(yè)報告期相對于基期的產(chǎn)出變化。
(5)社會消費品零售總額統(tǒng)計中限額以上單位是指年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上的批發(fā)業(yè)企業(yè)(單位)、500萬元及以上的零售業(yè)企業(yè)(單位)、200萬元及以上的住宿和餐飲業(yè)企業(yè)(單位)。
網(wǎng)上零售額是指通過公共網(wǎng)絡(luò)交易平臺(包括自建網(wǎng)站和第三方平臺)實現(xiàn)的商品和服務(wù)零售額之和。商品和服務(wù)包括實物商品和非實物商品(如虛擬商品、服務(wù)類商品等)。
社會消費品零售總額包括實物商品網(wǎng)上零售額,不包括非實物商品網(wǎng)上零售額。
(6)全國居民人均可支配收入中位數(shù)是指將所有調(diào)查戶按人均可支配收入水平從低到高順序排列,處于最中間位置的調(diào)查戶的人均可支配收入。
全國居民人均可支配收入五等份分組是指將所有調(diào)查戶按人均收入水平從低到高順序排列,平均分為五個等份,處于最高20%的收入群體為高收入組,依此類推依次為中等偏上收入組、中等收入組、中等偏下收入組、低收入組。
(7)農(nóng)民工是指戶籍仍在農(nóng)村,進城務(wù)工和在當(dāng)?shù)鼗虍惖貜氖路寝r(nóng)產(chǎn)業(yè)勞動6個月及以上的勞動者。本地農(nóng)民工是指在戶籍所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)地域內(nèi)從業(yè)的農(nóng)民工。外出農(nóng)民工是指在戶籍所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)地域外從業(yè)的農(nóng)民工。
(8)流動人口是指人戶分離人口中扣除市轄區(qū)內(nèi)人戶分離的人口。市轄區(qū)內(nèi)人戶分離人口是指一個直轄市或地級市所轄區(qū)內(nèi)和區(qū)與區(qū)之間,居住地和戶口登記地不在同一鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的人口。
(9)就業(yè)人員是指16周歲及以上,有勞動能力,為取得勞動報酬或經(jīng)營收入而從事一定社會勞動的人員。
(10)進出口數(shù)據(jù)來源于海關(guān)總署。
(11)部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計與分項合計不等的情況。
  
 附表
2017年12月份及全年主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)
| 指 標(biāo) | 12月 | 1-12 月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
| 一、國內(nèi)生產(chǎn)總值(億元) | 234582 (四季度) | 6.8(四季度) | 827122 | 6.9 | 
| 第一產(chǎn)業(yè) | 24239 (四季度) | 4.4(四季度) | 65468 | 3.9 | 
| 第二產(chǎn)業(yè) | 96177 (四季度) | 5.7(四季度) | 334623 | 6.1 | 
| 第三產(chǎn)業(yè) | 114167 (四季度) | 8.3(四季度) | 427032 | 8.0 | 
| 萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗 | … | … | … | -3.7 | 
| 二、農(nóng)業(yè) | ||||
| 糧食(萬噸) | … | … | 61791 | 0.3 | 
| 夏糧(萬噸) | … | … | 14031 | 0.8 | 
| 早稻(萬噸) | … | … | 3174 | -3.2 | 
| 秋糧(萬噸) | … | … | 44585 | 0.4 | 
| 棉花(萬噸) | … | … | 549 | 2.7 | 
| 豬牛羊禽肉(萬噸) | … | … | 8431 | 0.8 | 
| 其中:豬肉(萬噸) | … | … | 5340 | 0.8 | 
| 牛肉(萬噸) | … | … | 726 | 1.3 | 
| 羊肉(萬噸) | … | … | 468 | 1.8 | 
| 禽肉(萬噸) | … | … | 1897 | 0.5 | 
| 生豬存欄(萬頭) | … | … | 43325 | -0.4 | 
| 生豬出欄(萬頭) | … | … | 68861 | 0.5 | 
| 禽蛋(萬噸) | … | … | 3070 | -0.8 | 
| 牛奶(萬噸) | … | … | 3545 | -1.6 | 
| 三、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 6.2 | … | 6.6 | 
| (一)分經(jīng)濟類型 | ||||
| 國有控股企業(yè) | … | 5.0 | … | 6.5 | 
| 集體企業(yè) | … | 0.5 | … | 0.6 | 
| 股份制企業(yè) | … | 6.7 | … | 6.6 | 
| 外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 5.7 | … | 6.9 | 
| (二)分三大門類 | ||||
| 采礦業(yè) | … | -0.9 | … | -1.5 | 
| 制造業(yè) | … | 6.5 | … | 7.2 | 
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 8.2 | … | 8.1 | 
| (三)主要行業(yè)增加值 | ||||
| 紡織業(yè) | … | 3.9 | … | 4.0 | 
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 3.7 | … | 3.8 | 
| 非金屬礦物制品業(yè) | … | 0.8 | … | 3.7 | 
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -1.5 | … | 0.3 | 
| 通用設(shè)備制造業(yè) | … | 8.5 | … | 10.5 | 
| 汽車制造業(yè) | … | 9.6 | … | 12.2 | 
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | … | 9.1 | … | 6.2 | 
| 電氣機械和器材制造業(yè) | … | 9.9 | … | 10.6 | 
| 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 12.4 | … | 13.8 | 
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 7.2 | … | 7.8 | 
| (四)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
| 發(fā)電量(億千瓦時) | 5699 | 6.0 | 62758 | 5.7 | 
| 生鐵(萬噸) | 5472 | -4.4 | 71076 | 1.8 | 
| 粗鋼(萬噸) | 6705 | 1.8 | 83173 | 5.7 | 
| 鋼材(萬噸) | 8779 | -1.1 | 104818 | 0.8 | 
| 水泥(萬噸) | 19144 | -2.2 | 231625 | -0.2 | 
| 原油加工量(萬噸) | 4911 | 3.3 | 56777 | 5.0 | 
| 十種有色金屬(萬噸) | 472 | 2.8 | 5378 | 3.0 | 
| 焦炭(萬噸) | 3509 | -7.1 | 43143 | -3.3 | 
| 硫酸(折100%)(萬噸) | 796 | 2.4 | 8694 | 1.7 | 
| 燒堿(折100%)(萬噸) | 299 | 2.1 | 3365 | 5.4 | 
| 乙烯(萬噸) | 160 | 5.2 | 1822 | 2.4 | 
| 化學(xué)纖維(萬噸) | 448 | 4.4 | 4920 | 5.0 | 
| 平板玻璃(萬重量箱) | 6062 | -5.3 | 79024 | 3.5 | 
| 微型計算機設(shè)備(萬臺) | 2804 | 1.1 | 30678 | 6.8 | 
| 集成電路(億塊) | 150 | 8.8 | 1565 | 18.2 | 
| 汽車(萬輛) | 305.4 | 0.4 | 2994 | 3.2 | 
| 其中:轎車(萬輛) | 125.3 | 2.2 | 1199 | -0.8 | 
| (五)產(chǎn)品銷售率(%) | 98.8 | -0.3 (百分點) | 98.1 | 0 (百分點) | 
| (六)出口交貨值(億元) | 12035 | 9.3 | 123230 | 10.7 | 
| 四、服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù) | … | 7.9 | … | 8.2 | 
| 五、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) (億元) | … | … | 631684 | 7.2 | 
| 其中:國有控股 | … | … | 232887 | 10.1 | 
| 其中:民間投資 | … | … | 381510 | 6.0 | 
| (一)分項目隸屬關(guān)系 | ||||
| 中央項目 | … | … | 23552 | -5.7 | 
| 地方項目 | … | … | 608132 | 7.7 | 
| (二)分產(chǎn)業(yè) | ||||
| 第一產(chǎn)業(yè) | … | … | 20892 | 11.8 | 
| 第二產(chǎn)業(yè) | … | … | 235751 | 3.2 | 
| 其中:工業(yè) | … | … | 232619 | 3.6 | 
| 第三產(chǎn)業(yè) | … | … | 375040 | 9.5 | 
| 其中:基礎(chǔ)設(shè)施(不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)) | … | … | 140005 | 19.0 | 
| (三)分行業(yè) | ||||
| 采礦業(yè) | … | … | 9209 | -10.0 | 
| 其中:煤炭開采和洗選業(yè) | … | … | 2648 | -12.3 | 
| 石油和天然氣開采業(yè) | … | … | 2649 | 13.9 | 
| 黑色金屬礦采選業(yè) | … | … | 751 | -22.8 | 
| 有色金屬礦采選業(yè) | … | … | 1109 | -21.3 | 
| 非金屬礦采選業(yè) | … | … | 1755 | -16.3 | 
| 制造業(yè) | … | … | 193616 | 4.8 | 
| 其中:黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | … | 3804 | -7.1 | 
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | … | 5038 | -3.0 | 
| 通用設(shè)備制造業(yè) | … | … | 13247 | 3.9 | 
| 汽車制造業(yè) | … | … | 13100 | 10.2 | 
| 鐵路、船舶、航空航天和 其他運輸設(shè)備制造業(yè) | … | … | 2986 | 2.9 | 
| 電氣機械和器材制造業(yè) | … | … | 13347 | 6.0 | 
| 計算機、通信和其他電子 設(shè)備制造業(yè) | … | … | 12914 | 25.3 | 
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | … | 29794 | 0.8 | 
| 其中:電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | … | 22055 | -1.9 | 
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | … | … | 61186 | 14.8 | 
| 其中:鐵路運輸業(yè) | … | … | 8006 | -0.1 | 
| 道路運輸業(yè) | … | … | 40304 | 23.1 | 
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | … | … | 82105 | 21.2 | 
| 其中:水利管理業(yè) | … | … | 10021 | 16.4 | 
| 公共設(shè)施管理業(yè) | … | … | 68262 | 21.8 | 
| (四)分注冊類型 | ||||
| 內(nèi)資企業(yè) | … | … | 604550 | 7.7 | 
| 港澳臺商投資企業(yè) | … | … | 13562 | -4.0 | 
| 外商投資企業(yè) | … | … | 11322 | -2.7 | 
| (五)分施工和新開工項目 | ||||
| 施工項目計劃總投資 | … | … | 1311629 | 18.2 | 
| 新開工項目計劃總投資 | … | … | 519093 | 6.2 | 
| 新開工項目個數(shù)(個) | … | … | 647305 | 38653 (個) | 
| (六)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)到位資金 | … | … | 629815 | 4.8 | 
| 其中:國家預(yù)算資金 | … | … | 38742 | 7.8 | 
| 國內(nèi)貸款 | … | … | 72149 | 9.0 | 
| 利用外資 | … | … | 2146 | -3.1 | 
| 自籌資金 | … | … | 408823 | 2.3 | 
| (七)全國建筑業(yè)總產(chǎn)值(億元) | … | … | 213954 | 10.5 | 
| 全國建筑業(yè)房屋建筑施工面積 (億平方米) | … | … | 131.72 | 4.2 | 
| 六、房地產(chǎn)開發(fā) | ||||
| (一)房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) | … | … | 109799 | 7.0 | 
| 其中:住宅 | … | … | 75148 | 9.4 | 
| 辦公樓 | … | … | 6761 | 3.5 | 
| 商業(yè)營業(yè)用房 | … | … | 15640 | -1.2 | 
| (二)房屋施工面積(萬平方米) | … | … | 781484 | 3.0 | 
| 其中:住宅 | … | … | 536444 | 2.9 | 
| 辦公樓 | … | … | 36015 | 2.8 | 
| 商業(yè)營業(yè)用房 | … | … | 105232 | 0.6 | 
| (三)房屋新開工面積(萬平方米) | … | … | 178654 | 7.0 | 
| 其中:住宅 | … | … | 128098 | 10.5 | 
| 辦公樓 | … | … | 6140 | -4.3 | 
| 商業(yè)營業(yè)用房 | … | … | 20484 | -8.2 | 
| (四)房屋竣工面積(萬平方米) | … | … | 101486 | -4.4 | 
| 其中:住宅 | … | … | 71815 | -7.0 | 
| 辦公樓 | … | … | 4007 | 10.4 | 
| 商業(yè)營業(yè)用房 | … | … | 12670 | 1.2 | 
| (五)商品房銷售面積(萬平方米) | … | … | 169408 | 7.7 | 
| 其中:住宅 | … | … | 144789 | 5.3 | 
| 辦公樓 | … | … | 4756 | 24.3 | 
| 商業(yè)營業(yè)用房 | … | … | 12838 | 18.7 | 
| (六)商品房銷售額(億元) | … | … | 133701 | 13.7 | 
| 其中:住宅 | … | … | 110240 | 11.3 | 
| 辦公樓 | … | … | 6441 | 17.5 | 
| 商業(yè)營業(yè)用房 | … | … | 13253 | 25.3 | 
| (七)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金 (億元) | … | … | 156053 | 8.2 | 
| 其中:國內(nèi)貸款 | … | … | 25242 | 17.3 | 
| 利用外資 | … | … | 168 | 19.8 | 
| 自籌資金 | … | … | 50872 | 3.5 | 
| 其他資金 | … | … | 79770 | 8.6 | 
| 土地購置面積(萬平方米) | … | … | 25508 | 15.8 | 
| 商品房待售面積(萬平方米) | … | … | 58923 | -15.3 | 
| 七、社會消費品零售總額(億元) | 34734 | 9.4 | 366262 | 10.2 | 
| 其中:限額以上單位消費品零售額 | 17409 | 6.7 | 160613 | 8.1 | 
| (一)按經(jīng)營地分 | ||||
| 城鎮(zhèn) | 29754 | 9.3 | 314290 | 10.0 | 
| 鄉(xiāng)村 | 4981 | 10.1 | 51972 | 11.8 | 
| (二)按消費類型分 | ||||
| 餐飲收入 | 3689 | 10.1 | 39644 | 10.7 | 
| 其中:限額以上單位餐飲收入 | 993 | 6.0 | 9751 | 7.4 | 
| 商品零售 | 31045 | 9.3 | 326618 | 10.2 | 
| 其中:限額以上單位商品零售 | 16417 | 6.8 | 150861 | 8.2 | 
| 糧油、食品類 | 1600 | 9.7 | 15332 | 10.2 | 
| 飲料類 | 231 | 9.6 | 2274 | 10.3 | 
| 煙酒類 | 453 | 3.9 | 4430 | 7.9 | 
| 服裝鞋帽、針紡織品類 | 1664 | 9.7 | 14557 | 7.8 | 
| 化妝品類 | 261 | 13.8 | 2514 | 13.5 | 
| 金銀珠寶類 | 309 | 0.4 | 2970 | 5.6 | 
| 日用品類 | 557 | 5.4 | 5512 | 8.0 | 
| 家用電器和音像器材類 | 1012 | 8.7 | 9454 | 9.3 | 
| 中西藥品類 | 973 | 13.5 | 9482 | 12.4 | 
| 文化辦公用品類 | 434 | 12.7 | 3661 | 9.8 | 
| 家具類 | 310 | 12.5 | 2809 | 12.8 | 
| 通訊器材類 | 429 | 13.4 | 4330 | 11.7 | 
| 石油及制品類 | 1908 | 10.6 | 19743 | 9.2 | 
| 汽車類 | 4963 | 2.2 | 42222 | 5.6 | 
| 建筑及裝潢材料類 | 363 | 5.2 | 3221 | 10.3 | 
| 八、進出口(億元) | ||||
| 進出口總額 | 27065 | 4.5 | 277921 | 14.2 | 
| 出口額 | 15342 | 7.4 | 153318 | 10.8 | 
| 進口額 | 11722 | 0.9 | 124603 | 18.7 | 
| 九、居民消費價格 | … | 1.8 | … | 1.6 | 
| 其中:城市 | … | 1.9 | … | 1.7 | 
| 農(nóng)村 | … | 1.7 | … | 1.3 | 
| 其中:食品 | … | -0.4 | … | -1.4 | 
| 非食品 | … | 2.4 | … | 2.3 | 
| 其中:消費品 | … | 1.1 | … | 0.7 | 
| 服務(wù) | … | 3.0 | … | 3.0 | 
| 分類別 | ||||
| 食品煙酒 | … | 0.3 | … | -0.4 | 
| 衣著 | … | 1.3 | … | 1.3 | 
| 居住 | … | 2.8 | … | 2.6 | 
| 生活用品及服務(wù) | … | 1.6 | … | 1.1 | 
| 交通和通信 | … | 1.2 | … | 1.1 | 
| 教育文化和娛樂 | … | 2.1 | … | 2.4 | 
| 醫(yī)療保健 | … | 6.6 | … | 6.0 | 
| 其他用品和服務(wù) | … | 1.9 | … | 2.4 | 
| 十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格 | … | 4.9 | … | 6.3 | 
| 生產(chǎn)資料 | … | 6.4 | … | 8.3 | 
| 采掘 | … | 9.1 | … | 20.7 | 
| 原材料 | … | 8.1 | … | 11.5 | 
| 加工 | … | 5.5 | … | 6.1 | 
| 生活資料 | … | 0.5 | … | 0.7 | 
| 食品 | … | 0.2 | … | 0.6 | 
| 衣著 | … | 0.6 | … | 1.2 | 
| 一般日用品 | … | 1.6 | … | 1.3 | 
| 耐用消費品 | … | -0.2 | … | -0.1 | 
| 十一、工業(yè)生產(chǎn)者購進價格 | … | 5.9 | … | 8.1 | 
| 燃料、動力類 | … | 7.1 | … | 13.0 | 
| 黑色金屬材料類 | … | 10.6 | … | 15.9 | 
| 有色金屬材料及電線類 | … | 10.4 | … | 15.3 | 
| 化工原料類 | … | 7.6 | … | 8.4 | 
| 木材及紙漿類 | … | 7.6 | … | 6.2 | 
| 建筑材料及非金屬類 | … | 11.6 | … | 8.6 | 
| 其它工業(yè)原材料及半成品類 | … | 2.2 | … | 2.6 | 
| 農(nóng)副產(chǎn)品類 | … | 0.5 | … | 1.5 | 
| 紡織原料類 | … | 2.8 | … | 4.0 | 
| 十二、固定資產(chǎn)投資價格 | … | 7.4 (四季度) | … | 5.8 | 
| 建筑安裝工程 | … | 10.1 (四季度) | … | 8.0 | 
| 材料費 | … | 13.9 (四季度) | … | 10.9 | 
| 人工費 | … | 4.5 (四季度) | … | 3.9 | 
| 機械使用費 | … | 2.1 (四季度) | … | 1.8 | 
| 設(shè)備、工器具購置 | … | 1.4 (四季度) | … | 0.6 | 
| 其他費用 | … | 1.0 (四季度) | … | 1.0 | 
| 十三、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者價格 | … | -1.4 (四季度) | … | -3.5 | 
| 農(nóng)業(yè)產(chǎn)品 | … | 0.6 (四季度) | … | -0.5 | 
| 糧食 | … | 1.4 (四季度) | … | 0.1 | 
| 谷物 | … | 2.8 (四季度) | … | 0.5 | 
| 小麥 | … | 3.3 (四季度) | … | 4.4 | 
| 稻谷 | … | 1.2 (四季度) | … | 0.7 | 
| 玉米 | … | 4.2 (四季度) | … | -2.9 | 
| 油料 | … | 1.7 (四季度) | … | 0.5 | 
| 糖料 | … | 6.8 (四季度) | … | 6.3 | 
| 蔬菜 | … | -2.8 (四季度) | … | -4.4 | 
| 水果 | … | 5.6 (四季度) | … | 4.8 | 
| 茶葉 | … | 0.8 (四季度) | … | 2.3 | 
| 煙葉 | … | 2.8 (四季度) | … | -2.2 | 
| 林業(yè)產(chǎn)品 | … | -0.5 (四季度) | … | 4.9 | 
| 木材 | … | 0.0 (四季度) | … | 4.7 | 
| 飼養(yǎng)動物及其產(chǎn)品 | … | -5.2 (四季度) | … | -9.2 | 
| 生豬(毛重) | … | -12.9 (四季度) | … | -14.0 | 
| 活牛(毛重) | … | 0.9 (四季度) | … | -1.2 | 
| 活羊(毛重) | … | 13.5 (四季度) | … | 7.1 | 
| 活家禽(毛重) | … | 4.0 (四季度) | … | -3.3 | 
| 禽蛋 | … | 6.7 (四季度) | … | -7.2 | 
| 漁業(yè)產(chǎn)品 | … | 3.7 (四季度) | … | 4.9 | 
| 十四、居民收入和支出(元/人) | ||||
| (一)全國居民人均可支配收入 | … | … | 25974 | 7.3 | 
| 按常住地分 | ||||
| 城鎮(zhèn)居民 | … | … | 36396 | 6.5 | 
| 農(nóng)村居民 | … | … | 13432 | 7.3 | 
| 按收入來源分 | ||||
| 工資性收入 | … | … | 14620 | 8.7 | 
| 經(jīng)營凈收入 | … | … | 4502 | 6.7 | 
| 財產(chǎn)凈收入 | … | … | 2107 | 11.6 | 
| 轉(zhuǎn)移凈收入 | … | … | 4744 | 11.4 | 
| (二)全國居民人均可支配收入中位數(shù) | … | … | 22408 | 7.3 | 
| (三)全國居民人均消費支出 | … | … | 18322 | 5.4 | 
| 城鎮(zhèn)居民 | … | … | 24445 | 4.1 | 
| 農(nóng)村居民 | … | … | 10955 | 6.8 | 
| (四) 農(nóng)民工總量(萬人) | … | … | 28652 | 1.7 | 
| 本地農(nóng)民工 | … | … | 11467 | 2.0 | 
| 外出農(nóng)民工 | … | … | 17185 | 1.5 | 
| 農(nóng)民工月均收入水平 (元/人) | … | … | 3485 | 6.4 | 
| 十五、人口 | ||||
| 年末人口(萬人) | … | … | 139008 | 737 (萬人) | 
| 出生人口(萬人) | … | … | 1723 | -63 (萬人) | 
| 死亡人口(萬人) | … | … | 986 | 9 (萬人) | 
| 人口出生率(‰) | … | … | 12.43 | -0.52 (千分點) | 
| 人口死亡率(‰) | … | … | 7.11 | 0.02 (千分點) | 
| 人口自然增長率(‰) | … | … | 5.32 | -0.54 (千分點) | 
| 城鎮(zhèn)人口(萬人) | … | … | 81347 | 2049 (萬人) | 
| 鄉(xiāng)村人口(萬人) | … | … | 57661 | -1312 (萬人) | 
| 城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒戎?%) | … | … | 58.52 | 1.17 (百分點) | 
| 注: 1.國內(nèi)生產(chǎn)總值、規(guī)模以上工業(yè)增加值及其分類項目增長速度均按可比價計算;全國及分城鄉(xiāng)居民人均可支配收入和人均消費支出增速為實際增長速度,全國居民人均可支配收入分項增速、中位數(shù)增速為名義增速;其他指標(biāo)增長速度均按現(xiàn)價計算。 2.全國建筑業(yè)企業(yè)指具有資質(zhì)等級的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè),不含勞務(wù)分包建筑業(yè)企業(yè)。 3.農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者價格指農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者直接出售其產(chǎn)品時的價格。 4.進出口數(shù)據(jù)來源于海關(guān)總署。 5.此表中部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計與分項合計不等的情況。 | 
附圖











 
          





