泉州市豐澤區(qū)新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作一線指揮部通告
[2022]第7號
為快速有效阻斷疫情傳播擴(kuò)散風(fēng)險,切實(shí)保障居民群眾生命安全和身體健康,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和疫情防控有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就封控區(qū)域調(diào)整通告如下:
即刻起,增加豐澤區(qū)城東街道毓才小區(qū)一期1號樓等樓棟為封控區(qū)(詳見附表),實(shí)行“區(qū)域封閉、足不出戶、服務(wù)上門”。
后續(xù)將根據(jù)疫情防控形勢變化及時調(diào)整。
泉州市豐澤區(qū)新型冠狀病毒感染的肺炎
防控工作一線指揮部
2022年3月20日
附件:
| 序號 | 街道 | 詳細(xì)地址 | 
| 1 | 城東街道(67) | 毓才小區(qū)一期1號樓 | 
| 2 | 毓才小區(qū)一期4號樓 | |
| 3 | 毓才小區(qū)二期5號樓 | |
| 4 | 毓才小區(qū)二期6號樓 | |
| 5 | 毓才小區(qū)二期7號樓 | |
| 6 | 毓才小區(qū)二期11號樓 | |
| 7 | 毓才小區(qū)二期13號樓 | |
| 8 | 金鳳嶼花苑6號樓2梯、3梯 | |
| 9 | 金鳳嶼花苑4號樓1梯 | |
| 10 | 金鳳嶼花苑5號樓2梯 | |
| 11 | 水墨蘭庭3號樓 | |
| 12 | 濱海華庭小區(qū)7棟1單元 | |
| 13 | 濱海華庭小區(qū)15棟2單元 | |
| 14 | 柏景灣6號樓 | |
| 15 | 柏景灣12號樓 | |
| 16 | 瀾湖郡1號樓 | |
| 17 | 冠亞凱旋門8號樓 | |
| 18 | 冠亞凱旋門19號樓 | |
| 19 | 霞興路112-1號 | |
| 20 | 霞福路11號 | |
| 21 | 霞福路57號 | |
| 22 | 學(xué)府上城1號樓B梯 | |
| 23 | 學(xué)府上城2號樓B梯 | |
| 24 | 學(xué)府上城5號樓D梯 | |
| 25 | 世界城1號樓 | |
| 26 | 世界城2號樓 | |
| 27 | 世界城4號樓 | |
| 28 | 雍景臺7號樓 | |
| 29 | 聞馨一品3號樓 | |
| 30 | 潯江路17號 | |
| 31 | 潯海路83號 | |
| 32 | 潯江路102號 | |
| 33 | 潯江路109號 | |
| 34 | 潯江路109-1號 | |
| 35 | 潯江路138號 | |
| 36 | 潯江路273號 | |
| 37 | 潯江路307號 | |
| 38 | 潯江路313號 | |
| 39 | 潯江路335號 | |
| 40 | 潯江路339號 | |
| 41 | 潯江路367號 | |
| 42 | 潯江路433號 | |
| 43 | 潯江路466號 | |
| 44 | 潯江路470號 | |
| 45 | 潯江路504號 | |
| 46 | 潯江路520號 | |
| 47 | 潯江路536號平安公寓 | |
| 48 | 潯江工業(yè)區(qū)云玳公寓 | |
| 49 | 青蓮巷13號 | |
| 50 | 美仙山花苑一期6棟 | |
| 51 | 美仙山花苑一期12棟 | |
| 52 | 西輔路435安陽幼兒園旁邊金盛大廈 | |
| 53 | 美仙山花苑二期14棟 | |
| 54 | 美仙山花苑二期15棟1單元 | |
| 55 | 星光耀小區(qū)4棟 | |
| 56 | 星光耀小區(qū)7棟 | |
| 57 | 匯景豪庭8棟 | |
| 58 | 保利城二期22棟 | |
| 59 | 萬璟城13棟 | |
| 60 | 美仙山花苑二期19棟1梯 | |
| 61 | 美仙山花苑二期20棟 | |
| 62 | 美仙山花苑二期25棟 | |
| 63 | 毓秀路13號 | |
| 64 | 毓秀路186號 | |
| 65 | 毓秀路233號 | |
| 66 | 潯陽路507號 | |
| 67 | 海城花苑3號樓A梯 | |
| 68 | 東海街道(20) | 南至黃進(jìn)申東至黃德華西至黃得暢北至王暢 | 
| 69 | 天域2號樓 | |
| 70 | 海德園37號 | |
| 71 | 鉑金酒店公寓7-12層 | |
| 72 | 金帝花園21幢2梯 | |
| 73 | 仟禧匯公寓 | |
| 74 | 天域6號樓 | |
| 75 | 天域8號樓 | |
| 76 | 寶秀小區(qū)30號樓 | |
| 77 | 云谷中駿13號樓 | |
| 78 | 云谷盛世天驕3A | |
| 79 | 翡翠園紫薇街1-3號 | |
| 80 | 怡園3號樓B梯 | |
| 81 | 和園3號樓B梯 | |
| 82 | 十二宴一期11號樓 | |
| 83 | 御花園2號樓1梯 | |
| 84 | 下塘路69號、70號 | |
| 85 | 盛世融城6號樓3梯 | |
| 86 | 云茂路131號、109號 | |
| 87 | 妙靈路41號 | |
| 88 | 北峰街道(12) | 北清西路151-48(正祥豐屋) | 
| 89 | 北清西路398號 | |
| 90 | 北峰萬科城25號樓 | |
| 91 | 北峰萬科城17樓 | |
| 92 | 群山社區(qū)竹腳普澤路338號 | |
| 93 | 信息工程學(xué)院11號樓 | |
| 94 | 豐盈北路67號 | |
| 95 | 招豐路39號巷22號 | |
| 96 | 云峰路115號 | |
| 97 | 博東路445號 | |
| 98 | 洋塘巷58號 | |
| 99 | 見龍亭社區(qū)中潤家園1號樓 | |
| 100 | 華大街道(4) | 華大街道華大泰禾首府7號樓 | 
| 101 | 華大街道華大泰禾首府11號樓 | |
| 102 | 泉州新世紀(jì)輕工有限責(zé)任公司(通源街472號) | |
| 103 | 華大街道華城小區(qū)1號樓 | |
| 104 | 東湖街道(17) | 瑞祥東苑1號樓1單元 | 
| 105 | 東岳小區(qū)14號樓B梯 | |
| 106 | 東塘頭28號 | |
| 107 | 少林路圣?;ㄔ?0幢 | |
| 108 | 少林路圣福花苑14幢 | |
| 109 | 少林路仁風(fēng)商住樓1幢4梯 | |
| 110 | 水漈244號 | |
| 111 | 水漈203號 | |
| 112 | 田安北路新聯(lián)大廈 | |
| 113 | 田安北路泉州商城聚龍閣 | |
| 114 | 斗埔127號 | |
| 115 | 湖斗街32號 | |
| 116 | 水漈227號 | |
| 117 | 假日湖景 | |
| 118 | 河岸47號 | |
| 119 | 金龍花園怡景閣 | |
| 120 | 刺桐北路東湖綜合大廈 | |
| 121 | 豐澤街道(18) | 宏毅大廈北梯 | 
| 122 | 妙云街2號 | |
| 123 | 君逸大廈 | |
| 124 | 迎津新村4幢2梯 | |
| 125 | 迎津新村12幢2梯 | |
| 126 | 富貴人家A梯 | |
| 127 | 津頭埔路22號 | |
| 128 | 津頭埔路71號 | |
| 129 | 刺桐明珠5幢 | |
| 130 | 霞淮街470號 | |
| 131 | 前坂迎津街133號 | |
| 132 | 東霞新村34幢 | |
| 133 | 區(qū)政府宿舍2棟 | |
| 134 | 云谷小區(qū)9幢 | |
| 135 | 祥業(yè)花園E1幢 | |
| 136 | 后坂街38號巷50 | |
| 137 | 淮口花苑南區(qū)16棟1梯 | |
| 138 | 經(jīng)典名門1號樓2單元 | |
| 139 | 泉秀街道(35) | 陽光巴黎二期F棟 | 
| 140 | 泉秀花園西區(qū)19棟 | |
| 141 | 天怡花園6號樓 | |
| 142 | 沉洲花園8號樓 | |
| 143 | 天怡花園1號樓1單元 | |
| 144 | 天峰5號樓 | |
| 145 | 大淮新村23棟1梯 | |
| 146 | 新興商住樓2梯 | |
| 147 | 惠民公寓(泉淮) | |
| 148 | 五建宿舍1梯 | |
| 149 | 豐華小區(qū)B棟 | |
| 150 | 豐華小區(qū)D棟 | |
| 151 | 豐華小區(qū)C棟 | |
| 152 | 時代廣場B棟 | |
| 153 | 福瑞新村2棟2梯 | |
| 154 | 御殿花園3號樓 | |
| 155 | 御殿花園5A | |
| 156 | 福友大廈 | |
| 157 | 浦西花園9棟 | |
| 158 | 力豐商城 | |
| 159 | 萬達(dá)SOHO A座 | |
| 160 | 御殿花園1號樓 | |
| 161 | 烏洲20號 | |
| 162 | 烏洲30號 | |
| 163 | 烏洲157號 | |
| 164 | 烏洲267號 | |
| 165 | 陽光曼哈頓B2 | |
| 166 | 御淮華庭4號樓 | |
| 167 | 燈福街30-1號 | |
| 168 | 寶新華庭2號樓 | |
| 169 | 寶新華庭3號樓 | |
| 170 | 水岸人家1號樓 | |
| 171 | 泉秀街613號巷29 | |
| 172 | 蔚藍(lán)海岸4單元 | |
| 173 | 城市之星 | |
| 174 | 清源街道(11) | 水岸假日8幢1梯 | 
| 175 | 豐澤區(qū)茂興路212號 | |
| 176 | 寶龍花園二期14棟3梯 | |
| 177 | 白水營路103號 | |
| 178 | 段湖路155號 | |
| 179 | 環(huán)清路126號 | |
| 180 | 水岸假日17幢1梯 | |
| 181 | 福邸西湖福發(fā)樓C梯 | |
| 182 | 福邸西湖福華樓B梯 | |
| 183 | 環(huán)渠路117號 | |
| 184 | 忠堡路146號 | 
來源:看豐澤


 
          


