臺海網(wǎng)12月10日訊 據(jù)三明市政府網(wǎng)消息 為支持我市脫貧攻堅工作,破解貧困鄉(xiāng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施,發(fā)展瓶頸,補齊短板,近日,三明市財政局、市水利局聯(lián)合發(fā)布通知下達2020年貧困村水利設(shè)施建設(shè)與修復(fù)補助資金600萬元,專項用于尚未補助的174個貧困村田間灌溉工程、小型農(nóng)田水利工程、農(nóng)村人飲工程的建設(shè)與修復(fù)。
資金具體分配情況如下:
2020年三明市貧困村小型水利設(shè)施建設(shè)與修復(fù)補助資金分配表
| 縣別 | 村數(shù)(個) | 金額 (萬元) | 農(nóng)村水利設(shè)施建設(shè)與維護項目(村名+金額) | 
| 三明市 | 174 | 600 | |
| 梅列區(qū) | 4 | 12 | 陳大鎮(zhèn)碧溪村3,洋溪鎮(zhèn)巖兜村3,洋溪鎮(zhèn)下坑村3,徐碧街道廖源村3 | 
| 三元區(qū) | 1 | 3 | 中村鄉(xiāng)張坑村3 | 
| 永安市 | 6 | 21 | 大湖鎮(zhèn)沖四村3,曹遠鎮(zhèn)埔頭村3,洪田鎮(zhèn)上石村3,洪田鎮(zhèn)小磉村3,上坪鄉(xiāng)大進村3,青水畬族鄉(xiāng)三溪村3 | 
| 明溪縣 | 13 | 41 | 雪峰鎮(zhèn)城東村4,蓋洋鎮(zhèn)湖上村3, 蓋洋鎮(zhèn)葫蘆形村3, 蓋洋鎮(zhèn)林地村3, 胡坊鎮(zhèn)胡坊村3, 胡坊鎮(zhèn)瓦口村3,瀚仙鎮(zhèn)龍湖村3, 瀚仙鎮(zhèn)巖里村3,夏陽鄉(xiāng)杏村村3,夏陽鄉(xiāng)御簾村4,夏坊鄉(xiāng)夏坊村3,沙溪鄉(xiāng)梓口坊村3,沙溪鄉(xiāng)永溪村3 | 
| 清流縣 | 11 | 38 | 里田鄉(xiāng)洋莊村3,龍津鎮(zhèn)供坊村3,嵩溪鎮(zhèn)農(nóng)科村3,嵩溪鎮(zhèn)黃沙口村3, 嵩溪鎮(zhèn)元山村4,嵩溪鎮(zhèn)伍家坊村3,長校鎮(zhèn)沙坪村4, 長校鎮(zhèn)河排村3,溫郊鄉(xiāng)桐坑村4,沙蕪鄉(xiāng)鐵石村4,賴坊鄉(xiāng)南山村4 | 
| 寧化縣 | 34 | 120 | 安樂鄉(xiāng)洋坊村3,湖村鎮(zhèn)店上村3, 湖村鎮(zhèn)陳家村3, 湖村鎮(zhèn)龍頭村3, 湖村鎮(zhèn)巫坊村4,泉上鎮(zhèn)聯(lián)群村4,淮土鄉(xiāng)橋頭村3,淮土鄉(xiāng)禾坑村4,淮土鄉(xiāng)青坪村3,淮土鄉(xiāng)團結(jié)村3,淮土鄉(xiāng)梨樹村3,淮土鄉(xiāng)赤嶺村4,石壁鎮(zhèn)紅旗村3,石壁鎮(zhèn)楊邊村4,石壁鎮(zhèn)官坑村4,石壁鎮(zhèn)江家村4,石壁鎮(zhèn)陳塘村4,石壁鎮(zhèn)桃金村4,水茜鄉(xiāng)沿溪村4,水茜鄉(xiāng)沿口村4,水茜鄉(xiāng)儒地村3,水茜鄉(xiāng)廟前村4,中沙鄉(xiāng)半溪村3,河龍鄉(xiāng)河龍村4,河龍鄉(xiāng)永建村4,河龍鄉(xiāng)下伊村4,安遠鄉(xiāng)永躍村4,安遠鄉(xiāng)巖前村4,安遠鄉(xiāng)洪圍村4,城郊鄉(xiāng)馬元亭村3,城郊鄉(xiāng)舊墩村3,城郊鄉(xiāng)上畬村3,城南鄉(xiāng)上坪村3,城南鄉(xiāng)橫鎖村3 | 
| 建寧縣 | 25 | 89 | 黃坊鄉(xiāng)陳嶺村3,黃坊鄉(xiāng)安寅村3,黃埠鄉(xiāng)賢河村3,黃埠鄉(xiāng)友蘭村4,均口鎮(zhèn)黃嶺村4,均口鎮(zhèn)修竹村4,均口鎮(zhèn)半寮村4,均口鎮(zhèn)均口村4,里心鎮(zhèn)灘角村4,里心鎮(zhèn)戴家村4,里心鎮(zhèn)巖上村4,伊家鄉(xiāng)沙洲村4,溪源鄉(xiāng)鲇坑村3,溪源鄉(xiāng)蔣坊村3,溪源鄉(xiāng)楚尾村3,溪源鄉(xiāng)上坪村3,客坊鄉(xiāng)灣坊村4,客坊鄉(xiāng)中畬村4,客坊鄉(xiāng)龍溪村4,溪口鎮(zhèn)桐元村3,溪口鎮(zhèn)楓元村4,溪口鎮(zhèn)渠村村3,溪口鎮(zhèn)高圳村3,溪口鎮(zhèn)高山村3,濉溪鎮(zhèn)圳頭村4 | 
| 泰寧縣 | 14 | 53 | 開善鄉(xiāng)儒坊村4,開善鄉(xiāng)肖坑村4,杉城鎮(zhèn)紅光村3,杉城鎮(zhèn)豐巖村3,杉城鎮(zhèn)際溪村4,朱口鎮(zhèn)龍湖村4,朱口鎮(zhèn)朱口村4,大龍鄉(xiāng)大布村4,大龍鄉(xiāng)張地村4,新橋鄉(xiāng)嶺下村4,大田鄉(xiāng)諳下村4,下渠鄉(xiāng)下渠村4,下渠鄉(xiāng)大坑村4,梅口鄉(xiāng)水際村3 | 
| 將樂縣 | 7 | 23 | 水南鎮(zhèn)乾灘村3,水南鎮(zhèn)溪南村3,余坊鄉(xiāng)周厝村3,余坊鄉(xiāng)余坊村4,高唐鎮(zhèn)陳坊村3,漠源鄉(xiāng)伍坊村4,漠源鄉(xiāng)坑口良種場3 | 
| 沙 縣 | 21 | 66 | 鳳崗街道根坑村3,虬江街道長紅村3,虬江街道柱元村3,虬江街道麥元村3,青州鎮(zhèn)坂山村3,青州鎮(zhèn)后洋村3,青州鎮(zhèn)前山村3,高砂鎮(zhèn)柳源村4,高砂鎮(zhèn)員墩溪村3,高橋鎮(zhèn)高橋村3,高橋鎮(zhèn)新坡村3,高橋鎮(zhèn)官林窠村3,富口鎮(zhèn)富口鎮(zhèn)3,大洛鎮(zhèn)昌榮村3,大洛鎮(zhèn)寶山村3,南霞鄉(xiāng)龍泉村3,南陽鄉(xiāng)坡科村3,南陽鄉(xiāng)大基口村3,南陽鄉(xiāng)大基村4,湖源鄉(xiāng)圳頭村4,湖源鄉(xiāng)城前村3 | 
| 尤溪縣 | 18 | 62 | 臺溪鄉(xiāng)秀嶠村3,臺溪鄉(xiāng)象山村4,湯川鄉(xiāng)山兜村3,湯川鄉(xiāng)胡厝村3,新陽鎮(zhèn)葛竹村3,新陽鎮(zhèn)雙鯉村4,城關(guān)鎮(zhèn)埔頭村3,西濱鎮(zhèn)雙洋村3,洋中鎮(zhèn)后樓村4,管前鎮(zhèn)九曲村4,西城鎮(zhèn)山連村3,坂面鎮(zhèn)大坪村4,聯(lián)合鄉(xiāng)連云村3,聯(lián)合鄉(xiāng)吉木村3,聯(lián)合鄉(xiāng)惠州村4,中仙鄉(xiāng)吉安村3,八字橋鄉(xiāng)洪牌村4,八字橋鄉(xiāng)坑頭村4 | 
| 大田縣 | 20 | 72 | 梅山鄉(xiāng)梅山村4,吳山鎮(zhèn)陽春村4,武陵鄉(xiāng)桃溪村4,建設(shè)鎮(zhèn)建忠村4,上京鎮(zhèn)三陽村4,均溪鎮(zhèn)金嶺村3,石牌鎮(zhèn)拱橋村3,廣平鎮(zhèn)五峰村4,桃源鎮(zhèn)東坂村3,桃源鎮(zhèn)前村村3,奇韜鎮(zhèn)東佳村4,華興鄉(xiāng)仙峰村4,華興鄉(xiāng)洪坑村3,屏山鄉(xiāng)玉屏村4,屏山鄉(xiāng)瑞美村4,濟陽鄉(xiāng)硯坑村3,濟陽鄉(xiāng)濟中村4,謝洋鄉(xiāng)和春村3,文江鄉(xiāng)大安村4,文江鄉(xiāng)后洋村3 | 
(來源:三明市政府網(wǎng))


 
          




