黄网站色欧美视频,今夜无人入睡免费播放电视剧,日韩成人毛片在线,粉嫩av中文字幕,国产黄色大片在线观看,哥布林的洞窟,黄色小网站入口

您現(xiàn)在的位置:?臺(tái)海網(wǎng) >> 新聞中心 >> 財(cái)經(jīng) >> 基金  >> 正文

寧波幻方量化年內(nèi)百只基金業(yè)績(jī)下跌 60只基金跌超10%

m.dddjmc.com 來(lái)源: 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 用手持設(shè)備訪問(wèn)
二維碼

  過(guò)去兩年,A股的大幅上漲讓眾多私募基金受益匪淺,然而進(jìn)入到2022年,不少私募基金業(yè)績(jī)卻遭遇嚴(yán)重回撤。以量化私募巨頭寧波幻方量化投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱:幻方量化)為例,根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,該公司今年內(nèi)有更新凈值的100只基金悉數(shù)虧損,其中60只跌幅超過(guò)10%。 

  從更新的數(shù)據(jù)看,雖然最新凈值截止日不一,但絕大多數(shù)都集中在3月份內(nèi)。開(kāi)年以來(lái),幻方量化專享20號(hào)5期業(yè)績(jī)墊底,截止到3月18日,其年內(nèi)收益率為-16.79%。據(jù)悉,該基金成立于2020年7月7日,其歷史最大回撤值也正是3月18日,為26.96%。 

  管理該基金的陸政哲目前是公司投資研究部副總經(jīng)理,其早年曾就職于招銀資管衍生品投資部門(mén),從事宏觀研究及海外衍生品投資,現(xiàn)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)架構(gòu)與策略研究支持工作。 

  幻方量化專享20號(hào)5期動(dòng)態(tài)回撤

來(lái)源:私募排排網(wǎng) 

  跌幅緊隨其后的是2021年1月13日成立的幻方量化500指數(shù)專享65號(hào)1期,截至3月16日在年內(nèi)下跌了16.50%,其今年的最大回撤值高達(dá)27.49%。基金經(jīng)理陸政哲目前為公司投資研究部副總經(jīng)理,曾就職于招銀資管衍生品投資部門(mén),從事宏觀研究及海外衍生品投資,現(xiàn)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)架構(gòu)與策略研究支持工作。 

  通過(guò)統(tǒng)計(jì)可以看出,在跌幅榜前列多是以中證500、300甚至1000指數(shù)為參照的量化基金,以中證500指數(shù)為例,在2021年全年,該指數(shù)大漲15.59%,而2022年年初至今,該指數(shù)跌幅已經(jīng)接近14%。2021年量化私募業(yè)績(jī)水漲船高吸引了大量資金涌入,導(dǎo)致量化賽道擁擠,以及策略持股過(guò)度集中,最終出現(xiàn)開(kāi)年以來(lái)的糟糕業(yè)績(jī)。 

  此外,根據(jù)近期濟(jì)安金信私募基金評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)顯示,幻方量化所有參評(píng)產(chǎn)品的盈利能力一星二星的數(shù)量大大超過(guò)四星五星的數(shù)量,甚至沒(méi)有一個(gè)五星產(chǎn)品,這表明公司私募量化的大多數(shù)產(chǎn)品賺錢(qián)能力差,總體盈利能力不佳。 

  從濟(jì)安金信數(shù)據(jù)看,幻方參評(píng)3年期產(chǎn)品8只,盈利能力一星產(chǎn)品4只,盈利能力二星產(chǎn)品1只,盈利能力三星產(chǎn)品2只,盈利能力四星產(chǎn)品1只,該盈利能力四星的產(chǎn)品擇時(shí)能力為一星?;梅絽⒃u(píng)3年期產(chǎn)品盈利一星二星產(chǎn)品總數(shù)與盈利四星五星的產(chǎn)品總數(shù)比為5:1。 

  幻方量化參評(píng)2年期產(chǎn)品38只,盈利能力一星產(chǎn)品23只,盈利能力二星產(chǎn)品8只,盈利能力三星產(chǎn)品3只,盈利能力四星產(chǎn)品4只,其中三只皆為幻方量化專享XX號(hào)X期私募證券投資基金同一類型產(chǎn)品?;梅絽⒃u(píng)2年期產(chǎn)品盈利一星二星產(chǎn)品總數(shù)與盈利四星五星的產(chǎn)品總數(shù)比為31:4。 

  幻方量化參評(píng)1年期產(chǎn)品159只,盈利能力一星產(chǎn)品62只,盈利能力二星產(chǎn)品48只,盈利能力三星產(chǎn)品45只,盈利能力四星產(chǎn)品4只。盈利能力四星產(chǎn)品綜合評(píng)級(jí)為三星,選股擇時(shí)能力為一星。寧波幻方量化參評(píng)1年期產(chǎn)品盈利一星二星評(píng)級(jí)產(chǎn)品總數(shù)與盈利四星五星的產(chǎn)品總數(shù)比為110:4。 

  濟(jì)安金信各星級(jí)產(chǎn)品數(shù)量

注:因圖表里顯示的數(shù)字是最終綜合評(píng)級(jí)的分布,文字描述的數(shù)字是分項(xiàng)能力里的盈利能力情況,故兩項(xiàng)數(shù)字并不統(tǒng)一 

  據(jù)悉,在去年時(shí)幻方量化的資產(chǎn)規(guī)模曾一度達(dá)到了千億元以上,而近期該公司在路演時(shí)表示,自從去年11月起開(kāi)始控制規(guī)模并暫停新產(chǎn)品募集后,其最新的資產(chǎn)管理規(guī)模為500億元左右。 

  根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解,幻方量化成立于2016年,創(chuàng)始人徐進(jìn)是浙江大學(xué)信號(hào)與信息處理博士,后多年從事證券與期貨量化投資策略。CEO陸政哲此前曾表示,幻方是一家完全依靠人工智能來(lái)做投資的對(duì)沖基金,收益主要是來(lái)自于AI選股,包括了技術(shù)面的選股和基本面的選股。在路演時(shí)公司還表示,未來(lái)其產(chǎn)品線仍以指數(shù)增強(qiáng)策略為主,不做倉(cāng)位擇時(shí)。 

  從創(chuàng)始人徐進(jìn)管理的多只股票策略基金看,截止到今年3月18日,年內(nèi)業(yè)績(jī)同樣不佳,如幻方量化定制22號(hào)、九章幻方中證500量化多策略2號(hào)、九章幻方滬深300量化多策略1號(hào)、幻方中證1000量化多策略2號(hào)均是如此,其中前三只跌幅都在13%以上,幻方中證1000量化多策略2號(hào)的跌幅也有11.58%。 

  另?yè)?jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解,在2021年二季度時(shí),寧波幻方量化投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)旗下的九章幻方量化定制11號(hào)、九章幻方量化定制12號(hào)、幻方量化青溪8號(hào)、幻方量化青溪6號(hào)分別新進(jìn)買入熙菱信息、萬(wàn)里馬、東岳硅材、深科達(dá),并進(jìn)入到這四家上市公司的前十大流通股東之列,但到了去年三季度時(shí),這些基金又全部從前十大流通股東中“消失”,短線特征非常明顯。 

  近期,市場(chǎng)曾出現(xiàn)幻方量化在新能源行業(yè)上的持倉(cāng)高達(dá)40%的傳聞,對(duì)此,公司市場(chǎng)總監(jiān)梁鍵在路演時(shí)也予以否認(rèn),并表示,幻方在不同行業(yè)上的配置是比較均衡的。 

  梁鍵介紹,在今年初的策略迭代里面,幻方通過(guò)降低整體的持倉(cāng)集中度,來(lái)減少市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)業(yè)績(jī)的影響。做了優(yōu)化之后,超額收益的整體表現(xiàn)比起去年四季度是有改善的,但是確實(shí)還沒(méi)有回到一個(gè)最理想的狀態(tài)。除了繼續(xù)控制規(guī)模之外,幻方也積極加大了優(yōu)秀人才的引進(jìn)和在策略方面的投入。 

  針對(duì)該公司指數(shù)產(chǎn)品的跌幅,梁鍵稱,整個(gè)指數(shù)今年以來(lái)有接近20%的回撤,中證500指數(shù)的估值已處于很低的歷史分位,未來(lái)市場(chǎng)反彈的概率還是比較大的。雖然指數(shù)短期有波動(dòng),但是長(zhǎng)期來(lái)看,對(duì)中國(guó)的股市依然抱有信心。 

幻方量化2022年內(nèi)凈值有更新產(chǎn)品一覽

序號(hào) 基金名稱 成立時(shí)間 最新凈值元 最新凈值截止日 今年來(lái)收益%
1 幻方量化專享20號(hào)5期 2020/7/7 1.0926 2022/3/18 -16.79%
2 幻方量化500指數(shù)專享65號(hào)1期 2021/1/13 0.9271 2022/3/16 -16.50%
3 九章幻方上證50量化多策略1號(hào) 2018/10/9 1.2711 2022/3/16 -15.70%
4 幻方500指數(shù)增強(qiáng)欣享21號(hào) 2021/6/4 0.7780 2022/3/18 -14.38%
5 九章幻方中證500量化多策略1號(hào) 2017/1/19 3.1361 2022/3/18 -14.35%
6 幻方量化定制38號(hào) 2020/9/2 0.9960 2022/3/18 -14.29%
7 幻方500指數(shù)增強(qiáng)欣享3號(hào) 2020/12/8 0.9635 2022/3/18 -14.23%
8 九章幻方中證500量化進(jìn)取2號(hào) 2018/7/4 2.7051 2022/3/18 -14.13%
9 幻方500指數(shù)增強(qiáng)欣享20號(hào) 2021/5/31 0.8583 2022/3/18 -14.12%
10 幻方500指數(shù)增強(qiáng)欣享11號(hào) 2021/2/25 1.0125 2022/3/18 -14.00%
11 幻方500指數(shù)增強(qiáng)欣享16號(hào) 2021/3/17 0.9027 2022/3/18 -13.99%
12 幻方500指數(shù)增強(qiáng)欣享12號(hào) 2021/3/2 0.9748 2022/3/18 -13.96%
13 幻方500指數(shù)增強(qiáng)欣享1號(hào) 2020/12/3 1.0077 2022/3/18 -13.92%
14 幻方量化定制22號(hào) 2019/4/23 1.7043 2022/3/18 -13.90%
15 幻方500指數(shù)增強(qiáng)欣享5號(hào) 2021/1/6 0.9495 2022/3/18 -13.90%
16 幻方中證500量化多策略11號(hào) 2020/6/5 1.4269 2022/3/18 -13.84%
17 九章幻方中證500量化多策略2號(hào) 2017/12/12 2.4379 2022/3/18 -13.75%
18 幻方中證500量化多策略8號(hào) 2019/8/19 1.7959 2022/3/18 -13.71%
19 幻方中證500量化多策略6號(hào) 2019/7/23 1.8261 2022/3/18 -13.69%
20 九章幻方中證500量化進(jìn)取1號(hào) 2018/6/27 2.7538 2022/3/18 -13.65%
21 幻方500指數(shù)增強(qiáng)欣享6號(hào) 2021/1/7 0.9843 2022/3/18 -13.64%
22 幻方500指數(shù)增強(qiáng)欣享9號(hào) 2021/2/3 1.0103 2022/3/18 -13.64%
23 幻方500指數(shù)增強(qiáng)欣享18號(hào) 2021/6/3 0.8809 2022/3/18 -13.61%
24 幻方500指數(shù)增強(qiáng)欣享22號(hào) 2021/8/13 0.8021 2022/3/18 -13.57%
25 幻方中證500量化多策略14號(hào) 2020/8/27 1.0199 2022/3/18 -13.53%
26 幻方500指數(shù)增強(qiáng)欣享19號(hào) 2021/6/10 0.8759 2022/3/18 -13.52%
27 幻方500指數(shù)增強(qiáng)欣享15號(hào) 2021/3/3 0.9714 2022/3/18 -13.52%
28 幻方中證500量化多策略13號(hào) 2020/8/5 1.0744 2022/3/18 -13.49%
29 九章幻方滬深300量化多策略1號(hào) 2017/12/22 2.5353 2022/3/18 -13.46%
30 幻方中證500量化多策略10號(hào) 2020/6/18 1.3289 2022/3/18 -13.44%
31 幻方500指數(shù)增強(qiáng)欣享17號(hào) 2021/3/22 0.9102 2022/3/18 -13.43%
32 幻方300指數(shù)增強(qiáng)欣享3號(hào) 2021/3/16 0.7162 2022/3/18 -13.36%
33 幻方量化500指數(shù)專享1號(hào)2期 2020/8/24 1.0975 2022/3/18 -13.34%
34 幻方500指數(shù)增強(qiáng)欣享8號(hào) 2021/2/3 1.0098 2022/3/18 -13.32%
35 幻方中證500量化多策略12號(hào) 2020/6/19 1.2758 2022/3/18 -13.31%
36 幻方500指數(shù)增強(qiáng)欣享2號(hào) 2020/12/8 0.9873 2022/3/18 -13.28%
37 幻方量化信淮500指數(shù)專享19號(hào)7期 2020/9/23 1.0206 2022/3/18 -13.23%
38 幻方量化專享17號(hào)2期 2019/7/8 1.8517 2022/3/18 -13.20%
39 幻方量化信淮500指數(shù)專享19號(hào)1期 2019/8/27 1.8040 2022/3/18 -13.19%
40 九章量化定制24號(hào) 2019/6/14 1.0852 2022/3/18 -13.18%
41 幻方500指數(shù)增強(qiáng)欣享10號(hào) 2021/2/4 1.0361 2022/3/18 -13.16%
42 幻方500指數(shù)增強(qiáng)欣享7號(hào) 2021/1/7 0.9980 2022/3/18 -13.13%
43 幻方量化500指數(shù)專享20號(hào)1期 2020/5/27 1.4290 2022/3/18 -13.07%
44 幻方量化500指數(shù)專享20號(hào)3期 2020/6/30 1.1767 2022/3/18 -13.07%
45 幻方1000指數(shù)專享29號(hào)恒選2期 2020/8/5 1.1525 2022/3/18 -12.82%
46 幻方300指數(shù)增強(qiáng)欣享2號(hào) 2021/1/15 0.9476 2022/3/18 -12.76%
47 幻方300指數(shù)增強(qiáng)欣享1號(hào) 2020/12/8 1.0023 2022/3/18 -12.75%
48 幻方1000指數(shù)增強(qiáng)欣享2號(hào) 2021/8/20 0.8014 2022/3/18 -12.71%
49 幻方量化1000指數(shù)專享20號(hào)2期 2020/6/24 1.2324 2022/3/18 -12.22%
50 幻方中證1000量化多策略4號(hào) 2020/6/18 1.3555 2022/3/18 -12.09%
51 幻方1000指數(shù)增強(qiáng)欣享1號(hào) 2020/12/8 1.0436 2022/3/18 -12.06%
52 幻方中證1000量化多策略5號(hào) 2020/6/1 1.4184 2022/3/18 -12.05%
53 幻方量化信淮1000指數(shù)專享32號(hào)2期 2020/8/19 1.0952 2022/3/18 -12.03%
54 幻方中證1000量化多策略7號(hào) 2020/7/31 1.1452 2022/3/18 -11.91%
55 幻方中證1000量化多策略6號(hào) 2020/6/18 1.3493 2022/3/18 -11.87%
56 幻方1000指數(shù)專享29號(hào)恒選5期 2020/8/19 1.0918 2022/3/18 -11.76%
57 幻方1000指數(shù)專享29號(hào)恒選1期 2020/7/30 1.1669 2022/3/18 -11.60%
58 幻方中證1000量化多策略2號(hào) 2019/7/19 1.9754 2022/3/18 -11.58%
59 幻方1000指數(shù)專享29號(hào)恒選3期 2020/8/12 1.1328 2022/3/18 -11.54%
60 幻方量化信淮1000指數(shù)專享32號(hào)1期 2020/8/11 1.1325 2022/3/18 -10.52%
61 幻方量化對(duì)沖優(yōu)選13號(hào) 2020/9/25 0.9137 2022/3/15 -4.09%
62 幻方量化慧沖10號(hào)A期 2020/9/25 0.9177 2022/3/15 -4.05%
63 幻方量化對(duì)沖優(yōu)選19號(hào) 2020/9/25 0.9137 2022/3/15 -3.99%
64 幻方量化對(duì)沖優(yōu)選7號(hào) 2020/9/25 0.9130 2022/3/15 -3.96%
65 幻方量化對(duì)沖優(yōu)選15號(hào) 2020/9/25 0.9149 2022/3/15 -3.95%
66 九章幻方均衡配置1號(hào) 2017/10/31 1.5565 2022/3/18 -3.90%
67 幻方量化對(duì)沖優(yōu)選21號(hào) 2020/9/25 0.9163 2022/3/15 -3.88%
68 幻方量化對(duì)沖優(yōu)選1號(hào) 2020/9/25 0.9165 2022/3/15 -3.87%
69 幻方量化對(duì)沖優(yōu)選17號(hào) 2020/9/25 0.9149 2022/3/15 -3.87%
70 幻方量化對(duì)沖優(yōu)選5號(hào) 2020/9/25 0.9150 2022/3/15 -3.83%
71 幻方量化專享18號(hào)2期 2019/8/6 1.1133 2022/3/11 -3.75%
72 幻方量化對(duì)沖優(yōu)選11號(hào) 2020/9/25 0.9130 2022/3/15 -3.56%
73 幻方量化對(duì)沖優(yōu)選9號(hào) 2020/9/25 0.9255 2022/3/4 -2.73%
74 幻方量化對(duì)沖優(yōu)選6號(hào) 2020/10/9 0.9241 2022/2/28 -2.66%
75 幻方量化對(duì)沖優(yōu)選3號(hào) 2020/9/25 0.9264 2022/3/4 -2.60%
76 幻方量化對(duì)沖12號(hào) 2020/8/19 0.9765 2022/3/18 -2.37%
77 九章幻方量化定制9號(hào) 2018/12/18 1.2200 2022/3/18 -2.21%
78 九章幻方量化對(duì)沖3號(hào) 2017/12/26 1.4838 2022/3/18 -2.09%
79 幻方量化中性專享8號(hào)3期 2019/10/8 1.1410 2022/3/18 -2.06%
80 九章幻方量化對(duì)沖1號(hào) 2017/2/22 1.9466 2022/3/18 -1.76%
81 九章幻方量化對(duì)沖2號(hào) 2017/7/26 1.7024 2022/3/18 -1.71%
82 幻方智晟量化專享22號(hào)1期 2019/10/17 1.1702 2022/3/18 -1.53%
83 幻方量化對(duì)沖優(yōu)選10號(hào) 2020/10/9 0.9368 2022/3/11 -1.52%
84 幻方量化對(duì)沖9號(hào) 2019/7/18 1.1503 2022/3/18 -1.50%
85 幻方量化對(duì)沖優(yōu)選12號(hào) 2020/10/9 0.9371 2022/3/11 -1.44%
86 幻方量化500指數(shù)寧航2期 2021/3/2 1.065 2022/2/18 -1.31%
87 幻方量化500指數(shù)寧航3期 2021/3/2 1.0646 2022/2/18 -1.31%
88 幻方量化500指數(shù)寧航1期 2021/3/2 1.0645 2022/2/18 -1.31%
89 幻方量化500指數(shù)寧航4期 2021/3/2 1.0645 2022/2/18 -1.30%
90 幻方量化500指數(shù)寧航5期 2021/3/2 1.0643 2022/2/18 -1.30%
91 平安信托幻方量化對(duì)沖優(yōu)選8號(hào) 2020/10/9 0.9397 2022/3/11 -1.29%
92 平安信托幻方量化對(duì)沖優(yōu)選2號(hào) 2020/10/9 0.9415 2022/3/11 -1.28%
93 平安信托幻方量化對(duì)沖優(yōu)選16號(hào) 2020/10/9 0.9424 2022/3/11 -1.23%
94 九章幻方量化定制13號(hào) 2018/12/27 1.3405 2022/3/18 -1.19%
95 幻方量化中性專享8號(hào)2期 2019/10/8 1.1800 2022/3/18 -1.17%
96 九章幻方量化定制6號(hào) 2018/11/23 1.2238 2022/3/18 -1.15%
97 幻方量化專享5號(hào)2期 2019/8/15 1.1310 2022/3/18 -0.91%
98 幻方金選中性專享7號(hào)6期 2020/8/18 0.9562 2022/3/18 -0.81%
99 幻方量化專享5號(hào)3期 2020/8/25 0.9626 2022/3/18 -0.81%
100 幻方量化對(duì)沖10號(hào) 2020/7/7 1.0645 2022/3/18 -0.68%

來(lái)源:私募排排網(wǎng) 

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 記者 康博)

相關(guān)新聞
勸贖回!量化巨頭建議客戶“全部贖回” 最新回應(yīng)來(lái)了

“全部建議贖回!行情和策略觀點(diǎn)都是建議贖回!”   3月4日,幻方量化市場(chǎng)總監(jiān)在渠道群“勸贖回”的消息在社交媒體廣泛流傳,引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注?;梅搅炕袌?chǎng)總監(jiān)認(rèn)為,今年的市場(chǎng)波動(dòng)可能更大,賺錢(qián)效應(yīng)可能沒(méi)有過(guò)去三年好,不適應(yīng)這種波動(dòng)的普通投資者不建議持有產(chǎn)品。   對(duì)此,幻方人士回應(yīng)中國(guó)證券報(bào)·中證金牛座記者稱,聊天記錄屬實(shí),不過(guò)只是針對(duì)不適應(yīng)這種波...

獨(dú)門(mén)股押寶過(guò)半失利拖累基金業(yè)績(jī)

據(jù)都市快報(bào)報(bào)道,隨著股市不斷擴(kuò)容,基金選股范圍由于新鮮血液加入不斷拓寬。行情低迷之時(shí),決定基金命運(yùn)的往往不是基金扎堆重倉(cāng)股,相反,獨(dú)門(mén)押寶重倉(cāng)股往往會(huì)讓基金脫穎而出,因此基金獨(dú)家重倉(cāng)股吸引著投資者目光。然而遺憾的是,近期大多數(shù)基金公司獨(dú)家重倉(cāng)股表現(xiàn)欠佳,個(gè)性化...