178 9月28日 MF8435 福州 成都 航班取消
179 9月28日 MF8427 福州 昆明 航班取消
180 9月28日 MF8426 貴陽(yáng) 廈門 航班取消
181 9月28日 MF8425 廈門 貴陽(yáng) 航班取消
182 9月28日 MF8401 廈門 成都 航班取消
183 9月28日 MF8385 泉州 廣州 航班取消
184 9月28日 MF8367 福州 深圳 航班取消
185 9月28日 MF8361 廈門 ???航班取消
186 9月28日 MF8358 廣州 泉州 航班取消
187 9月28日 MF8357 泉州 廣州 航班取消
188 9月28日 MF8354 珠海 廈門 航班取消
189 9月28日 MF8353 廈門 珠海 航班取消
190 9月28日 MF8337 廈門 武漢 航班取消
191 9月28日 MF8333 廈門 廣州 航班取消
192 9月28日 MF8329 福州 廣州 航班取消
193 9月28日 MF8306 廣州 廈門 航班取消
194 9月28日 MF8305 廈門 廣州 航班取消
195 9月28日 MF8247 廈門 西安 航班取消
196 9月28日 MF8235 福州 西安 航班取消
197 9月28日 MF8217 廈門 西安 航班取消
198 9月28日 MF8168 北京 福州 航班取消
199 9月28日 MF8165 福州 北京 航班取消
200 9月28日 MF8125 廈門 天津 航班取消
201 9月28日 MF8117 廈門 北京 航班取消
202 9月28日 MF8115 福州 北京 航班取消
203 9月28日 MF8113 泉州 北京 航班取消
204 9月28日 MF8107 福州 北京 航班取消
205 9月28日 MF8105 廈門 北京 航班取消
206 9月28日 MF8101 廈門 北京 航班取消
207 9月28日 MF8487 泉州 長(zhǎng)沙 航班取消
208 9月28日 MF8487 泉州 重慶 航班取消
209 9月28日 MF8439 廈門 長(zhǎng)沙 航班取消
210 9月28日 MF8439 廈門 綿陽(yáng) 航班取消
211 9月28日 MF8411 福州 重慶 航班取消
212 9月28日 MF8411 福州 拉薩 航班取消
213 9月28日 MF8375 廈門 南寧 航班取消
214 9月28日 MF8375 杭州 南寧 航班取消
215 9月28日 MF8344 南寧 珠海 航班取消
216 9月28日 MF8344 南寧 福州 航班取消
217 9月28日 MF8344 珠海 福州 航班取消
218 9月28日 MF8343 珠海 南寧 航班取消
219 9月28日 MF8343 福州 珠海 航班取消
220 9月28日 MF8343 福州 南寧 航班取消
221 9月28日 MF8287 福州 南京 航班取消
222 9月28日 MF8287 福州 蘭州 航班取消
223 9月28日 MF8277 福州 鄭州 航班取消
224 9月28日 MF8277 福州 烏魯木齊 航班取消
225 9月28日 MF8275 廈門 武漢 航班取消
226 9月28日 MF8275 廈門 烏魯木齊 航班取消
227 9月28日 MF8253 福州 武漢 航班取消
228 9月28日 MF8253 福州 蘭州 航班取消
229 9月28日 MF8227 福州 貴陽(yáng) 航班取消
230 9月28日 MF8227 福州 麗江 航班取消
231 9月28日 MF8225 廈門 鄭州 航班取消
232 9月28日 MF8225 廈門 西寧 航班取消
233 9月28日 MF8221 泉州 南京 航班取消
234 9月28日 MF8221 泉州 西安 航班取消
235 9月28日 MF8219 廈門 鄭州 航班取消
236 9月28日 MF8219 廈門 蘭州 航班取消
237 9月28日 MF8211 福州 西安 航班取消
238 9月28日 MF8211 福州 銀川 航班取消
239 9月28日 MF8209 廈門 鄭州 航班取消
240 9月28日 MF8209 廈門 蘭州 航班取消
241 9月28日 MF8185 福州 長(zhǎng)沙 航班取消
242 9月28日 MF8185 福州 呼和浩特 航班取消
243 9月28日 MF8183 廈門 杭州 航班取消
244 9月28日 MF8183 廈門 呼和浩特 航班取消
245 9月28日 MF8157 廈門 長(zhǎng)沙 航班取消
246 9月28日 MF8157 廈門 太原 航班取消
247 9月28日 MF8153 廈門 杭州 航班取消
248 9月28日 MF8153 廈門 太原 航班取消
249 9月28日 MF8135 福州 武漢 航班取消
250 9月28日 MF8135 福州 太原 航班取消
251 9月28日 MF8111 廈門 南京 航班取消
252 9月28日 MF8111 廈門 運(yùn)城 航班取消
253 9月28日 MF8079 廈門 杭州 航班取消
254 9月28日 MF8079 廈門 沈陽(yáng) 航班取消
255 9月28日 MF8075 廈門 寧波 航班取消
256 9月28日 MF8075 廈門 長(zhǎng)春 航班取消
257 9月28日 MF8071 泉州 浦東 航班取消
258 9月28日 MF8071 泉州 大連 航班取消
259 9月28日 MF8067 廈門 南京 航班取消
260 9月28日 MF8067 廈門 哈爾濱 航班取消
261 9月28日 MF8061 福州 南京 航班取消
262 9月28日 MF8061 福州 沈陽(yáng) 航班取消
263 9月28日 MF8059 福州 青島 航班取消
264 9月28日 MF8059 福州 哈爾濱 航班取消
265 9月28日 MF8055 福州 鄭州 航班取消
266 9月28日 MF8055 福州 哈爾濱 航班取消
267 9月28日 MF8053 福州 南京 航班取消
268 9月28日 MF8053 福州 長(zhǎng)春 航班取消
269 9月28日 MF8051 連云港 哈爾濱 航班取消
270 9月28日 MF8051 廈門 連云港 航班取消
271 9月28日 MF8051 廈門 哈爾濱 航班取消
272 9月28日 MF8049 廈門 青島 航班取消












 





