臺海網6月2日訊 據中新網報道 中國工程院網站2日發(fā)布“中國工程院2021年院士增選進入第二輪評審候選人名單”,消息指出,經中國工程院院士增選第一輪評審,產生進入第二輪評審候選人235位,現予公布。
附:中國工程院2021年院士增選進入第二輪評審候選人名單
(按候選人姓名拼音排序)
機械與運載工程學部(29人)

信息與電子工程學部(31人)
| 序號 | 姓名 | 出生年月 | 專業(yè) | 工作單位 | 提名渠道 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曹必松 | 1946年10月 | 電子技術 | 清華大學 | 院士提名 |
| 2 | 陳錢 | 1964年11月 | 光電子技術 | 南京理工大學 | 院士提名 |
| 3 | 陳山枝 | 1969年02月 | 通信與網絡技術 | 中國信息通信科技集團有限公司 | 院士提名 |
| 4 | 方向 | 1963年12月 | 測試計量技術 | 中國計量科學研究院 | 院士提名 |
| 5 | 賈焰(女) | 1960年04月 | 信息安全技術 | 中國人民解放軍國防科技大學 | 院士提名 中國科協(xié) |
| 6 | 江碧濤(女) | 1967年08月 | 計算機應用技術 | 中國人民解放軍61646部隊 | 院士提名 |
| 7 | 姜秋喜 | 1960年07月 | 信號處理技術與水聲工程 | 中國人民解放軍國防科技大學 | 院士提名 |
| 8 | 蔣昌俊 | 1962年05月 | 計算機應用技術 | 同濟大學 | 院士提名 |
| 9 | 蔣亞東 | 1964年02月 | 傳感器與遙感技術 | 電子科技大學 | 院士提名 |
| 10 | 孔志印 | 1964年08月 | 信息安全技術 | 中央軍委辦公廳某研究所 | 院士提名 |
| 11 | 藍羽石 | 1954年09月 | 計算機應用技術 | 中國電子科技集團公司第二十八研究所 | 院士提名 |
| 12 | 李得天 | 1966年06月 | 測試計量技術 | 蘭州空間技術物理研究所 | 中國科協(xié) |
| 13 | 李勁東 | 1963年08月 | 傳感器與遙感技術 | 中國航天科技集團有限公司第五研究院 | 院士提名 |
| 14 | 龍騰 | 1968年01月 | 信號處理技術與水聲工程 | 北京理工大學 | 院士提名 |
| 15 | 羅毅 | 1960年02月 | 光電子技術 | 清華大學 | 院士提名 |
| 16 | 尼瑪扎西 | 1964年06月 | 計算機應用技術 | 西藏大學 | 院士提名 |
| 17 | 沈向洋 | 1966年10月 | 人工智能 | 粵港澳大灣區(qū)數字經濟研究院(福田) | 院士提名 |
| 18 | 蘇金樹 | 1962年11月 | 計算機系統(tǒng)結構 | 中國人民解放軍軍事科學院 | 院士提名 |
| 19 | 孫向東 | 1963年04月 | 傳感器與遙感技術 | 中國人民解放軍火箭軍研究院 | 院士提名 |
| 20 | 王海峰 | 1971年11月 | 人工智能 | 北京百度網訊科技有限公司 | 院士提名 |
| 21 | 王建華 | 1962年12月 | 信息安全技術 | 中國人民解放軍93114部隊 | 院士提名 |
| 22 | 王振常 | 1964年09月 | 精密儀器技術 | 首都醫(yī)科大學附屬北京友誼醫(yī)院 | 院士提名 |
| 23 | 吳楓 | 1969年07月 | 計算機應用技術 | 中國科學技術大學 | 院士提名 中國科協(xié) |
| 24 | 吳劍旗 | 1966年07月 | 雷達技術 | 中國電子科技集團公司第三十八研究所 | 院士提名 |
| 25 | 徐軼 | 1965年04月 | 信息安全技術 | 中央軍委聯合參謀部某研究所 | 院士提名 |
| 26 | 云曉春 | 1971年02月 | 計算機應用技術 | 國家計算機網絡與信息安全管理中心 | 院士提名 |
| 27 | 張寶東 | 1962年12月 | 信息安全技術 | 中國人民解放軍32057部隊 | 院士提名 |
| 28 | 張承慧 | 1963年09月 | 自動化系統(tǒng)技術 | 山東大學 | 院士提名 |
| 29 | 張宏科 | 1957年09月 | 通信與網絡技術 | 北京交通大學 | 院士提名 |
| 30 | 張文軍 | 1963年10月 | 通信與網絡技術 | 上海交通大學 | 院士提名 |
| 31 | 鄭慶華 | 1969年01月 | 人工智能 | 西安交通大學 | 院士提名 |
