臺海網(wǎng)8月17日訊 據(jù)福建日報(bào)官方微信號報(bào)道 8月16日,教育部網(wǎng)站發(fā)布了《2019年全國足球特色幼兒園名單》。在有關(guān)單位自主申報(bào)、各級教育行政部門審核推薦的基礎(chǔ)上,教育部對各地推薦的足球特色幼兒園進(jìn)行了綜合評定。全國共3570所幼兒園被認(rèn)定為全國足球特色幼兒園。
福建省202所幼兒園榜上有名,快來看看你家娃的幼兒園上榜了沒?
| 2019年全國足球特色幼兒園名單 | ||
| 序號 | 幼兒園名稱 | 幼兒園 | 
| 1 | 福建師范大學(xué)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 2 | 福建省兒童保育院 | A | 
| 3 | 福建幼兒師范高等??茖W(xué)校附屬第一幼兒園 | A | 
| 4 | 福建幼兒師范高等??茖W(xué)校附屬第二幼兒園 | A | 
| 5 | 福建省直屏西幼兒園 | A | 
| 6 | 福建省金山幼兒園 | A | 
| 7 | 福州市倉山區(qū)福一幼兒園 | B | 
| 8 | 福州市船政幼兒園 | A | 
| 9 | 福州市兒童學(xué)園 | A | 
| 10 | 福州市旗汛口幼兒園 | A | 
| 11 | 福州市丞相坊幼兒園 | A | 
| 12 | 福州市花巷坊幼兒園 | A | 
| 13 | 福州市臺江實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 14 | 臺江區(qū)第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 15 | 倉山區(qū)第一中心幼兒園 | A | 
| 16 | 倉山區(qū)東升幼兒園 | A | 
| 17 | 倉山區(qū)上渡中心幼兒園 | A | 
| 18 | 倉山區(qū)下渡中心幼兒園 | A | 
| 19 | 福州市晉安區(qū)直屬機(jī)關(guān)幼兒園 | A | 
| 20 | 福州市新店中心幼兒園 | A | 
| 21 | 福州市東山新苑幼兒園 | A | 
| 22 | 福州市洋下第一幼兒園 | A | 
| 23 | 福州市晉安區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 24 | 福州市王莊第一幼兒園 | A | 
| 25 | 福州市鼓山中心幼兒園 | A | 
| 26 | 福州市晉安區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬幼兒園 | A | 
| 27 | 福州市馬尾第三實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 28 | 福州市馬尾第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 29 | 福州市馬尾實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 30 | 福清市元洪幼兒園 | A | 
| 31 | 福清市玉屏中心幼兒園園 | A | 
| 32 | 福清市康輝幼兒園 | A | 
| 33 | 福清市上逕中心幼兒園 | A | 
| 34 | 福清市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 35 | 福清西山學(xué)校幼兒園 | B | 
| 36 | 福州市長樂區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 37 | 福州市長樂區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園分園 | A | 
| 38 | 連江縣第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 39 | 閩侯縣上街紅峰幼兒園 | A | 
| 40 | 閩侯縣上街聯(lián)心幼兒園 | A | 
| 41 | 廈門市濱海幼兒園 | A | 
| 42 | 廈門市曾厝垵幼兒園 | A | 
| 43 | 廈門市東浦幼兒園 | A | 
| 44 | 廈門市觀音山幼兒園 | A | 
| 45 | 廈門市日光幼兒園 | A | 
| 46 | 廈門市松柏幼兒園 | A | 
| 47 | 廈門市仙閣幼兒園 | A | 
| 48 | 廈門市瑞景幼兒園 | A | 
| 49 | 廈門市蓮花幼兒園 | A | 
| 50 | 廈門市新景幼兒園 | A | 
| 51 | 廈門市五緣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 52 | 廈門市五緣第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 53 | 廈門市金福緣幼兒園 | A | 
| 54 | 廈門市嘉?;▓@幼兒園 | A | 
| 55 | 廈門市湖里幼兒園 | A | 
| 56 | 廈門市火炬幼兒園 | A | 
| 57 | 廈門市秀德幼兒園 | A | 
| 58 | 廈門市康毅幼兒園 | A | 
| 59 | 廈門康樂新村幼兒園(塘邊分園) | A | 
| 60 | 廈門市集美區(qū)灌口中心幼兒園 | A | 
| 61 | 廈門市集美區(qū)僑英中心幼兒園濱水分園 | A | 
| 62 | 廈門市集美區(qū)新亭幼兒園 | A | 
| 63 | 廈門市集美區(qū)濱海幼兒園 | A | 
| 64 | 廈門海滄實(shí)驗(yàn)幼兒園幼兒園 | A | 
| 65 | 廈門市海滄區(qū)海滄幼兒園興港分園 | A | 
| 66 | 廈門市海滄區(qū)天竺幼兒園過蕓溪分園 | A | 
| 67 | 廈門市海滄區(qū)東孚中心幼兒園 | A | 
| 68 | 廈門市海滄區(qū)新綠幼兒園 | A | 
| 69 | 廈門市海滄區(qū)未來之星幼兒園 | A | 
| 70 | 廈門市海滄區(qū)海滄幼兒第一科技分園 | A | 
| 71 | 廈門市海滄區(qū)新陽幼兒園 | A | 
| 72 | 廈門市同安區(qū)汀溪中心幼兒園(希小分園) | A | 
| 73 | 廈門市同安區(qū)朝陽幼兒園陽 | A | 
| 74 | 廈門市同安區(qū)洪塘中心幼兒園 | A | 
| 75 | 廈門市同安區(qū)祥平中心幼兒園 | A | 
| 76 | 翔安教育集團(tuán)山亭幼兒園 | A | 
| 77 | 翔安教育集團(tuán)呂塘幼兒園 | A | 
| 78 | 翔安教育集團(tuán)許厝幼兒園 | A | 
| 79 | 翔安教育集團(tuán)陽光城幼兒園 | A | 
| 80 | 廈門市第四幼兒園(塔埔分園) | A | 
| 81 | 廈門市高林南區(qū)幼兒園 | A | 
| 82 | 霞浦縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 83 | 霞浦縣第一幼兒園 | A | 
| 84 | 霞浦縣機(jī)關(guān)幼兒園 | A | 
| 85 | 霞浦縣西關(guān)幼兒園 | A | 
| 86 | 霞浦縣愛唯實(shí)驗(yàn)幼兒園 | B | 
| 87 | 福鼎市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 88 | 福鼎市前岐中心幼兒園 | A | 
| 89 | 柘榮縣第一幼兒園 | A | 
| 90 | 周寧縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 91 | 古田縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 92 | 福安市第一實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán)實(shí)驗(yàn)園 | A | 
| 93 | 福安市第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 94 | 寧德市蕉城區(qū)人民政府機(jī)關(guān)幼兒園 | A | 
| 95 | 寧德市蕉城區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 96 | 寧德市機(jī)關(guān)幼兒園 | A | 
| 97 | 福鼎市桐城中心幼兒園 | A | 
| 98 | 福鼎市桐山中心幼兒園 | A | 
| 99 | 莆田市第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 100 | 莆田市仙游縣蜚山幼兒園 | A | 
| 101 | 莆田市仙游縣鯉南第三中心幼兒園 | A | 
| 102 | 莆田市荔城區(qū)新度大坂小學(xué)附設(shè)幼兒園 | A | 
| 103 | 莆田市城廂區(qū)南門幼兒園 | A | 
| 104 | 莆田市城廂區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 105 | 莆田市涵江區(qū)赤港幼兒園 | A | 
| 106 | 莆田市秀嶼區(qū)第一實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 107 | 莆田市秀嶼區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)附設(shè)園 | A | 
| 108 | 湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)港城雙語幼兒園 | B | 
| 109 | 泉州幼兒師范學(xué)校附屬幼兒園 | A | 
| 110 | 泉州市刺桐幼兒園 | A | 
| 111 | 泉州市豐澤幼兒園 | A | 
| 112 | 泉州市鯉城區(qū)第二幼兒園 | A | 
| 113 | 泉州市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 114 | 泉州市第一幼兒園 | A | 
| 115 | 泉州市鯉城區(qū)第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 116 | 泉州市鯉城區(qū)第六實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 117 | 泉州市豐澤區(qū)寶秀幼兒園 | A | 
| 118 | 泉州市豐澤區(qū)海城學(xué)府幼兒園 | A | 
| 119 | 泉州市豐澤區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 120 | 泉州市豐澤區(qū)第五中心幼兒園 | A | 
| 121 | 泉州市豐澤區(qū)第四中心幼兒園 | A | 
| 122 | 泉州市溫陵實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 123 | 泉州市洛江區(qū)雙陽中心幼兒園 | A | 
| 124 | 泉州市洛江區(qū)信和幼兒園 | B | 
| 125 | 泉州市泉港區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 126 | 泉州市泉港區(qū)第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 127 | 晉江市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 128 | 晉江市靈源街道靈水中心幼兒園 | A | 
| 129 | 晉江市青陽街道中心幼兒園 | A | 
| 130 | 晉江市東石鎮(zhèn)中心幼兒園 | A | 
| 131 | 晉江市東石鎮(zhèn)錦青中心幼兒園 | A | 
| 132 | 晉江市西園街道版筑中心幼兒園 | A | 
| 133 | 晉江市磁灶鎮(zhèn)大埔中心幼兒園 | A | 
| 134 | 晉江市英林鎮(zhèn)達(dá)德幼兒園 | A | 
| 135 | 晉江市深滬鎮(zhèn)中心幼兒園 | A | 
| 136 | 晉江市池店鎮(zhèn)啟夢幼兒園 | A | 
| 137 | 晉江市東石英才幼兒園 | B | 
| 138 | 石獅市湖濱中心幼兒園 | A | 
| 139 | 石獅市新苗第五幼兒園 | B | 
| 140 | 南安市羅東鎮(zhèn)昌財(cái)幼兒園 | A | 
| 141 | 南安市第二幼兒園 | A | 
| 142 | 南安市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 143 | 南安市第一幼兒園 | A | 
| 144 | 南安市厚德中心幼兒園 | B | 
| 145 | 惠安縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 146 | 惠安縣城南第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 147 | 安溪縣第九幼兒園 | A | 
| 148 | 安溪縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 149 | 永春縣石鼓中心幼兒園 | A | 
| 150 | 永春縣世哲幼兒園 | A | 
| 151 | 德化縣雙魚幼兒園 | A | 
| 152 | 德化縣陽光幼兒園 | A | 
| 153 | 泉州臺商投資區(qū)第一實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 154 | 泉州臺商投資區(qū)第一幼兒園 | A | 
| 155 | 漳州市薌城區(qū)石亭中心幼兒園 | A | 
| 156 | 漳州市龍文區(qū)郭坑中心幼兒園 | A | 
| 157 | 漳州招商局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 158 | 龍海市市直機(jī)關(guān)幼兒園 | A | 
| 159 | 龍海市華僑幼兒園 | A | 
| 160 | 漳浦縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 161 | 漳浦縣第三實(shí)驗(yàn)幼兒園 | B | 
| 162 | 云霄縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 163 | 華安縣第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 164 | 詔安縣橋東鎮(zhèn)中心幼兒園 | A | 
| 165 | 龍巖市第一幼兒園 | A | 
| 166 | 龍巖市實(shí)驗(yàn)幼兒園(紫金山分園) | A | 
| 167 | 龍巖學(xué)院附屬幼兒園 | A | 
| 168 | 連城縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 169 | 連城縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬幼兒園 | A | 
| 170 | 福建省長汀縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 171 | 漳平市第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 172 | 武平縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 173 | 武平縣平川幼兒園 | A | 
| 174 | 上杭縣教師進(jìn)修學(xué)校附屬幼兒園 | A | 
| 175 | 上杭縣第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 176 | 永定區(qū)仙師中心幼兒園 | A | 
| 177 | 三明市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 178 | 梅列區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園陳大分園 | A | 
| 179 | 三元區(qū)第三實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 180 | 沙縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 181 | 尤溪縣文公幼兒園 | A | 
| 182 | 寧化縣第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 183 | 清流縣嵩口中心幼兒園 | A | 
| 184 | 明溪縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 185 | 建寧縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 186 | 泰寧縣五谷幼兒園 | A | 
| 187 | 三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司第二幼兒園 | A | 
| 188 | 建甌市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 189 | 南平市建陽區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 190 | 浦城縣夢筆幼兒園 | A | 
| 191 | 邵武市第一幼兒園 | A | 
| 192 | 順昌縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 193 | 松溪縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 194 | 武夷山市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 195 | 南平市延平區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 196 | 南平玉屏幼兒園 | B | 
| 197 | 政和縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | A | 
| 198 | 平潭北厝鎮(zhèn)中心幼兒園 | A | 
| 199 | 平潭海峽兒童學(xué)園 | A | 
| 200 | 平潭敖東鎮(zhèn)中心幼兒園 | A | 
| 201 | 平潭城關(guān)幼兒園 | A | 
| 202 | 平潭澳前鎮(zhèn)中心幼兒園 | A | 
| 備注:幼兒園類別,A為公辦園,B為民辦園。 | ||
新聞多看點(diǎn) >>>
2019年7月教育部發(fā)布《全國青少年校園足球工作報(bào)告(2015-2019)》。報(bào)告指出,目前,在全國38萬所中小學(xué)中,已遴選認(rèn)定校園足球特色學(xué)校24126所。下一步,教育部將出臺《全國青少年校園足球“八大體系”建設(shè)行動計(jì)劃》;到2025年再創(chuàng)建3萬所全國青少年校園足球特色學(xué)校。
為加強(qiáng)幼兒足球興趣培養(yǎng),2019年3月,教育部決定開展足球特色幼兒園試點(diǎn)工作,抓住3至6歲幼兒的運(yùn)動興趣、習(xí)慣、認(rèn)知和技能產(chǎn)生發(fā)展的關(guān)鍵期,尊重規(guī)律,以游戲、興趣為主,引導(dǎo)各類幼兒園廣泛開展幼兒足球活動。


 
          



