2018年清明節(jié)期間福建省主要道路“危險路段、事故多發(fā)點段”提醒(27個)
| 道路名稱 | 起止點 | 存在安全隱患 | 安全提示內(nèi)容 | 
| 沈海高速 | 福州市馬尾紅山隧道群 | 追尾危險 | 進入隧道,開燈減速,謹慎駕駛,保持安全距離。 | 
| A道福州市洋門嶺隧道至連江互通 | 追尾危險 | 過往車輛注意減速慢行。 | |
| A道1870KM至1875KM(寧德市福鼎市太姥山鎮(zhèn)吉坑隧道路段) | 出隧是下坡、轉(zhuǎn)彎地形 | 減速慢行,謹防追尾。 | |
| A道1962KM至1964KM(寧德市福安市吳樓隧道南洞口到下白石鎮(zhèn)大獲村路段) | 長下坡急彎路段 | 控制車速,謹慎駕駛。 | |
| B道1927KM至1931KM(寧德市霞浦縣楊梅嶺路段) | 長下坡路段 | 減速慢行。 | |
| A道2271KM至2274KM(泉州市南安市山頭、蘇厝隧道路段) | “同向分離”路段,提前觀察路面標志 | “同向分離”的隧道是橄欖型路線,通過隧道后又會匯聚在同一個路面上,小車兩個隧道都可通行,大車只能走右側(cè)車道,請?zhí)崆坝^察路面交通指示標志,切勿突然剎車、變道或停車。 | |
| A道2278KM至2287KM(廈門市翔安區(qū)路段) | 該路段為彎道,且車流量大 | 保持車距,減速慢行,不隨意變道。 | |
| A道2294KM至2304KM(廈門市集美區(qū)路段) | 靠近廈門出口及大帽山隧道,車輛違法變道引發(fā)的事故多發(fā) | 出行前請?zhí)崆耙?guī)劃好行車路線,注意觀察路面交通指示標志,梯次變道駛出高速。 | |
| A道2313KM至2324KM(廈門市海滄區(qū)路段) | 靠近海滄出口,車輛違法變道引發(fā)的事故多 | 出行前請?zhí)崆耙?guī)劃好行車路線,注意觀察路面交通指示標志,梯次變道駛出高速。 | |
| 京臺高速 | 1664KM+200M至1729KM+700M(南平市武夷山市興田至弓魚樞紐路段) | 雨天車輛易側(cè)滑 | 遇到線型復(fù)雜路段應(yīng)減速慢行,注意路面狀況。 | 
| 廈蓉高速 | A/B道153KM(龍巖龍門互通)至174KM(古田互通) | 施工改道、隧道多、事故多發(fā) | 減速慢行、按道行駛、保持安全車距。 | 
| B道121KM+418M(龍巖烏石山隧道) 至112KM+180M(建安隧道) | 施工改并道、高架橋、臨崖、長下坡 | 掛低速檔、減速慢行、保持安全車距。 | |
| B道112KM+780M至107KM(漳州市南靖縣和溪鎮(zhèn)路段) | 長下坡 | 進入長下坡路段前,務(wù)必做好車輛安全性能檢查,根據(jù)路面道路交通指示標志行駛,嚴禁超速、不按道行駛。 | |
| 福銀高速 | 334KM+600M至346KM+100M(南平市邵武市肖家坊閩贛省際路段) | 車流量大,易發(fā)生車輛刮碰、追尾事故 | 行車時應(yīng)與前車保持安全距離,嚴禁疲勞、超速駕駛,遇雨天等惡劣天氣應(yīng)減速慢行。 | 
| 泉南高速 | A道179KM至189KM(泉州往永安方向,三明市永安市境內(nèi)嶺頭樞紐至西洋服務(wù)區(qū)路段) | 連續(xù)長下坡路段,坡陡、彎急 | 長下坡路段,請謹慎駕駛,控制車速,嚴禁空擋行駛;隧道內(nèi)嚴禁隨意變道;大型貨運車輛務(wù)必提前檢查剎車冷卻系統(tǒng),使用低速檔減速慢行,避免發(fā)生危險。 | 
| B道114KM至80KM(三明往泉州方向,泉州市永春縣路段) | 連續(xù)34公里長下坡,陡坡多,橋、隧、彎道多 | 該路段屬高危路段,易發(fā)生事故,注意一要檢查制動氣壓,二要關(guān)注輪轂降溫,三要掛低速檔慢行。 | |
| 沙廈高速 | A道135KM至140KM(沙縣往廈門方向,泉州市永春縣德化路段) | 長下坡 | 該路段屬高危路段,易發(fā)生事故,注意一要檢查制動氣壓;二要關(guān)注輪轂降溫;三要掛低速檔慢行。 | 
| 溧寧高速 | 寧德市坂中樞紐,壽寧往寧德方向匝道 | 下坡路段且彎道很急 | 減速慢行。 | 
| 104國道 | 2045KM至2047KM寧德市福鼎市唐陽路段 | 彎急、坡陡,事故多發(fā) | 減速慢行,謹慎駕駛,注意避讓行人。 | 
| 2321KM+90M至2323KM+900M(福州市快安路口至宗棠路口) | 路面平直,車速快、車流量大 | 行經(jīng)該路段時要減速慢行,特別要注意路口駛出車輛,防止未按規(guī)定讓行、違法占道行駛、逆行等影響交通安全行為。 | |
| 國道205線 | 1961KM至1972KM(南平市浦城縣石陂鎮(zhèn)碓下村路口至象口村路段) | 連續(xù)彎道,視線不良 | 減速慢行,注意鳴笛,不占道行駛。 | 
| 2297KM至2304KM(三明市永安市洪田鎮(zhèn)集鎮(zhèn)至馬洪路段) | 車流量較大、彎道臨水路段 | 請降低車速,謹慎行駛,確保安全。 | |
| 國道324線 | 112KM至114KM(莆田市城廂區(qū)華林工業(yè)園區(qū)路段) | 中央隔離欄桿開口多,路旁工廠眾多,人口較為密集 | 減速慢行,注意避讓行人。 | 
| 泉州市豐澤區(qū)烈士陵園路口至霞美路口 | 雙向均存在交通安全隱患,很多行人、非機動車、機動車從支路口橫穿、左轉(zhuǎn),易與直行的車輛發(fā)生碰撞 | 減速慢行、注意讓行。 | |
| 國道356線(原307省道) | 249KM至251KM(三明市大田縣桃源鎮(zhèn)路段) | 省道改國道,交叉路口,視線不良,沖突點多,事故多發(fā) | 謹慎駕駛,注意避讓。 | 
| 省道203線 | 245KM+12M至255KM+900M(泉州市永春縣蘇坑嵩山至蓬壺湯城路段) | 常有雨天、團霧天氣,坡陡而長,彎道多 | 關(guān)注天氣變化,減速慢行,保持安全車距,注意避讓非機動車和行人,不違法超車、會車和停車,注意剎車性能。 | 
| 省道208線 | 西港線258KM至270KM(漳州市龍海市榜山鎮(zhèn)新西溪大橋紅綠燈三叉路口至海澄鎮(zhèn)鎮(zhèn)標三叉路口) | 道路兩側(cè)村莊多、路口多,事故多發(fā) | 注意減速慢行。 | 


 
          






