首先
這是各省入圍的人數(shù)分布情況↓↓↓
| 北大清華2017年自主招生初審人數(shù)分布 | |||||
| 排序 | 省市 | 北大 | 清華 | 總計(jì) | 占比 |
| 1 | 北京 | 191 | 123 | 314 | 13.24% |
| 2 | 浙江 | 173 | 39 | 212 | 8.94% |
| 3 | 湖南 | 90 | 66 | 156 | 6.58% |
| 4 | 江蘇 | 123 | 28 | 151 | 6.37% |
| 5 | 山東 | 109 | 38 | 147 | 6.20% |
| 6 | 湖北 | 82 | 52 | 134 | 5.65% |
| 7 | 河南 | 88 | 35 | 123 | 5.19% |
| 8 | 四川 | 54 | 66 | 120 | 5.06% |
| 9 | 河北 | 63 | 47 | 110 | 4.64% |
| 10 | 陜西 | 75 | 33 | 108 | 4.56% |
| 11 | 遼寧 | 66 | 36 | 102 | 4.30% |
| 12 | 重慶 | 76 | 25 | 101 | 4.26% |
| 13 | 安徽 | 47 | 20 | 67 | 2.83% |
| 14 | 廣東 | 36 | 30 | 66 | 2.78% |
| 15 | 上海 | 28 | 33 | 61 | 2.57% |
| 16 | 吉林 | 33 | 25 | 58 | 2.45% |
| 17 | 江西 | 39 | 19 | 58 | 2.45% |
| 18 | 天津 | 33 | 23 | 56 | 2.36% |
| 19 | 山西 | 27 | 20 | 47 | 1.98% |
| 20 | 福建 | 20 | 22 | 42 | 1.77% |
| 21 | 黑龍江 | 21 | 13 | 34 | 1.43% |
| 22 | 內(nèi)蒙古 | 10 | 8 | 18 | 0.76% |
| 23 | 廣西 | 9 | 9 | 18 | 0.76% |
| 24 | 貴州 | 7 | 8 | 15 | 0.63% |
| 25 | 新疆 | 2 | 10 | 12 | 0.51% |
| 26 | 云南 | 8 | 4 | 12 | 0.51% |
| 27 | 甘肅 | 5 | 5 | 10 | 0.42% |
| 28 | 海南 | 3 | 4 | 7 | 0.30% |
| 29 | 寧夏 | 2 | 4 | 6 | 0.25% |
| 30 | 西藏 | 0 | 3 | 3 | 0.13% |
| 31 | 青海 | 2 | 1 | 3 | 0.13% |
| 總?cè)藬?shù) | 1522 | 849 | 2371 |
100.00% |
|
廈門給力!
共有14人上榜??!
廈門第一中學(xué)
4人上榜!
| 姓名 | 性別 | 就讀學(xué)校 | 入選學(xué)校 |
| 魏旭炎 | 男 | 福建省廈門第一中學(xué) | 北京大學(xué) |
| 陳汜玄 | 男 | 福建省廈門第一中學(xué) | 北京大學(xué) |
| 連婧 | 女 | 福建省廈門第一中學(xué) | 清華大學(xué) |
| 林燊 | 男 | 福建省廈門第一中學(xué) | 清華大學(xué) |
