北向資金本月合計(jì)凈買入39.80億元。為連續(xù)第17個(gè)月凈買入。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,本月滬指上漲3.00%,北上資金本月累計(jì)成交15745.23億元,成交凈買入39.80億元,其中,深股通合計(jì)凈賣出129.62億元,滬股通合計(jì)凈買入169.42億元。(數(shù)據(jù)寶)
北向資金本月各交易日成交概況
| 日期 | 買入成交額 (億元) | 賣出成交額 (億元) | 成交凈買入 (億元) | 
|---|---|---|---|
| 2 月7 日 | 613.59 | 558.07 | 55.52 | 
| 2 月8 日 | 567.06 | 575.23 | -8.17 | 
| 2 月9 日 | 545.61 | 540.77 | 4.84 | 
| 2 月10日 | 553.74 | 508.53 | 45.20 | 
| 2 月11日 | 572.02 | 561.98 | 10.05 | 
| 2 月14日 | 478.24 | 516.12 | -37.88 | 
| 2 月15日 | 452.33 | 487.77 | -35.44 | 
| 2 月16日 | 379.34 | 395.58 | -16.23 | 
| 2 月17日 | 435.76 | 418.56 | 17.20 | 
| 2 月18日 | 417.07 | 368.70 | 48.38 | 
| 2 月21日 | 362.15 | 397.37 | -35.21 | 
| 2 月22日 | 413.59 | 486.99 | -73.40 | 
| 2 月23日 | 454.35 | 440.13 | 14.22 | 
| 2 月24日 | 578.43 | 612.01 | -33.58 | 
| 2 月25日 | 540.43 | 476.59 | 63.85 | 
| 2 月28日 | 528.80 | 508.33 | 20.47 | 
| 月度合計(jì) | 7892.52 | 7852.72 | 39.80 | 
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。


 
          


