創(chuàng)業(yè)板上市委員會2022年第19次審議會議于2022年4月8日召開,審核結(jié)果顯示,維峰電子科技股份有限公司(簡稱“維峰電子”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第100家企業(yè)。
維峰電子本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司,保薦代表人為盛培鋒、吳隆泰。這是申萬宏源今年保薦成功的第1單IPO項目。
維峰電子致力于提供高端精密連接器產(chǎn)品及解決方案,專業(yè)從事工業(yè)控制連接器、汽車連接器及新能源連接器的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品可廣泛用于工業(yè)控制與自動化設(shè)備、新能源汽車“三電”系統(tǒng)、光伏逆變系統(tǒng)等系列應(yīng)用場景。
截至招股說明書簽署日,李文化直接持有公司41.71%的股份,為公司控股股東。李文化、羅少春、李睿鑫為公司的共同實際控制人。李文化直接持有公司41.71%的股份,通過康乃特間接控制公司15.17%的股份;李文化之妻羅少春直接持有公司22.75%的股份;李文化之子李睿鑫直接持有公司7.58%的股份。李文化、羅少春及李睿鑫三人合計直接或間接控制公司87.21%的股份,足以對公司股東大會的決議產(chǎn)生重大影響,另李文化擔任發(fā)行人董事長及總經(jīng)理職務(wù)、羅少春擔任發(fā)行人董事,對發(fā)行人日常經(jīng)營決策等擁有重大影響。
維峰電子本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,擬公開發(fā)行股份不超過1832萬股,不低于發(fā)行后公司總股本的25.00%,本次發(fā)行股份均為公開發(fā)行的新股,原有股東不公開發(fā)售股份。維峰電子擬募集資金6.04億元,用于華南總部智能制造中心建設(shè)項目、華南總部研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。
上市委會議提出問詢的主要問題
報告期內(nèi),發(fā)行人營業(yè)收入和凈利潤均快速增長,主營業(yè)務(wù)毛利率高于同行業(yè)可比公司。請發(fā)行人結(jié)合同行業(yè)可比公司營業(yè)收入、凈利潤、毛利率變動情況,說明報告期內(nèi)發(fā)行人業(yè)績快速增長、高毛利率的原因、合理性,及是否具備可持續(xù)性。請保薦人發(fā)表明確意見。
需進一步落實事項
無
今年IPO過會企業(yè)一覽:
| 序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構(gòu) | 
| 1 | 上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 | 
| 2 | 浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商證券 | 
| 3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信證券 | 
| 4 | 深圳市中科藍訊科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 | 
| 5 | 江蘇隆達超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 華英證券、國信證券 | 
| 6 | 深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 | 
| 7 | 深圳市維海德技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 | 
| 8 | 青島盤古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 | 
| 9 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 | 
| 10 | 興通海運股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信證券 | 
| 11 | 萬控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 國泰君安 | 
| 12 | 湖北東田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 | 
| 13 | 廣東博盈特焊技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 | 
| 14 | 上海美農(nóng)生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 | 
| 15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 | 
| 16 | 成都盛幫密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 | 
| 17 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 | 
| 18 | 深圳市智立方自動化設(shè)備股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 | 
| 19 | 上海國纜檢測股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 | 
| 20 | 北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 國金證券 | 
| 21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中航證券、海通證券 | 
| 22 | 廣州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信證券 | 
| 23 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原證券 | 
| 24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 華林證券 | 
| 25 | 北京中科潤宇環(huán)保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 | 
| 26 | 比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 | 
| 27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 | 
| 28 | 上海芯龍半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 | 
| 29 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 | 
| 30 | 笛東規(guī)劃設(shè)計(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 | 
| 31 | 重慶望變電氣(集團)股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信證券 | 
| 32 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 | 
| 33 | 北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 | 
| 34 | 銘科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 華林證券 | 
| 35 | 廣東納睿雷達科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 | 
| 36 | 上海叢麟環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 | 
| 37 | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 | 
| 38 | 金祿電子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 | 
| 39 | 北京漢儀創(chuàng)新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 | 
| 40 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科創(chuàng)板 | 平安證券 | 
| 41 | 嘉環(huán)科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 | 
| 42 | 東莞證券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東方花旗 | 
| 43 | 江西陽光乳業(yè)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東興證券 | 
| 44 | 中國海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信證券 | 
| 45 | 常州市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 | 
| 46 | 蘇州快可光伏電子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 | 
| 47 | 西安西測測試技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 | 
| 48 | 新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 | 
| 49 | 福建遠翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 九州證券 | 
| 50 | 北京永信至誠科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 國信證券 | 
| 51 | 中航(成都)無人機系統(tǒng)股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投、中航證券 | 
| 52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 | 
| 53 | 賽特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 國金證券 | 
| 54 | 江蘇華辰變壓器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬興證券 | 
| 55 | 深圳時代裝飾股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商證券 | 
| 56 | 菲鵬生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 | 
| 57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 | 
| 58 | 南京國博電子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 | 
| 59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 | 
| 60 | 用友汽車信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 | 
| 61 | 無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 | 
| 62 | 杭州晶華微電子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 | 
| 63 | 武漢聯(lián)特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 | 
| 64 | 合肥晶合集成電路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 | 
| 65 | 大連優(yōu)迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 | 
| 66 | 浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 | 
| 67 | 恒爍半導(dǎo)體(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 國元證券 | 
| 68 | 煙臺德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 | 
| 69 | 海光信息技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 | 
| 70 | 南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 南京證券 | 
| 71 | 永泰運化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信證券 | 
| 72 | 弘業(yè)期貨股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 | 
| 73 | 江蘇協(xié)昌電子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 | 
| 74 | 哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 | 
| 75 | 聚膠新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 | 
| 76 | 贛州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 | 
| 77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 | 
| 78 | 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 | 
| 79 | 北京嘉曼服飾股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 | 
| 80 | 廣東鼎泰高科技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 | 
| 81 | 合肥新匯成微電子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 | 
| 82 | 廣東魅視科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生證券 | 
| 83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生證券 | 
| 84 | 佛山市聯(lián)動科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 | 
| 85 | 上海盟科藥業(yè)股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 | 
| 86 | 山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 | 
| 87 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 | 
| 88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華興證券 | 
| 89 | 上海瑞晨環(huán)保科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 | 
| 90 | 浙江天振科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 | 
| 91 | 北京福元醫(yī)藥股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所主板 | 中信建投 | 
| 92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所主板 | 招商證券 | 
| 93 | 遼寧信德新材料科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 | 
| 94 | 捷邦精密科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 | 
| 95 | 龍口聯(lián)合化學(xué)股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中德證券 | 
| 96 | 上海微創(chuàng)電生理醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 | 
| 97 | 深圳市路維光電股份有限公司 | 2022/04/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 國信證券 | 
| 98 | 浙江鋮昌科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 國信證券 | 
| 99 | 潤貝航空科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 國信證券 | 
| 100 | 維峰電子(廣東)股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 | 
暫緩審議企業(yè)一覽:
| 序號 | 公司名稱 | 暫緩審議日期 | 后續(xù)進展 | 保薦機構(gòu) | 
| 1 | 南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 2022/03/16通過審議 | 南京證券 | 
| 2 | 廣東揚山聯(lián)合精密制造股份有限公司 | 2022/03/11 | / | 光大證券 | 
今年IPO被否企業(yè)一覽:
| 序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機構(gòu) | 
| 1 | 上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/06 | 國信證券 | 
| 2 | 亞洲漁港股份有限公司 | 2022/02/18 | 國信證券 | 
| 3 | 寧波環(huán)洋新材料股份有限公司 | 2022/02/24 | 安信證券 | 
| 4 | 湖南恒茂高科股份有限公司 | 2022/02/25 | 西部證券 | 
| 5 | 深圳市興禾自動化股份有限公司 | 2022/03/03 | 國信證券 | 
| 6 | 北農(nóng)大科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 中天國富 | 
| 7 | 北京電旗通訊技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/23 | 國融證券 | 
| 8 | 北京市九州風(fēng)神科技股份有限公司 | 2022/03/29 | 中天國富 | 
(來源: 中國經(jīng)濟網(wǎng))


 
          

