表2; 部分重點(diǎn)城市三季報(bào)
| 城市 | 前三季度GDP(億元) | 實(shí)際增速(%)) | 名義增速(%)) | 
| 廈門 | 2585.18 | 8.4 | 11.4 | 
| 福州 | 3796.22 | 8 | 11.3 | 
| 深圳 | 13768.36 | 8.7 | 11.2 | 
| 重慶 | 12505.05 | 10.7 | 11.1 | 
| 成都 | 8598 | 7.5 | 10.0 | 
| 合肥 | 4139.2 | 9.6 | 9.7 | 
| 杭州 | 7780.67 | 10 | 9.6 | 
| 長(zhǎng)沙 | 6720.32 | 9.1 | 9.3 | 
| 上海 | 19529.67 | 6.7 | 9.3 | 
| 南昌 | 2938.36 | 9 | 8.8 | 
| 溫州 | 3401.9 | 8.3 | 8.6 | 
| 北京 | 17367.8 | 6.7 | 8.5 | 
| 青島 | 7150.95 | 7.7 | 8.5 | 
| 天津 | 13339.44 | 9.1 | 8.3 | 
| 廣州 | 14037.78 | 8.1 | 8.1 | 
| 南京 | 7570.6 | 8.2 | 8.1 | 
| 東莞 | 4915.98 | 7.9 | 7.7 | 
| 寧波 | 6011.2 | 7.4 | 7.7 | 
| 鄭州 | 5638.45 | 7.9 | 7.5 | 
| 無(wú)錫 | 6592.19 | 7.5 | 7.5 | 
| 太原 | 2075.07 | 8.3 | 7.2 | 
| 西安 | 4166.68 | 8.1 | 6.6 | 
| 佛山 | 6137.86 | 8.2 | 6.4 | 
| 蘇州 | 11090.93 | 7.8 | 6.3 | 
| 長(zhǎng)春 | 3807.05 | 7.3 | 5.9 | 
(數(shù)據(jù)來(lái)源:第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)根據(jù)各地統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)制作)












 





