以下為詳細(xì)榜單:
| 2016中國企業(yè)500強(qiáng) | ||
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 國家電網(wǎng)公司 | 207134945 |
| 2 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司 | 188073616 |
| 3 | 中國石油化工集團(tuán)公司 | 184977795 |
| 4 | 中國工商銀行股份有限公司 | 107983800 |
| 5 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 92587800 |
| 6 | 中國建筑股份有限公司 | 88057713 |
| 7 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 83376600 |
| 8 | 中國銀行股份有限公司 | 76922200 |
| 9 | 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 | 69322000 |
| 10 | 中國移動通信集團(tuán)公司 | 67092753 |
| 11 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 67044822 |
| 12 | 中國人壽保險(集團(tuán))公司 | 63644438 |
| 13 | 中國鐵路工程總公司 | 62488857 |
| 14 | 中國鐵道建筑總公司 | 60111385 |
| 15 | 國家開發(fā)銀行股份有限公司 | 59532274 |
| 16 | 東風(fēng)汽車公司 | 52045396 |
| 17 | 華潤(集團(tuán))有限公司 | 48122063 |
| 18 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 46942579 |
| 19 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45905631 |
| 20 | 中國兵器裝備集團(tuán)公司 | 44041718 |
| 21 | 中國郵政集團(tuán)公司 | 43762571 |
| 22 | 中國海洋石油總公司 | 42607860 |
| 23 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 42585682 |
| 24 | 中國人民保險集團(tuán)股份有限公司 | 40601100 |
| 25 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 40544184 |
| 26 | 天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 40366194 |
| 27 | 華為技術(shù)有限公司 | 39500900 |
| 28 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 39499035 |
| 29 | 中國電信集團(tuán)公司 | 38834967 |
| 30 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | 38725293 |
| 31 | 中國中化集團(tuán)公司 | 38116100 |
| 32 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 37862420 |
| 33 | 交通銀行股份有限公司 | 35798543 |
| 34 | 中國中信集團(tuán)有限公司 | 35153783 |
| 35 | 蘇寧控股集團(tuán)有限公司 | 35028812 |
| 36 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 34522067 |
| 37 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 33323772 |
| 38 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 30982614 |
| 39 | 招商銀行股份有限公司 | 30384300 |
| 40 | 正威國際集團(tuán)有限公司 | 30036385 |
| 41 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 29188800 |
| 42 | 大連萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 29016000 |
| 43 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28661193 |
| 44 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 28446842 |
| 45 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司 | 27855600 |
| 46 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 27833943 |
| 47 | 中國華能集團(tuán)公司 | 26822627 |
| 48 | 中國民生銀行股份有限公司 | 26744100 |
| 49 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 26413400 |
| 50 | 中國華信能源有限公司 | 26315060 |
| 51 | 中國化工集團(tuán)公司 | 26025252 |
| 52 | 中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司 | 24720200 |
| 53 | 中國中車集團(tuán)公司 | 24373283 |
| 54 | 中國鋁業(yè)公司 | 23877911 |
| 55 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 23765521 |
| 56 | 神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 23636609 |
| 57 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 23005904 |
| 58 | 中國船舶重工集團(tuán)公司 | 22631565 |
| 59 | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 22426441 |
| 60 | 中國冶金科工集團(tuán)有限公司 | 22192950 |
| 61 | 陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 22089657 |
| 62 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 22079734 |
| 63 | 金川集團(tuán)股份有限公司 | 22041320 |
| 64 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 21643680 |
| 65 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 21207961 |
| 66 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20878859 |
| 67 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 20725659 |
| 68 | 中國光大集團(tuán)股份有限公司 | 20676600 |
| 69 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 20582346 |
| 70 | 新興際華集團(tuán)有限公司 | 20466604 |
| 71 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 20067736 |
| 72 | 大商集團(tuán)有限公司 | 20043933 |
| 73 | 中國五礦集團(tuán)公司 | 20036679 |
| 74 | 中國建筑材料集團(tuán)有限公司 | 19925009 |
| 75 | 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 | 19830382 |
| 76 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 19819149 |
| 77 | 中國華電集團(tuán)公司 | 19756174 |
| 78 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 19505866 |
| 79 | 國家電力投資集團(tuán)公司 | 19240381 |
| 80 | 中國航天科技集團(tuán)公司 | 19201631 |
| 81 | 中國國電集團(tuán)公司 | 19177018 |
| 82 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 19061424 |
| 83 | 中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司 | 18973172 |
| 84 | 海爾集團(tuán)公司 | 18869388 |
| 85 | 海航集團(tuán)有限公司 | 18578021 |
| 86 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 18431705 |
| 87 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 | 18257322 |
| 88 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 18128696 |
| 89 | 山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 18000056 |
| 90 | 陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 17790823 |
| 91 | 中國航天科工集團(tuán)公司 | 17512976 |
| 92 | 中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 17387349 |
| 93 | 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 17327294 |
| 94 | 開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 17168806 |
| 95 | 中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 17086594 |
| 96 | 中國保利集團(tuán)公司 | 16763849 |
| 97 | 中國大唐集團(tuán)公司 | 16616058 |
| 98 | 中國電子科技集團(tuán)公司 | 16597360 |
| 99 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 16530399 |
| 100 | 華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 | 16054589 |
| 101 | 河南能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 16024564 |
| 102 | 新華人壽保險股份有限公司 | 15845300 |
| 103 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 15796767 |
| 104 | 國美電器有限公司 | 15368559 |
| 105 | 光明食品(集團(tuán))有限公司 | 14755461 |
| 106 | 中國平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 14683995 |
| 107 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 14534744 |
| 108 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 14016131 |
| 109 | 中國航空油料集團(tuán)公司 | 13889299 |
| 110 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 13844123 |
| 111 | 萬洲國際有限公司 | 13772276 |
| 112 | 首鋼總公司 | 13520063 |
| 113 | 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 13313000 |
| 114 | 泰康人壽保險股份有限公司 | 13231325 |
| 115 | 上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 13183197 |
| 116 | 黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司 | 13133564 |
| 117 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 13056886 |
| 118 | 鞍鋼集團(tuán)公司 | 12970755 |
| 119 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 12543070 |
| 120 | 天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司 | 12152383 |
| 121 | 百聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 11983899 |
| 122 | 上海東浩蘭生國際服務(wù)貿(mào)易(集團(tuán))有限公司 | 11894329 |
| 123 | 天津百利機(jī)械裝備集團(tuán)有限公司 | 11866099 |
| 124 | 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11617681 |
| 125 | 萬向集團(tuán)公司 | 11535989 |
| 126 | 山東大王集團(tuán)有限公司 | 11269181 |
| 127 | 中國南方航空集團(tuán)公司 | 11220561 |
| 128 | 中國航空集團(tuán)公司 | 11111975 |
| 129 | 中國太平保險集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11109118 |
| 130 | 中國黃金集團(tuán)公司 | 11074589 |
| 131 | 天津渤?;ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司 | 11008975 |
| 132 | 三胞集團(tuán)有限公司 | 10806963 |
| 133 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 10551659 |
| 134 | 華夏銀行股份有限公司 | 10514829 |
| 135 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 10503738 |
| 136 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 10457948 |
| 137 | 國家開發(fā)投資公司 | 10423958 |
| 138 | 天津渤海輕工投資集團(tuán)有限公司 | 10381541 |
| 139 | 紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 10338809 |
| 140 | 騰訊控股有限公司 | 10286300 |
| 141 | 廈門國貿(mào)控股有限公司 | 10261615 |
| 142 | 太平人壽保險有限公司 | 10224880 |
| 143 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 10210768 |
| 144 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 10183092 |
| 145 | 江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司 | 10181297 |
| 146 | 四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 10149949 |
| 147 | 兗礦集團(tuán)有限公司 | 10123468 |
| 148 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 10114300 |
| 149 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 10085673 |
| 150 | 中興通訊股份有限公司 | 10018639 |
| 151 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 10016316 |
| 152 | 大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 10012809 |
| 153 | 海信集團(tuán)有限公司 | 9901646 |
| 154 | 珠海格力電器股份有限公司 | 9774514 |
| 155 | 中國東方航空集團(tuán)公司 | 9706848 |
| 156 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 | 9652138 |
| 157 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9307035 |
| 158 | 紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 9287350 |
| 159 | 武漢商聯(lián)(集團(tuán))股份有限公司 | 9132400 |
| 160 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 9083529 |
| 161 | 山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9070000 |
| 162 | 廣廈控股集團(tuán)有限公司 | 8971015 |
| 163 | 北京銀行 | 8787567 |
| 164 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 8768949 |
| 165 | 山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 8524164 |
| 166 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 | 8516053 |
| 167 | 南山集團(tuán)有限公司 | 8222167 |
| 168 | 中國中煤能源集團(tuán)有限公司 | 8204392 |
| 169 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 8180421 |
| 170 | 湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8103725 |
| 171 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 8065115 |
| 172 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 8060568 |
| 173 | 北大方正集團(tuán)有限公司 | 8051129 |
| 174 | 浙江省興合集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8019763 |
| 175 | 比亞迪股份有限公司 | 8000897 |
| 176 | 協(xié)鑫(集團(tuán))控股有限公司 | 7978687 |
| 177 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 7940567 |
| 178 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 7861183 |
| 179 | 杭州鋼鐵集團(tuán)公司 | 7769455 |
| 180 | 晉能集團(tuán)有限公司 | 7702583 |
| 181 | 本鋼集團(tuán)有限公司 | 7700058 |
| 182 | 陜西東嶺工貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 7611371 |
| 183 | 長城汽車股份有限公司 | 7603314 |
| 184 | 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 7538576 |
| 185 | 三一集團(tuán)有限公司 | 7505031 |
| 186 | 超威電源有限公司 | 7497736 |
| 187 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 7485668 |
| 188 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 7430357 |
| 189 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 7394093 |
| 190 | 中國中材集團(tuán)有限公司 | 7296911 |
| 191 | 天能電池集團(tuán)有限公司 | 7239327 |
| 192 | 西安邁科金屬國際集團(tuán)有限公司 | 7100414 |
| 193 | 清華控股有限公司 | 7053898 |
| 194 | 北京控股集團(tuán)有限公司 | 7043436 |
| 195 | 廣西建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7008182 |
| 196 | 南通三建控股有限公司 | 6882735 |
| 197 | 新希望集團(tuán)有限公司 | 6824439 |
| 198 | 山東黃金集團(tuán)有限公司 | 6819803 |
| 199 | 陜西建工集團(tuán)有限公司 | 6810634 |
| 200 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 | 6797096 |
| 201 | 浙江省能源集團(tuán)有限公司 | 6795234 |
| 202 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 6718367 |
| 203 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 6716959 |
| 204 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6679742 |
| 205 | 上海均和集團(tuán)有限公司 | 6638356 |
| 206 | 騰邦集團(tuán)有限公司 | 6594827 |
| 207 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司 | 6561081 |
| 208 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 6525087 |
| 209 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 6480019 |
| 210 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 | 6425364 |
| 211 | 湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 6405378 |
| 212 | 百度網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 6403700 |
| 213 | 陽光保險集團(tuán)股份有限公司 | 6394797 |
| 214 | 廣東省廣物控股集團(tuán)有限公司 | 6358918 |
| 215 | 中國化學(xué)工程股份有限公司 | 6353230 |
| 216 | 中國長江三峽集團(tuán)公司 | 6351741 |
| 217 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 6349272 |
| 218 | 浪潮集團(tuán)有限公司 | 6320086 |
| 219 | 雅戈爾集團(tuán)股份有限公司 | 6236444 |
| 220 | 中天發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 6196618 |
| 221 | 中國誠通控股集團(tuán)有限公司 | 6190744 |
| 222 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6166359 |
| 223 | 上海華誼(集團(tuán))公司 | 6139317 |
| 224 | 新華聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 6052763 |
| 225 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 6051933 |
| 226 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 6035987 |
| 227 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 6023778 |
| 228 | 北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5976457 |
| 229 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 5961205 |
| 230 | 山東大海集團(tuán)有限公司 | 5885447 |
| 231 | 銀億集團(tuán)有限公司 | 5883621 |
| 232 | 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 5868580 |
| 233 | 云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5855820 |
| 234 | 河北敬業(yè)企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5757368 |
| 235 | 杭州汽輪動力集團(tuán)有限公司 | 5701132 |
| 236 | 中國鹽業(yè)總公司 | 5656437 |
| 237 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 5637498 |
| 238 | 湖南省建筑工程集團(tuán)總公司 | 5569464 |
| 239 | 萬達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 5562545 |
| 240 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 5536429 |
| 241 | 天津榮程祥泰投資控股集團(tuán)有限公司 | 5503839 |
| 242 | 上海城建(集團(tuán))公司 | 5503821 |
| 243 | 河北省物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5501006 |
| 244 | 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 5500256 |
| 245 | 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 | 5490409 |
| 246 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 5415448 |
| 247 | 上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 5379286 |
| 248 | 中國國際技術(shù)智力合作公司 | 5372952 |
| 249 | 江鈴汽車集團(tuán)公司 | 5345286 |
| 250 | 通威集團(tuán)有限公司 | 5321078 |
| 251 | 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 5272957 |
| 252 | 天津泰達(dá)投資控股有限公司 | 5229092 |
| 253 | 淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5224436 |
| 254 | 正邦集團(tuán)有限公司 | 5203466 |
| 255 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 5194081 |
| 256 | 四川華西集團(tuán)有限公司 | 5171782 |
| 257 | 盾安控股集團(tuán)有限公司 | 5163973 |
| 258 | 天津一商集團(tuán)有限公司 | 5100903 |
| 259 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5079218 |
| 260 | 華僑城集團(tuán)公司 | 5069295 |
| 261 | 中國廣核集團(tuán)有限公司 | 5060433 |
| 262 | 重慶商社(集團(tuán))有限公司 | 5050052 |
| 263 | 中南控股集團(tuán)有限公司 | 5040637 |
| 264 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 5037063 |
| 265 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 5031064 |
| 266 | 山東京博控股股份有限公司 | 5018811 |
| 267 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 | 5016802 |
| 268 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 5010179 |
| 269 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 4958925 |
| 270 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 4956903 |
| 271 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 4947540 |
| 272 | 深圳市大生農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4911064 |
| 273 | 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4885450 |
| 274 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 4862373 |
| 275 | 浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 4854702 |
| 276 | 冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 4852486 |
| 277 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 4826249 |
| 278 | 廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 4823737 |
| 279 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 4803224 |
| 280 | 山東??苹ぜ瘓F(tuán)有限公司 | 4789504 |
| 281 | 深圳市飛馬國際供應(yīng)鏈股份有限公司 | 4763722 |
| 282 | 濟(jì)寧如意投資有限公司 | 4728115 |
| 283 | 北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4722959 |
| 284 | 安徽江淮汽車集團(tuán)控股有限公司 | 4705129 |
| 285 | 廣東省粵電集團(tuán)有限公司 | 4674916 |
| 286 | 科創(chuàng)控股集團(tuán)有限公司 | 4674444 |
| 287 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | 4656767 |
| 288 | 重慶建工投資控股有限責(zé)任公司 | 4624650 |
| 289 | 山東晨曦集團(tuán)有限公司 | 4615704 |
| 290 | 上海紡織(集團(tuán))有限公司 | 4607120 |
| 291 | 山東招金集團(tuán)有限公司 | 4548008 |
| 292 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4505142 |
| 293 | 上海永達(dá)控股(集團(tuán))有限公司 | 4461424 |
| 294 | 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 | 4459278 |
| 295 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 4457317 |
| 296 | 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 4446462 |
| 297 | 亞邦投資控股集團(tuán)有限公司 | 4431262 |
| 298 | 云南建工集團(tuán)有限公司 | 4423530 |
| 299 | 渤海銀行股份有限公司 | 4374434 |
| 300 | 山東科達(dá)集團(tuán)有限公司 | 4362008 |
| 301 | 江蘇三房巷集團(tuán)有限公司 | 4357883 |
| 302 | 稻花香集團(tuán) | 4355216 |
| 303 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 4349427 |
| 304 | 淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 4336057 |
| 305 | 江蘇國泰國際集團(tuán)有限公司 | 4321837 |
| 306 | 山東太陽控股集團(tuán)有限公司 | 4283027 |
| 307 | 廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 4263633 |
| 308 | 甘肅省建設(shè)投資(控股)集團(tuán)總公司 | 4250915 |
| 309 | 天音通信有限公司 | 4247523 |
| 310 | 寧波金田投資控股有限公司 | 4228775 |
| 311 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 4218852 |
| 312 | 永輝超市股份有限公司 | 4214483 |
| 313 | 云南省能源投資集團(tuán)有限公司 | 4188711 |
| 314 | 云南錫業(yè)集團(tuán)(控股)有限責(zé)任公司 | 4187864 |
| 315 | 廣東省絲綢紡織集團(tuán)有限公司 | 4153256 |
| 316 | 北京外企服務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4132412 |
| 317 | 廣東省交通集團(tuán)有限公司 | 4131239 |
| 318 | 重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司 | 4126402 |
| 319 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司 | 4116464 |
| 320 | 徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司 | 4106704 |
| 321 | 廣州輕工工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 4105394 |
| 322 | 寶塔石化集團(tuán)有限公司 | 4093101 |
| 323 | 中國恒天集團(tuán)有限公司 | 4087670 |
| 324 | 四川宏達(dá)(集團(tuán))有限公司 | 4055914 |
| 325 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 4052782 |
| 326 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 4051877 |
| 327 | 珠海振戎公司 | 4032858 |
| 328 | 玖隆鋼鐵物流有限公司 | 4018247 |
| 329 | 吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司 | 3999845 |
| 330 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 3993867 |
| 331 | 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 | 3922800 |
| 332 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3920979 |
| 333 | 廣東圣豐集團(tuán)有限公司 | 3917185 |
| 334 | 江蘇匯鴻國際集團(tuán)股份有限公司 | 3914010 |
| 335 | 中華聯(lián)合保險控股股份有限公司 | 3887622 |
| 336 | 江蘇華西集團(tuán)公司 | 3887596 |
| 337 | 天津紡織集團(tuán)(控股)有限公司 | 3881846 |
| 338 | 雙胞胎(集團(tuán))股份有限公司 | 3861761 |
| 339 | 北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3851700 |
| 340 | 中基寧波集團(tuán)股份有限公司 | 3842756 |
| 341 | 山東天信集團(tuán)有限公司 | 3832286 |
| 342 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 3819932 |
| 343 | 天津?qū)毜限r(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 3814061 |
| 344 | 海通證券股份有限公司 | 3808627 |
| 345 | 浙江桐昆控股集團(tuán)有限公司 | 3797275 |
| 346 | 嘉晨集團(tuán)有限公司 | 3786000 |
| 347 | 浙江中成控股集團(tuán)有限公司 | 3763391 |
| 348 | 天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 3734912 |
| 349 | 寧夏天元錳業(yè)有限公司 | 3727961 |
| 350 | 安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3714061 |
| 351 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3700225 |
| 352 | 安徽建工集團(tuán)有限公司 | 3698666 |
| 353 | 貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 3675164 |
| 354 | 重慶市金科投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3654399 |
| 355 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 3643345 |
| 356 | 中國貴州茅臺酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3635788 |
| 357 | 廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 3633746 |
| 358 | 隆鑫控股有限公司 | 3623555 |
| 359 | 長春歐亞集團(tuán)股份有限公司 | 3617802 |
| 360 | 杉杉控股有限公司 | 3602365 |
| 361 | 重慶市能源投資集團(tuán)有限公司 | 3600784 |
| 362 | 江西省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3598741 |
| 363 | 重慶化醫(yī)控股(集團(tuán))公司 | 3591804 |
| 364 | 江蘇陽光集團(tuán)有限公司 | 3574009 |
| 365 | 老鳳祥股份有限公司 | 3571237 |
| 366 | 昆明鋼鐵控股有限公司 | 3568263 |
| 367 | 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 | 3520031 |
| 368 | 天津港(集團(tuán))有限公司 | 3507588 |
| 369 | 山東金嶺集團(tuán)有限公司 | 3480577 |
| 370 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 3480507 |
| 371 | 山東勝通集團(tuán)股份有限公司 | 3461245 |
| 372 | 山東時風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3419957 |
| 373 | 山西建筑工程(集團(tuán))總公司 | 3407099 |
| 374 | 重慶力帆控股有限公司 | 3398824 |
| 375 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 3392300 |
| 376 | 中國港中旅集團(tuán)公司 | 3386730 |
| 377 | 四川藍(lán)潤實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3381460 |
| 378 | 江蘇新長江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3381335 |
| 379 | 廣州越秀集團(tuán)有限公司 | 3376435 |
| 380 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3369624 |
| 381 | 浙江前程投資股份有限公司 | 3367880 |
| 382 | 世紀(jì)金源投資集團(tuán)有限公司 | 3367531 |
| 383 | 山東金誠石化集團(tuán)有限公司 | 3365179 |
| 384 | 大漢控股集團(tuán)有限公司 | 3363883 |
| 385 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 3344664 |
| 386 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 3342900 |
| 387 | 天獅集團(tuán)有限公司 | 3320985 |
| 388 | 西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3307123 |
| 389 | 山東玉皇化工有限公司 | 3291689 |
| 390 | 太極集團(tuán)有限公司 | 3290472 |
| 391 | 四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司 | 3288253 |
| 392 | 石家莊北國人百集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3280115 |
| 393 | 申能(集團(tuán))有限公司 | 3278680 |
| 394 | 河北建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3266530 |
| 395 | 三河匯福糧油集團(tuán)有限公司 | 3244800 |
| 396 | 內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司 | 3243615 |
| 397 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3229003 |
| 398 | 新奧能源控股有限公司 | 3206300 |
| 399 | 江蘇金輝銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3169800 |
| 400 | 天瑞集團(tuán)股份有限公司 | 3153583 |
| 401 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 3147573 |
| 402 | 卓爾控股有限公司 | 3139470 |
| 403 | 福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3138533 |
| 404 | 西王集團(tuán)有限公司 | 3123063 |
| 405 | 沂州集團(tuán)有限公司 | 3108066 |
| 406 | 浙江昆侖控股集團(tuán)有限公司 | 3106717 |
| 407 | 步步高投資集團(tuán)股份有限公司 | 3101749 |
| 408 | 北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3099452 |
| 409 | 弘陽集團(tuán)有限公司 | 3077826 |
| 410 | 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3062241 |
| 411 | 晶科能源有限公司 | 3056129 |
| 412 | 湖南博長控股集團(tuán)有限公司 | 3051172 |
