臺海網(wǎng)9月30日訊 據(jù)東南網(wǎng)報道,2018年國慶假期即將來臨,三明全市道路將迎來人流、車流高峰,尤其是休閑旅游景點周邊道路、商業(yè)繁華場所較為集中的城市道路以及連接高速公路出入口道路的交通流量將大幅增加,道路交通安全風(fēng)險加大,請廣大交通參與者集中精力、謹(jǐn)慎駕駛,注意出行安全。
◆近三年國慶期間交通事故情況
(一)全市道路交通死亡事故發(fā)生率高于平常時期;
(二)我市境內(nèi)省道205線、306線、307線事故多發(fā);
(三)午后13時至16時和夜間18時至21時是事故多發(fā)時段;
(四)摩托車、貨車和小型客車是發(fā)生事故的主要車型;
(五)無證駕駛、未按規(guī)定讓行、酒后駕駛、違法會車、違法超車是引發(fā)事故的主要交通違法行為。
◆2018年國慶期間交通流預(yù)判
(一)國慶期間,中短途旅游、回家探親等出行增多,各地旅游景點周邊道路和高速公路連接線交通流量將顯著增加,景區(qū)及周邊道路、縣鄉(xiāng)道路安全風(fēng)險增大。
◆交通安全出行提示
(一)節(jié)日出行,請及時關(guān)注和查詢路況信息,提前安排好出行線路,盡量錯峰出行。
(二)國慶期間,我市泰寧、將樂、永安、建寧、尤溪等旅游景區(qū)自駕游將有較大增長。交警提示,道路發(fā)生交通擁堵時,請耐心等候,依次排隊通行,切莫加塞搶行,以免延長擁堵時間。
(三)我市建寧金鐃山、尤溪俠天下、泰寧上青溪等景區(qū)道路彎多坡陡、臨水臨崖、通行條件較差。交警提示,行經(jīng)臨水臨崖路段要謹(jǐn)慎駕駛,留意沿線警告標(biāo)識,提前減速慢行,遇對方來車主動避讓,嚴(yán)禁強超強會。
(四)交警提示,請勿在低速貨車、三輪汽車、拖拉機貨廂違法載人;駕乘摩托車請按規(guī)定戴安全頭盔,不要超速、超員、酒后駕駛、無證駕駛、爭道搶行。
(五)駕車行經(jīng)事故多發(fā)路段,請注意觀察道路交通情況,集中精力,謹(jǐn)慎駕駛,保持安全距離,減速慢行,不要隨意變道,不要強超強會,以防發(fā)生危險。
(六)雨天行車請及時開啟示廓燈和霧燈,適當(dāng)增大跟車距離,保持安全車速,注意觀察路況,遇情況提前采取制動、減速措施,避免緊急制動、緊急轉(zhuǎn)向,以防側(cè)滑。
(七)節(jié)日期間,親朋聚會、婚慶典禮等活動較多,在歡聚的同時,請互相提醒:酒后莫開車,開車莫飲酒!
(八)汽車安全帶是保護您的生命帶。遇突發(fā)險情,使用安全帶可以減少40%的傷害。駕車出行,請您和同車人員系上安全帶!
三明2018年國慶期間主要危險路段、事故多發(fā)點段
| 單位 | 危險路段/事故多發(fā)點段 | |||
| 道路名稱 | 起止點 | 存在安全隱患 | 安全提示內(nèi)容 | |
| 三元 | 205國道莘口鎮(zhèn)路段 | 2241km至2243km | 下坡且經(jīng)過村鎮(zhèn)路段,事故多發(fā) | 前方村鎮(zhèn),事故多發(fā),請減速慢行 | 
| 三元 | 306省道(秀里線)巖前路段 | 331km+650m至331km+850m | 彎道,雨天易積水 | 進入彎道,雨天路滑,請減速慢行 | 
| 三元 | 205國道荊東互通口 | 2237km—2237km+500m | 道路施工 | 施工路段,請減速慢行 | 
| 永安 | 205國道洪田鎮(zhèn)集鎮(zhèn)至馬洪路段 | 2297公里至2304公里 | 車流量較大、彎道臨水路段 | 降低車速,避免彎道超車,謹(jǐn)慎行駛 | 
| 永安 | 城貢線 | 貢川大橋至各石大橋路段 | 重型貨車多,車流大,車速快 | 過往車輛應(yīng)降低車速,謹(jǐn)慎行駛 | 
| 大田 | 國道356線桃源路段 | 249km至251km | 叉路口、視線不良、沖突點多 | 事故多發(fā),謹(jǐn)慎駕駛,注意避讓 | 
| 大田 | 省道217線太華路段 | 229km至232km | 公路街道化、交通復(fù)雜 | 事故多發(fā),控制車速,注意避讓 | 
| 大田 | 省道217線小湖路段 | 211km至212km | 公路街道化、交通復(fù)雜 | 事故多發(fā),控制車速,注意避讓 | 
| 大田 | 省道217線廣平路段 | 259km至26km1 | 公路街道化、交通復(fù)雜 | 事故多發(fā),控制車速,注意避讓 | 
| 尤溪 | 省道304線管前真地路段 | 297km+400M至299KM+700M | 長下坡 | 長下坡路段,請減速慢行,保持車距 | 
| 尤溪 | 省道304線大排口至埔頭路段 | 236KM至247KM+600M | 混合交通,車流較大,事故多發(fā)。 | 事故多發(fā)路段,請謹(jǐn)慎駕駛,保持車距 | 
| 尤溪 | 省道206線坂面米羅石至上坑洋路段 | 10km+500m至15km+700m | 路窄、彎道多、沿線居民多 | 事故多發(fā)路段,請謹(jǐn)慎駕駛、減速慢行 | 
| 沙縣 | 205國道虬江明光大橋至南陽口路段 | 2192km+400m至2197km | 人車混行,交通情況復(fù)雜 | 謹(jǐn)慎駕駛,減速慢行 | 
| 將樂 | 省道S204嶺文線 | 279km+400m至281km+700m | 連續(xù)下坡,彎道多 | 請謹(jǐn)慎駕駛,減速慢行,保持車距 | 
| 泰寧 | 省道205線 | 迎賓大道至豐巖村 | 交叉路口多,交通情況復(fù)雜 | 謹(jǐn)慎駕駛,減速慢行 | 
| 建寧 | 快速通道 | 縣城至火車站 | 車流量較大 | 請謹(jǐn)慎駕駛、保持車距 | 
| 建寧 | 012鄉(xiāng)道金鐃山景區(qū)路段 | 荷花東路至報國寺 | 車流量較大 | 請謹(jǐn)慎駕駛、保持車距。 | 
| 寧化 | 省道204線安樂鎮(zhèn)劉坊村路段 | 386km+500m至390km+600m | 交叉路口,事故多發(fā)路段 | 事故多發(fā),請注意過往車輛,減速慢行 | 
| 寧化 | 省道205線河龍沙坪水庫長下坡路段 | 429KM+900M至433KM+900M | 連續(xù)長下坡路段,坡陡、彎急 | 請謹(jǐn)慎駕駛,控制車速,嚴(yán)禁空擋行駛 | 
| 寧化 | 省道205線城郊鄉(xiāng)連屋路口路段 | 447KM+600M至448KM+100M | 車流量大、交通情況復(fù)雜 | 交通復(fù)雜路口,安全謹(jǐn)慎駕駛 | 
| 寧化 | 省道307線石壁陂下村至石碧村路段 | 441KM至448KM | 車流量大、路口多、交通情況復(fù)雜 | 請謹(jǐn)慎駕駛,減速慢行 | 
| 寧化 | 縣道796線湖村鎮(zhèn) | 天鵝洞景區(qū)路口 | 車流量大、路口多、交通情況復(fù)雜 | 請謹(jǐn)慎駕駛,減速慢行 | 
| 寧化 | 縣道796線城郊鄉(xiāng)馬元亭路段 | 48KM至49KM | 車流量大、交通情況復(fù)雜 | 交通復(fù)雜路口、安全謹(jǐn)慎駕駛 | 
| 明溪 | 瀚大線(永寧高速明溪連接線肖家山隧道) | 7KM+600M至13KM+650M | 隧道內(nèi)路面濕滑,易造成車輛側(cè)滑甩尾引發(fā)交通事故 | 進入隧道前請?zhí)崆皽p速,謹(jǐn)慎駕駛,注意避免急剎車 | 
| 明溪 | 橫六線 | 0KM至4.3KM | 新建道路,路面較寬,車速較快 | 注意安全,遵守交規(guī),嚴(yán)禁超員超速 | 
| 明溪 | 省道秀里線與嶺文線重合路段 | 秀里線366KM至370KM | 車流較多、車速較快,易發(fā)事故 | 請減速慢行,注意行人和其他車輛。 | 
三明2018年國慶期間主要易擁堵路段
| 單位 | 易擁堵路段 | |||
| 道路名稱 | 起止點 | 擁堵時段 | 發(fā)生擁堵時的繞行路線 | |
| 三元 | 新市南路客運二公司門口 | 2229km至2232km | 每天9時至18時30分 | 往江濱路繞行 | 
| 三元 | 205國道莘口到貢川路段 | 2242km-2252km+600m | 全天 | 往高速繞行 | 
| 永安 | 國道205線永安桃源洞路段 | 2265km+900m至2266km+500m | 中秋、國慶假期白天時段 | 從城貢線(永安城區(qū)至貢川鎮(zhèn)公路)繞行 | 
| 大田 | 省道217線石牌高速口路段 | 200km+800m至201km | 11:30—15:00、17:00—20:00 | 往吳山或上京上高速繞行。 | 
| 尤溪 | 城區(qū)七五路 | 中心路至五連車隊 | 11:30—12:30、17:30—18:30 | 往水東壩頭---環(huán)城路繞行 | 
| 尤溪 | 城區(qū)城西大道 | 五連車隊至七口街 | 11:30—12:30、17:30—18:30 | 無 | 
| 尤溪 | 省道304線彩華路段至廈沙高速口 | 257km+600m至269km+400m | 白天時段 | 無 | 
| 沙縣 | 城區(qū)建國路路段 | 濱河路建行路口至金三角路口 | 8:00—9:00、17:30—18:30 | 從李綱東路經(jīng)長興路往新城東路繞行 | 
| 將樂 | 省道S204(嶺文線) | 縣城至動車站路段 | 動車到站前后30分鐘 | 三華大道—國稅局—新省道過境線—動車站 | 
| 將樂 | 新將路 | 農(nóng)貿(mào)市場至老經(jīng)委紅綠燈 | 11:00—13:00、17:00—19:00 | 濱河北路—環(huán)城東路—府前東路 | 
| 寧化 | 城區(qū)中山街 | 整條 | 7:50-8:30、11:45-12:30、17:20-18:00 | 繞北山至中環(huán)路通行 | 
| 寧化 | 城區(qū)新橋路 | 整條 | 7:50-8:30、11:45-12:30、17:20-18:00 | 繞邊貿(mào)路通行 | 
| 清流 | 省道嶺文線林畬鄉(xiāng)蛟井路段 | 340km至342km | 中午、傍晚時段 | 上高速繞行 | 
| 清流 | 省道嶺文線龍津鎮(zhèn)大路口村中部路段 | 360km+270m至363km+400m | 傍晚時段 | 上高速繞行 | 


 
          


