臺(tái)海網(wǎng)2月14日訊 據(jù)福建日?qǐng)?bào)微信報(bào)道,根據(jù)《福建省人民政府關(guān)于印發(fā)貫徹落實(shí)國務(wù)院擴(kuò)大對(duì)外開放積極利用外資若干措施實(shí)施方案的通知》(閩政〔2017〕10號(hào))要求,經(jīng)省政府同意,省商務(wù)廳公布2018年全年利用外資主要指標(biāo)完成情況排名靠前的有關(guān)市、縣(區(qū))和開發(fā)區(qū)榜單,并將對(duì)綜合排名靠前的部分市、縣(區(qū))和開發(fā)區(qū)給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。
2018年全年利用外資主要指標(biāo)完成情況
前五名設(shè)區(qū)市(區(qū))
| 名次 | 實(shí)際使用外資規(guī)模 | 實(shí)際使用外資增幅 | 2016年1月1日-2018年12月31日 合同外資到資比例 | 
| 1 | 廈門市 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū) | 三明市 | 
| 2 | 福州市 | 寧德市 | 漳州市 | 
| 3 | 漳州市 | 泉州市 | 泉州市 | 
| 4 | 泉州市 | 漳州市 | 廈門市 | 
| 5 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū) | 廈門市 | 龍巖市 | 
前二十名縣(市、區(qū))、開發(fā)區(qū)
| 名次 | 實(shí)際使用外資規(guī)模 | 實(shí)際使用外資增幅 | 2016年1月1日-2018年12月31日 合同外資到資比例 | 
| 1 | 廈門火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 龍文區(qū) | 將樂縣 | 
| 2 | 漳州臺(tái)商投資區(qū) | 漳平市 | 洛江區(qū) | 
| 3 | 思明區(qū) | 漳州招商局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 尤溪縣 | 
| 4 | 翔安區(qū) | 云霄常山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 明溪縣 | 
| 5 | 鼓樓區(qū) | 仙游縣 | 清流縣 | 
| 6 | 漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 城廂區(qū) | 華安縣 | 
| 7 | 晉江市 | 泉州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 永泰縣 | 
| 8 | 集美區(qū) | 薌城區(qū) | 廈門火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 9 | 倉山區(qū) | 詔安縣 | 鯉城區(qū) | 
| 10 | 同安區(qū) | 石獅市 | 詔安縣 | 
| 11 | 福建自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū) | 南靖縣 | 浦城縣 | 
| 12 | 廈門海滄臺(tái)商投資區(qū) | 泉州臺(tái)商投資區(qū) | 大田縣 | 
| 13 | 泉州臺(tái)商投資區(qū) | 豐澤區(qū) | 東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 
| 14 | 晉安區(qū) | 永安市 | 安溪縣 | 
| 15 | 福建自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)福州片區(qū) | 延平區(qū) | 云霄縣 | 
| 16 | 湖里區(qū) | 思明區(qū) | 建寧縣 | 
| 17 | 石獅市 | 龍海市 | 福安市 | 
| 18 | 城廂區(qū) | 泉港區(qū) | 漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 
| 19 | 漳州招商局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 晉安區(qū) | 惠安縣 | 
| 20 | 鯉城區(qū) | 廈門海滄臺(tái)商投資區(qū) | 武夷山市 | 


 
          




