28家科創(chuàng)板公司提前對上半年業(yè)績進(jìn)行預(yù)告,業(yè)績預(yù)增的有17家,業(yè)績預(yù)降的有6家,業(yè)績預(yù)盈的有2家,業(yè)績減虧的有1家,業(yè)績預(yù)虧的有1家,業(yè)績預(yù)平的有1家。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至7月19日,有28家公司公布了上半年業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司17家、預(yù)盈2家,合計報喜公司比例為67.86%;業(yè)績預(yù)降公司6家、預(yù)虧公司有1家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有10家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有4家。
具體到個股看,煜邦電力預(yù)計凈利潤增幅最高。公司預(yù)計上半年凈利潤增幅中值為965.83%;大全能源、昱能科技預(yù)計凈利潤同比增幅中值分別為339.66%、229.50%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,上半年凈利潤增逾50%的科創(chuàng)板股主要集中在電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電子等行業(yè),分別有5只、2只、2只個股上榜。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,業(yè)績預(yù)計高增長科創(chuàng)板個股今年以來平均上漲26.63%。個股來看,今年以來漲幅最大的是景業(yè)智能,累計上漲144.19%,昱能科技、卓越新能分別上漲89.59%、29.11%緊隨其后。股價下跌個股中,井松智能跌幅最大,累計下跌21.79%,跌幅較大的還有龍芯中科、長遠(yuǎn)鋰科,累計跌幅分別為7.38%、5.15%。
資金流向方面,業(yè)績大幅增長股,近5日主力資金凈流入較多的有容百科技、長遠(yuǎn)鋰科、景業(yè)智能,資金凈流入金額分別為3.00億元、3661.39萬元、96.53萬元。近5日主力資金凈流出金額較高的有大全能源、天奈科技、龍芯中科,資金凈流出金額分別為2.98億元、2.00億元、9349.32萬元。
科創(chuàng)板公司上半年凈利潤預(yù)計增幅排名
| 代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 業(yè)績預(yù)告 類型 | 預(yù)計凈利 潤增幅 中值(%) | 行業(yè) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 688597 | 煜邦電力 | 2022.07.19 | 預(yù)盈 | 965.83 | 電力設(shè)備 | 
| 688303 | 大全能源 | 2022.07.09 | 預(yù)增 | 339.66 | 電力設(shè)備 | 
| 688348 | 昱能科技 | 2022.05.19 | 預(yù)增 | 229.50 | 電力設(shè)備 | 
| 688251 | 井松智能 | 2022.05.17 | 預(yù)增 | 222.66 | 計算機(jī) | 
| 688290 | 景業(yè)智能 | 2022.07.06 | 預(yù)增 | 161.93 | 機(jī)械設(shè)備 | 
| 688196 | 卓越新能 | 2022.06.24 | 預(yù)增 | 144.50 | 基礎(chǔ)化工 | 
| 688779 | 長遠(yuǎn)鋰科 | 2022.07.09 | 預(yù)增 | 139.21 | 電力設(shè)備 | 
| 688521 | 芯原股份 | 2022.07.19 | 預(yù)盈 | 132.47 | 電子 | 
| 688005 | 容百科技 | 2022.07.13 | 預(yù)增 | 128.97 | 電力設(shè)備 | 
| 688120 | 華海清科 | 2022.05.18 | 預(yù)增 | 126.82 | 電子 | 
| 688070 | 縱橫股份 | 2022.07.19 | 減虧 | 96.57 | 國防軍工 | 
| 688697 | 紐威數(shù)控 | 2022.07.05 | 預(yù)增 | 66.61 | 機(jī)械設(shè)備 | 
| 688116 | 天奈科技 | 2022.07.16 | 預(yù)增 | 66.00 | 電力設(shè)備 | 
| 688047 | 龍芯中科 | 2022.06.07 | 預(yù)增 | 56.50 | 電子 | 
| 688668 | 鼎通科技 | 2022.07.13 | 預(yù)增 | 52.81 | 通信 | 
| 688305 | 科德數(shù)控 | 2022.07.08 | 預(yù)增 | 22.41 | 機(jī)械設(shè)備 | 
| 688237 | 超卓航科 | 2022.06.30 | 預(yù)增 | 22.02 | 國防軍工 | 
| 688053 | 思科瑞 | 2022.06.21 | 預(yù)增 | 17.74 | 電子 | 
| 688012 | 中微公司 | 2022.07.06 | 預(yù)增 | 13.46 | 電子 | 
| 688349 | 三一重能 | 2022.06.02 | 預(yù)增 | 12.77 | 電力設(shè)備 | 
| 688322 | 奧比中光 | 2022.06.20 | 預(yù)虧 | 1.92 | 電子 | 
| 688766 | 普冉股份 | 2022.07.15 | 預(yù)降 | -4.71 | 電子 | 
| 688297 | 中無人機(jī) | 2022.06.07 | 預(yù)降 | -8.73 | 國防軍工 | 
| 688045 | 必易微 | 2022.05.09 | 預(yù)平 | -11.31 | 電子 | 
| 688119 | 中鋼洛耐 | 2022.05.17 | 預(yù)降 | -23.15 | 建筑材料 | 
| 688332 | C中科 | 2022.06.28 | 預(yù)降 | -27.36 | 通信 | 
| 688608 | 恒玄科技 | 2022.07.15 | 預(yù)降 | -56.90 | 電子 | 
| 688265 | 南模生物 | 2022.07.14 | 預(yù)降 | -84.03 | 醫(yī)藥生物 | 
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。


 
          

